Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Chelva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 15/11/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 2
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***7022** | ISAIAS | PEREZ MARTINEZ | 69,630 | Si | |
| 2 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 69,200 | Si | |
| 3 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 65,210 | Si | |
| 4 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 64,550 | Si | |
| 5 | ***7247** | RAFAEL | DÍAZ SOLAZ | 61,750 | Si | |
| 6 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 50,410 | Si | |
| 7 | ***5009** | JOSEP MANEL | VILA SANCHO | 49,500 | Si | |
| 8 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 49,380 | Si | |
| 9 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 48,110 | Si | |
| 10 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 47,500 | Si | |
| 11 | ***5618** | SANTIAGO | GARCÍA BOSQUE | 47,250 | Si | |
| 12 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 45,680 | No | |
| 13 | ***3997** | JULIO JOSÉ | BALLESTEROS RAMÍREZ | 45,630 | Si | |
| 14 | ***9437** | DARÍO | MEDIAVILLA PÉREZ | 44,810 | No | |
| 15 | ***3074** | MARÍA ÁNGELES | GÁLVEZ TRINIDAD | 42,850 | Si | |
| 16 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 42,600 | Si | |
| 17 | ***4019** | XACOBO | GIMENO LÓPEZ | 41,930 | Si | |
| 18 | ***8187** | JOSE | CRUZ MONTERO | 40,000 | No | |
| 19 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 39,630 | Si | |
| 20 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 34,580 | Si | |
| 21 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 33,500 | Si | |
| 22 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 32,570 | No | |
| 23 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,000 | Si | |
| 24 | ***5657** | GEMA | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 29,630 | Si | |
| 25 | ****1251* | YULIYA | KHOROSHUN MISHANSKA | 28,420 | Si | |
| 26 | ***8433** | LAURA | ARCO HERRERA | 27,500 | Si | |
| 27 | ***0357** | ALEJANDRO | RANGEL FERRER | 24,500 | No | |
| 28 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 23,600 | Si | |
| 29 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 23,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***9093** | RAFAEL | CASARES CERVELLO | 22,680 | No | |
| 31 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 22,370 | Si | |
| 32 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 21,930 | Si | |
| 33 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 21,680 | Si | |
| 34 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 20,550 | Si | |
| 35 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 19,780 | Si | |
| 36 | ***0328** | ÁNGEL | CASTELLÓ RODRIGO | 19,080 | Si | |
| 37 | ***4869** | ALICIA | PIERA CASTELL | 18,420 | Si | |
| 38 | ***7000** | RAUL | HERRERO MORENO | 18,130 | Si | |
| 39 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 17,380 | Si | |
| 40 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 15,780 | Si | |
| 41 | ***9610** | FRANCISCO | CANO NAVÍO | 15,260 | Si | |
| 42 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 15,000 | Si | |
| 43 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 13,100 | Si | |
| 44 | ***6328** | JOAQUÍN MIGUEL | SOLAZ ALCAIDE | 7,810 | Si | |
| 45 | ***1304** | HELIOS | GARCIA ANAYA | 2,630 | Si | |
| 46 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 0,800 | Si | |
| 47 | ***7014** | JAVIER | TORRES GUAITA | 0,000 | Si |

