Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: GUIAS MEDIOAMBIENTALES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS( Zona 5 P.N.Espadán (Eslida)+ P.N. Calderona (Náquera) + CEA (Marjal dels Moros-Sagunto )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 17/05/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 73,268 | Si | ||
2 | ***6634** | ALBERTO | VILLALBA RAMOS | 72,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***6885** | ANA MARÍA | GARCÍA AMAYA | 71,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 67,902 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***4602** | MARIO | LLOBET COLOMINA | 67,189 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 67,155 | Si | ||
7 | ***0483** | FRANCISCO | SANAHUJA MOROS | 65,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***1308** | RAQUEL | MARTÍNEZ SAINZ | 65,945 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***6219** | SARA | GIL RUBIO | 65,180 | Si | ||
10 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 64,566 | Si | ||
12 | ***5442** | Mª TERESA | BOIX FAYOS | 63,900 | Si | ||
13 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***9265** | BEATRIZ | MARTÍNEZ FERRER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 60,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***9612** | VÍCTOR | SÁNCHEZ PURIFICACIÓN | 60,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
17 | ***6567** | ALICIA | CAZORLA GÓMEZ | 59,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
18 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 58,790 | Si | ||
19 | ***0178** | ALBA | BELTRÁN MONDRAGÓN | 58,790 | Si | ||
20 | ***6565** | PURI | PÉREZ BLASCO | 58,490 | Si | ||
21 | ***5599** | ENRIQUE | GALERA MENDOZA | 58,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***9632** | FELIPE | GONZALEZ MARTIN | 58,400 | Si | ||
23 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 56,995 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
25 | ***5811** | MAR | RODRÍGUEZ ALCOBA | 56,620 | Si | ||
26 | ***7155** | RODRIGO | MIRALLES MORENO | 56,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
27 | ***4435** | LUCAS | DE LA ASUNCIÓN ROVIRA | 56,580 | Si | ||
28 | ***9701** | ISABEL | SOLIVA CAZABAN | 55,790 | Si | ||
29 | ***5829** | MIRIAM | MOYA GARCIA | 55,180 | Si | ||
30 | ***5886** | JOAN | BOIX GREGORI | 53,680 | Si | ||
31 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
32 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 51,580 | Si | ||
33 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | ||
34 | ***4978** | JUAN | BAYO ROMERO | 46,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
35 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 44,723 | Si | ||
36 | ***4856** | RUBÉN | CASALS DURÁ | 39,320 | Si | ||
37 | ***4784** | JOAQUÍN | SIERRA LLOPIS | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8298** | ROCÍO | VILAPLANA MONZÓ | 34,950 | Si | ||
2 | ***7292** | LAURA | HERNÁNDEZ MARTINEZ | 26,840 | Si | ||
3 | ***8653** | NIEVES | CASTELLÓ DUCAT | 10,600 | No | ||
4 | ***5960** | ENRIC | LLACER CABRERA | 10,300 | No | ||
5 | ***0175** | LAURA | MUÑOZ PUELLES | 8,500 | No | ||
6 | ***9976** | ELOY | FERRANDO VIDAL | 7,900 | Si | ||
7 | ***8440** | JOAN | ESTEBAN ALTABELLA | 6,589 | Si | ||
8 | ***7735** | ÁLVARO | ARNEDO LÓPEZ | 3,300 | Si | ||
9 | ***0180** | ALEJANDRO | MONFORT PRADES | 3,000 | Si | ||
10 | ***8691** | MARIA DOLORES | GIL PEREZ | 3,000 | Si | ||
11 | ***0254** | ADRIÁN | ROCHE TORRES | 3,000 | Si | ||
12 | ****9662* | AGATHE ELISABETH | PODESZWA X | 2,500 | Si | ||
13 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | ||
14 | ***1433** | EUGENIO LUIS | CASADO ESPEJO | 2,000 | Si | ||
15 | ***6739** | ANTONIO | GARCIA SOLAZ | 1,500 | Si | ||
16 | ***6738** | ALEJANDRO | BOTELLA ÁLVAREZ | 1,500 | Si | ||
17 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 1,315 | Si | ||
18 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 0,000 | Si | ||
19 | ***0306** | INMACULADA | GÁZQUEZ BALLESTER | 0,000 | Si | ||
20 | ****8766* | RICARDO | ÁVILA CABRAL | 0,000 | Si | ||
21 | ****1298* | MERAYM | EL KHARJI | 0,000 | Si |