Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 28
Puestos Pendientes: 3
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 95,500 | Si | |
2 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 92,420 | No | |
3 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 90,440 | No | |
4 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 94,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
5 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 94,240 | Si | Acepta llamamiento |
6 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 94,240 | No | |
7 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 92,730 | No | |
8 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 92,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 91,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
10 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 91,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 90,700 | No | |
12 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | |
13 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 89,280 | No | |
14 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 89,040 | No | |
15 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 88,270 | No | |
16 | ***5417** | FRANCESC JOSEP | BOSCH DOMENECH | 87,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
17 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 87,540 | No | |
18 | ***2195** | JOSEP | SEVILLANO IBAÑEZ | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 86,570 | No | Acepta llamamiento |
20 | ***8907** | ASIER | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | 86,520 | No | |
21 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 86,300 | No | Acepta llamamiento |
22 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 85,720 | No | |
23 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 85,700 | No | |
24 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 85,400 | No | |
25 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 84,460 | No | |
26 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 85,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 84,140 | No | |
28 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 84,810 | No | |
29 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 84,660 | Si | |
30 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 84,480 | No | |
31 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 84,470 | No | |
32 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 84,010 | Si | Acepta llamamiento |
33 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 83,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 83,710 | Si | |
35 | ***9731** | DAVID | MARTÍNEZ GARCÍA | 83,700 | No | |
36 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 83,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
37 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 83,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 83,240 | No | |
39 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 82,950 | No | |
40 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
41 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 82,920 | Si | Acepta llamamiento |
42 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 82,780 | Si | Acepta llamamiento |
43 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 82,760 | No | Acepta llamamiento |
44 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 82,730 | No | |
45 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,720 | No | |
46 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 82,660 | Si | |
47 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,490 | No | Acepta llamamiento |
48 | ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL | 81,940 | No | |
49 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 81,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
51 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 81,290 | Si | Acepta llamamiento |
52 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 81,240 | No | |
53 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 81,200 | No |
|
54 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
55 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 80,530 | No | |
56 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 80,470 | No | |
57 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 80,180 | Si | Acepta llamamiento |
58 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 80,080 | Si | Acepta llamamiento |
59 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 80,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
60 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 79,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 79,600 | No | |
63 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 79,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 79,060 | No | |
65 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 78,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
66 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 78,840 | No | |
67 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 78,750 | Si | Acepta llamamiento |
69 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 78,710 | No | |
70 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 78,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 78,450 | Si | |
72 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 77,520 | No | |
73 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 78,310 | No | |
74 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 78,270 | No | |
75 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 78,230 | Si | |
76 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 78,140 | No |
|
77 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
78 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,730 | No | |
79 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 77,650 | Si | Renuncia Injustificada |
80 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 77,630 | No | |
81 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 77,570 | No | |
82 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 77,710 | No | |
84 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 77,460 | Si | |
85 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 77,360 | No | |
86 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 77,190 | No | |
87 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 76,980 | No | |
88 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 76,900 | No | |
89 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 76,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 76,630 | No | |
91 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 76,570 | Si | Acepta llamamiento |
92 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 76,230 | No | |
93 | ***0835** | PILAR | CORRAL SEBASTIÀ | 76,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 75,890 | No | |
95 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 75,800 | No | |
96 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 75,600 | No | |
97 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 75,410 | No | |
99 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
100 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 75,240 | No | |
101 | ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 75,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 75,050 | No | |
103 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 75,040 | Si | |
104 | ***8211** | ROCIO | RUIZ FERNANDEZ | 74,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 74,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 74,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 74,750 | No | |
108 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 74,700 | Si | |
109 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 74,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 74,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***8648** | CRISTÓBAL | NAVARRO MIÑARRO | 74,520 | No | |
112 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 74,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 74,480 | Si | Acepta llamamiento |
114 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN CAÑIGUERAL COSIN | 74,440 | Si | Acepta llamamiento |
115 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 74,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 74,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 74,020 | No | |
118 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 74,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 73,930 | Si | |
120 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | Acepta llamamiento |
121 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 73,570 | No | |
122 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 73,910 | No | |
123 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | |
124 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 73,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,150 | Si | |
126 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 73,110 | Si | |
127 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento |
128 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 72,840 | No | |
129 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 72,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 72,740 | Si |
Acepta llamamiento |
131 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 72,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 72,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 72,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 72,500 | Si | |
136 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 72,470 | Si | |
137 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 72,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 71,870 | No | |
139 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 72,340 | No | |
140 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 72,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 72,040 | Si | |
142 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 71,930 | No | |
143 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 71,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 71,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 71,800 | Si | Acepta llamamiento |
146 | ***8048** | DAVID | APARISI ALCARAZ | 71,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 71,460 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 71,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,230 | Si | Acepta llamamiento |
153 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 71,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***3499** | JESUS | MONTES CALVO | 71,050 | Si | Renuncia Injustificada |
156 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***1597** | VICENTE | SERENA GARCÍA | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 70,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 70,800 | No | |
161 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 70,740 | Si | |
162 | ***1336** | MARC | PINELL BUSQUETS | 70,640 | No | |
163 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 70,600 | Si | |
164 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
165 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
166 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 70,300 | Si | Renuncia Injustificada |
167 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 70,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 70,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 70,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 70,000 | Si | |
171 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 70,000 | Si | |
172 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 69,800 | Si | |
173 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 69,640 | Si | Renuncia Injustificada |
174 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 69,600 | Si | |
175 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 69,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 69,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
179 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 69,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
180 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 69,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
181 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 68,990 | Si | |
182 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 68,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 68,920 | No | |
185 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 68,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 68,780 | Si | Acepta llamamiento |
189 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 68,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 68,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 68,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 68,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 68,270 | No | |
194 | ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA | 68,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 67,990 | Si | Acepta llamamiento |
196 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 67,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 67,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 67,500 | Si | |
199 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 67,480 | Si | |
200 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 67,450 | Si | Acepta llamamiento |
201 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 67,340 | Si | |
202 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 67,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 67,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
204 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 67,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 67,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 66,990 | Si | Renuncia Injustificada |
208 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 66,800 | No | |
209 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 66,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 66,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 66,690 | Si | |
212 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 66,500 | Si | |
213 | ***7096** | ADRIAN | GARCIA PALOP | 66,480 | Si | |
214 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 66,480 | Si | |
215 | ***0235** | RAQUEL | RUIZ MARTINEZ | 66,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
217 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 66,300 | Si |
|
218 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 66,280 | Si | |
219 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 66,140 | Si |
|
220 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 66,040 | Si | |
221 | ***1454** | RAUL | EDO TRONCHO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 65,980 | No | |
223 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 65,800 | No | |
224 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 65,680 | No | |
225 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 65,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ***8708** | CRISTINA | HERRAIZ LIZÁN | 65,530 | No | |
227 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
228 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 65,450 | No | |
229 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 65,400 | Si | |
230 | ***7493** | DACSA ANTONIO | SORIANO ESPINOSA | 65,240 | Si | |
231 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 65,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 64,710 | No | |
234 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
235 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 64,540 | Si | Renuncia Injustificada |
236 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 64,340 | No | |
237 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 64,340 | No | |
238 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 64,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***8247** | OSCAR | BUSQUIER FERNÁNDEZ | 64,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 64,040 | No | |
243 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 64,020 | No | Acepta llamamiento |
244 | ***0437** | ALBA | NAVARRETE MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
245 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 63,810 | Si | |
246 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 63,810 | No | |
247 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 63,800 | Si | |
248 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 63,800 | No | |
249 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 63,740 | Si | |
250 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
251 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 63,660 | No | |
252 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 63,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
253 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 63,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 63,400 | Si | |
255 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
257 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | Renuncia Injustificada |
258 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 63,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***4733** | FRANCISCO JAVIER | PEREZ CAMPOY | 63,200 | No | |
261 | ***8184** | ALBA | NAVARRO MONTAGUD | 63,000 | No | |
262 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
263 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,000 | No |
|
265 | ***4659** | CHRISTIAN | GILABERTE SÁNCHEZ | 62,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
266 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 62,560 | Si | |
267 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
268 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 62,500 | Si | |
269 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 60,240 | No | |
270 | ***1539** | ROCÍO | SIERRA CASTILLO | 62,290 | No | |
271 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 62,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
272 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 62,240 | Si | Acepta llamamiento |
273 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 62,200 | Si | |
274 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 62,140 | No | |
