Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Requena )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 1
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 92,420 | No | |
2 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | |
3 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 89,280 | No | |
4 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 86,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 85,720 | No | |
6 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 84,660 | Si | |
7 | ***9731** | DAVID | MARTÍNEZ GARCÍA | 83,700 | No | |
8 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
9 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,490 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
11 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
12 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 80,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 78,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
16 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 77,360 | No | |
17 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 76,630 | No | |
18 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 76,570 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
19 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 75,890 | No | |
20 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
22 | ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 75,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 74,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 74,020 | No | |
25 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 74,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | |
27 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
28 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 72,740 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
29 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 71,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,230 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
34 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 71,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
36 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 70,800 | No | |
37 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
38 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
39 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 70,300 | Si | Renuncia Injustificada |
40 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 70,000 | Si | |
41 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 69,800 | Si | |
42 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 69,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
45 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 68,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 68,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 68,270 | No | |
50 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 67,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 67,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 67,500 | Si | |
53 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 67,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 67,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 67,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 66,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 66,690 | Si | |
58 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 66,500 | Si | |
59 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
60 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
61 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 65,450 | No | |
62 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 64,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 64,020 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
66 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 63,800 | No | |
67 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
68 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 63,660 | No | |
69 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
70 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | Renuncia Injustificada |
71 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
73 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 62,500 | Si | |
75 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 62,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
76 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 61,350 | No | |
77 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 60,980 | No | |
80 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 60,960 | No | |
81 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
82 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 60,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 60,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
|
85 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 59,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 59,630 | Si | |
87 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 59,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
88 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 59,140 | No | |
89 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 59,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
91 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 58,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 57,070 | Si |
|
94 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 56,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 56,570 | No | |
98 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
101 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
102 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 54,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
103 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 54,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 52,890 | Si | |
108 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 52,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
110 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | Renuncia Injustificada |
111 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 51,730 | No | |
112 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 51,720 | Si | |
113 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 51,390 | No |
|
114 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***9610** | JUAN | BALLESTER GRAU | 50,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***4939** | FRANCISCO LUIS | LUENGO CERVERA | 50,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 50,590 | Si | |
118 | ***8320** | DAVID | ZANÓN ESTELLÉS | 50,490 | Si | |
119 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 50,410 | No |
|
120 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 50,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
121 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 49,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***4881** | DIEGO | LOZANO AGUIRRE | 49,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***0604** | LLUIS | CANO SANZ | 47,570 | Si | |
126 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 47,530 | Si | |
127 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 46,500 | Si | |
128 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
130 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 46,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 46,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 46,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 45,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***7663** | ALMUDENA | VILLANUEVA MAIQUES | 44,940 | Si | Acepta llamamiento |
135 | ***3719** | SALVADOR | MUÑOZ LORENZO | 44,710 | Si | |
136 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 43,950 | Si | |
138 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 43,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
139 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 43,000 | Si |
|
141 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 42,430 | Si | |
142 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 42,140 | Si | |
143 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | |
144 | ***5361** | JULIO | RUEDA ARCE | 40,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***2702** | MANUEL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 40,690 | Si | Renuncia Injustificada |
146 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 40,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
148 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 40,000 | Si | |
149 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
150 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
151 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 37,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***4439** | ADELA CRISTINA | DIANA VIÑES | 37,140 | Si | |
153 | ***9119** | JUAN | ALBENCA MOLLÁ ALBENCA MOLLÁ | 36,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
155 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***2468** | SANDRA | RECIO BERENGUER | 33,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 61,210 | No | |
160 | ***5679** | EDUARDO | CAMACHO MEGIA | 46,290 | No | |
161 | ***8665** | DIEGO JOSE | ORTEGA ROSA | 42,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 40,170 | No | |
163 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 39,860 | No | |
164 | ***5493** | FRANCISCO ALBERTO | EXPOSITO MARTÍNEZ | 38,380 | No |
|
165 | ***1488** | RAFAEL | GONZÁLEZ FLORES | 37,590 | No | |
166 | ***2826** | PABLO | MUÑOZ MORA | 36,090 | No | |
167 | ***7908** | DIEGO | GONZALEZ GONZALEZ | 34,710 | Si | |
168 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 34,380 | No | |
169 | ***8701** | BÁRBARA | RODILLA VILLANUEVA | 33,970 | No |
|
170 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 31,570 | Si | |
171 | ***1927** | MANUEL | LÓPEZ GIL | 31,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 31,260 | No | |
173 | ***5525** | LUIS | ORTIZ GUTIERREZ | 29,630 | No | |
174 | ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 28,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***4396** | DAVID | MARTINEZ GARCÍA | 28,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***5316** | PABLO | GARCÍA ÁLVAREZ | 27,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 26,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
178 | ***7091** | JUAN JERONIMO | CARRASCOSA SARRION | 25,140 | No |
|
179 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 24,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
180 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 22,370 | No | |
181 | ***5673** | AZUCENA | IDÁÑEZ ESCOSA | 22,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***0916** | JOSE ANDRES | ARBONA DEVIS | 22,000 | Si | |
183 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 20,860 | Si | |
184 | ***7598** | AURELIO | ZAMORANO BARRUÉ | 20,620 | No |
|
185 | ***3996** | ANTONIO | MORENO MORENO | 19,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***0696** | JOSE ALFONSO | MARI BELTRAN | 18,690 | Si | |
187 | ***9221** | HÉCTOR | MARCOS LASERNA | 18,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 18,560 | No | |
189 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 18,360 | No | |
190 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 18,200 | No | |
191 | ***4677** | JORGE MIGUEL | ZANÓN CALABUIG | 17,800 | No |
|
192 | ***3037** | CARLOS | BLANCO PUENTE | 17,740 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***3290** | DAVID | TORAÑO FERNÁNDEZ | 17,650 | No | |
194 | ***3524** | RUBÉN | GRAN GARCÍA | 17,430 | Si | |
195 | ***2423** | RAÚL | LUENGO VÁZQUEZ | 15,600 | No |
|
196 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 14,800 | Si | |
197 | ***0834** | ANTONIO | LÓPEZ RUIZ | 14,660 | No | |
198 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 14,240 | No | |
199 | ***7663** | ANGEL | GABALDON BUSQUETS | 14,000 | No | |
200 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 14,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***9138** | EDUARDO | NAVARRO GORRIZ | 14,000 | No | |
202 | ***1905** | JUAN VICENTE | PUIG BLASCO | 13,790 | No | |
203 | ***1017** | MARIO | BERNAL BLANCO | 11,880 | No | |
204 | ***3715** | ALBERT | PEREZ MAHIQUES | 11,800 | No | |
205 | ***1325** | VÍCTOR JUSTO | PERALTA UCEDA | 10,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***8009** | ADRIÁN | AGUILERA PÉREZ | 9,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***8619** | DANIEL | BARRUELO IGLESIAS | 9,350 | Si | |
208 | ***8112** | PABLO | GARCÍA NAVARRO | 8,500 | No | |
209 | ***3844** | CARLOS | PRIETO ESPADA | 8,120 | No | |
210 | ***1452** | LUIS | PERALTA SOTOMAYOR | 8,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 6,900 | No | |
212 | ***7433** | INMACULADA | SÁNCHEZ JUAN | 6,840 | Si | |
213 | ***5173** | JORGE | PUERTA ZURIAGA | 6,480 | No | |
214 | ***6115** | MARIO | GARCÍA ALCOCER | 5,240 | Si | |
215 | ***7669** | EMILIO | RODRÍGUEZ MARTÍN | 5,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***9710** | NOELIA | HERNANDEZ CALERO | 4,400 | Si |
Renuncia Injustificada |
217 | ***0416** | ROSER | ALEGRE ADELL | 4,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 3,240 | No | |
219 | ***8658** | ÁLVARO | MONTEALEGRE MORALES | 3,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***1832** | ANGEL | SÁNCHEZ NIETO | 3,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***4085** | MIGUEL ÁNGEL | ESCRIVÁ XAIXO | 2,800 | No | |
222 | ***7127** | PABLO | SALDAMANDO FARACH | 2,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***0620** | CARLOS | BASTANTE CARRIL | 1,000 | Si | |
224 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 1,000 | Si | |
225 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 0,400 | Si |
|
226 | ***7597** | CAROLINA | VILANOVA BELENGUER | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada |
228 | ***7856** | TOMÁS | NOVA SÁNCHEZ | 0,000 | Si |
|
229 | ***4775** | CELESTINO | TORRES ROMERO | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 0,000 | No | |
231 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***9276** | LUIS MIGUEL | TORRALBO VACAS | 0,000 | Si |
|
233 | ***4932** | DAVID | GOMEZ HONRUBIA | 0,000 | Si |
|
234 | ***4744** | LUIS | CAMPUZANO LUNA | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***7932** | JOSUÉ | LORENTE SÁEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 0,000 | No | |
237 | ***9557** | ÁLVARO | CUENCA GARCÍA | 0,000 | Si |
|
238 | ***5576** | RAÚL | ROJAS RÍOS | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***6177** | DAVID | CERVERA NOVELLA | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***2435** | DANIEL | VALERA SOTOS | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***0136** | RUBEN | ORTA SALAZAR | 62,430 | Si | |
242 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
243 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |