Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Crevillent )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/05/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 95,500 | Si | |
2 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 94,240 | No | |
3 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 91,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
4 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | |
5 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 88,270 | No | |
6 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 86,570 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 84,460 | No | |
8 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 84,470 | No | |
9 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 84,010 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,490 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
12 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
13 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 80,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
14 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 79,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 78,310 | No | |
16 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 78,270 | No | |
17 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
18 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,730 | No | |
19 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 77,570 | No | |
20 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 75,800 | No | |
21 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
22 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 74,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 74,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 74,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,150 | Si | |
26 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
27 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 72,740 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
28 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 72,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 72,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 72,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 70,800 | No | |
34 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
35 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
36 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 69,600 | Si | |
37 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 69,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 68,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 68,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
43 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 68,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 68,270 | No | |
45 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 67,990 | Si | Acepta llamamiento |
46 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 67,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 66,500 | Si | |
49 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 66,480 | Si | |
50 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
51 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 66,040 | Si | |
52 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 65,400 | Si | |
53 | ***7493** | DACSA ANTONIO | SORIANO ESPINOSA | 65,240 | Si | |
54 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 64,340 | No | |
56 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***8247** | OSCAR | BUSQUIER FERNÁNDEZ | 64,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 63,800 | No | |
59 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
60 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 63,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 63,400 | Si | |
62 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
63 | ***4733** | FRANCISCO JAVIER | PEREZ CAMPOY | 63,200 | No | |
64 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
65 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,000 | No |
|
66 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 61,000 | Si | |
70 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 60,980 | No | |
72 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
73 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
|
74 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 59,040 | Si | |
75 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 59,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 58,630 | No |
|
77 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 58,590 | Si | |
78 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
79 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 57,810 | No | |
80 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 57,070 | Si |
|
81 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 56,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
82 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 56,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 56,570 | No | |
86 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 56,440 | Si | |
87 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 56,380 | Si | |
88 | ***6006** | ALBERTO | PEREZ MATAIX | 56,250 | Si | |
89 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 55,970 | Si | |
90 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
91 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 55,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
94 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
95 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 54,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***0753** | MANUEL | FERNANDEZ ARCAZ | 54,340 | Si | |
97 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 54,200 | No | |
98 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 52,890 | Si | |
101 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 52,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
103 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 52,330 | Si | |
104 | ***9937** | CARLOS | GALLEGO MEDINA | 52,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | Renuncia Injustificada |
106 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 51,720 | Si | |
107 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 51,430 | Si |
|
108 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 50,590 | Si | |
110 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 50,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
111 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 49,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 48,890 | No |
|
113 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 47,390 | Si | |
115 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 46,810 | No | |
116 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 46,500 | Si | |
117 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
118 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
119 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 46,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 46,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 46,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***5447** | JOSE MANUEL | REQUENA GARCÍA | 45,990 | Si | |
123 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 45,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***3719** | SALVADOR | MUÑOZ LORENZO | 44,710 | Si | |
125 | ***4529** | JESÚS | LUNA MOLINA | 44,570 | Si | |
126 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 43,950 | Si | |
128 | ***1767** | SERGIO | LUCAS MIÑANO | 43,930 | Si | |
129 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 43,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
130 | ***6581** | JOSE ALEJANDRO | PASCUAL BOU | 43,520 | No | |
131 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 43,010 | No |
|
133 | ***6454** | MARIANO | MURCIA BELTRÁN | 42,430 | Si | |
134 | ***4826** | LUCIA | NUÑEZ MARIN | 42,140 | Si | |
135 | ***2702** | MANUEL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 40,690 | Si | Renuncia Injustificada |
136 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
137 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
138 | ***8572** | LOIDA | TORRES MARTINEZ | 39,230 | No | |
139 | ***7957** | JOSEFA ROCIO | GIL CASCALES | 38,710 | No |
|
140 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
141 | ***3052** | ÁNGEL ENRIQUE | SALVADOR CÉSPEDES | 35,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
143 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***5089** | CHRISTIAN | MARTINEZ ANTOLINO | 32,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 61,210 | No | |
148 | ***1596** | PABLO | SOLER LLORCA | 46,710 | No | |
149 | ***5679** | EDUARDO | CAMACHO MEGIA | 46,290 | No | |
150 | ***8665** | DIEGO JOSE | ORTEGA ROSA | 42,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***5738** | ZÓSER | GARCÍA ORTEGA | 42,530 | No | |
152 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 40,380 | No | |
153 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 40,170 | No | |
154 | ***8165** | JAVIER | MIRÓ MIRÓ | 39,800 | No | |
155 | ***2826** | PABLO | MUÑOZ MORA | 36,090 | No | |
156 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 34,380 | No | |
157 | ***9752** | IVAN | PONS MARTÍNEZ | 33,360 | Si | |
158 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 31,570 | Si | |
159 | ***1927** | MANUEL | LÓPEZ GIL | 31,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 31,260 | No | |
161 | ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 28,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***8356** | BORJA | AGUADO PASTOR | 27,140 | No |
|
163 | ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 26,600 | No | |
164 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 24,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 22,320 | No | |
166 | ***0916** | JOSE ANDRES | ARBONA DEVIS | 22,000 | Si | |
167 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 20,930 | No | |
168 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 20,860 | Si | |
169 | ***3996** | ANTONIO | MORENO MORENO | 19,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***9221** | HÉCTOR | MARCOS LASERNA | 18,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 18,560 | No | |
172 | ***8782** | DAVID | SANTIAGO SÁNCHEZ | 18,500 | No | |
173 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 18,360 | No | |
174 | ***3037** | CARLOS | BLANCO PUENTE | 17,740 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***7898** | OCTAVIO | CUERDA MENEU | 17,480 | No | |
176 | ***3524** | RUBÉN | GRAN GARCÍA | 17,430 | Si | |
177 | ***0834** | ANTONIO | LÓPEZ RUIZ | 14,660 | No | |
178 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 14,240 | No | |
179 | ***5446** | ALBA | NAVARRO RAMOS | 14,000 | Si | |
180 | ***7663** | ANGEL | GABALDON BUSQUETS | 14,000 | No | |
181 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 14,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***1905** | JUAN VICENTE | PUIG BLASCO | 13,790 | No | |
183 | ***1325** | VÍCTOR JUSTO | PERALTA UCEDA | 10,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 10,000 | No | |
185 | ***8009** | ADRIÁN | AGUILERA PÉREZ | 9,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***1452** | LUIS | PERALTA SOTOMAYOR | 8,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***4054** | MIGUEL | COSTA LOPEZ | 7,500 | No | |
188 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 6,900 | No | |
189 | ***7433** | INMACULADA | SÁNCHEZ JUAN | 6,840 | Si | |
190 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 6,800 | No |
|
191 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 6,800 | No | |
192 | ***5173** | JORGE | PUERTA ZURIAGA | 6,480 | No | |
193 | ***3480** | ISAAC | RUIZ RUIZ | 6,480 | No | |
194 | ***5736** | JUAN | HERNANDEZ NAVARRO | 6,360 | No | |
195 | ***7669** | EMILIO | RODRÍGUEZ MARTÍN | 5,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***9710** | NOELIA | HERNANDEZ CALERO | 4,400 | Si |
Renuncia Injustificada |
197 | ***0416** | ROSER | ALEGRE ADELL | 4,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***8658** | ÁLVARO | MONTEALEGRE MORALES | 3,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***1832** | ANGEL | SÁNCHEZ NIETO | 3,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***4085** | MIGUEL ÁNGEL | ESCRIVÁ XAIXO | 2,800 | No | |
201 | ***7127** | PABLO | SALDAMANDO FARACH | 2,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***0620** | CARLOS | BASTANTE CARRIL | 1,000 | Si | |
203 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 1,000 | Si | |
204 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 0,400 | Si |
|
205 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada |
206 | ***7856** | TOMÁS | NOVA SÁNCHEZ | 0,000 | Si |
|
207 | ***4775** | CELESTINO | TORRES ROMERO | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 0,000 | No | |
209 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***9276** | LUIS MIGUEL | TORRALBO VACAS | 0,000 | Si |
|
211 | ***8653** | PATRICIA | MORENO GIMENEZ | 0,000 | No |
|
212 | ***4932** | DAVID | GOMEZ HONRUBIA | 0,000 | Si |
|
213 | ***6997** | SEBASTIAN | CARRION TOMAS | 0,000 | No |
|
214 | ***4744** | LUIS | CAMPUZANO LUNA | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***7932** | JOSUÉ | LORENTE SÁEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 0,000 | No | |
217 | ***9557** | ÁLVARO | CUENCA GARCÍA | 0,000 | Si |
|
218 | ***5576** | RAÚL | ROJAS RÍOS | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***1526** | JAVIER | GARCIA MARTIN | 0,000 | Si | |
220 | ***2435** | DANIEL | VALERA SOTOS | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***4677** | CARMEN | PÉREZ LÓPEZ | 51,410 | No |
|
222 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
223 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |