Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA ALICANTE SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí) )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 95,500 | Si | |
2 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 85,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
3 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 83,150 | Si | |
4 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 81,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 80,930 | Si | Acepta llamamiento |
7 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 79,540 | Si | |
8 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 77,100 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 76,970 | Si | |
10 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 74,800 | Si | |
11 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 73,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 73,050 | Si | |
14 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 71,100 | Si | Acepta llamamiento |
15 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 69,970 | Si | |
16 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 68,930 | Si | |
17 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 68,750 | Si | |
18 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 68,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
19 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 68,210 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
20 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 67,720 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
21 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 67,330 | Si | |
22 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 67,180 | Si | |
23 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 65,990 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
25 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 65,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 64,700 | Si | |
28 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 64,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 64,350 | Si | |
30 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 63,480 | Si | |
31 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 63,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***8247** | OSCAR | BUSQUIER FERNÁNDEZ | 63,130 | Si | |
33 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 63,040 | Si | |
34 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 63,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
35 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 62,330 | Si | Acepta llamamiento |
36 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 62,300 | Si | |
37 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 61,830 | Si | |
38 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 61,700 | Si | |
39 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 61,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
40 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 61,470 | Si |
|
41 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 61,270 | Si | |
42 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 60,830 | Si | |
43 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,610 | Si | |
46 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 60,050 | Si | |
48 | ***8904** | ÓSCAR | PONSODA HERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 59,860 | Si | |
51 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 59,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***8730** | CRISTINA | SÁEZ GARCÍA | 59,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 59,280 | Si | |
54 | ***6097** | LUCIA | VITA SASTRE | 59,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 57,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | |
59 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 57,650 | Si | |
60 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 57,330 | Si | |
61 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 55,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 55,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 55,670 | Si | |
64 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 55,420 | Si | |
65 | ***4971** | CARLOS | BORNAY PLATILLERO | 55,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
66 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 55,300 | Si | |
67 | ***9453** | MARINA | GONZÁLVEZ DURÁN | 55,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 54,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 53,480 | Si | Acepta llamamiento |
70 | ***4996** | FRANCISCO | SANDOVAL LÓPEZ | 52,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 52,750 | Si | |
72 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 52,360 | Si | |
73 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 52,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 51,330 | Si | |
75 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | |
76 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 50,330 | Si | |
77 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 50,170 | Si | |
78 | ***0503** | AMETS | DE CARLOS MENDIA | 50,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 49,670 | Si | |
80 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 48,890 | Si | |
81 | ***1547** | EUGENIO | MORA MARQUEZ | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
82 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 48,210 | Si | |
83 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 48,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 47,530 | Si | |
85 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 47,220 | Si | |
86 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 46,750 | Si | |
87 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 46,670 | Si | |
88 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 45,000 | Si | |
89 | ***6396** | LIDIA | MARTÍN PASTOR | 44,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 43,150 | Si | |
91 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 42,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 41,070 | Si | |
93 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si |
|
94 | ***1371** | ANTONIO ABAD | SALINAS IZQUIERDO | 39,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 39,130 | Si | |
96 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 39,060 | Si | |
98 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 37,030 | Si | |
99 | ***9515** | ADRIAN | FELIPE RODRIGO | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 34,370 | Si | |
101 | ***8913** | EMILIO | MORALES GARCÍA | 34,250 | Si | |
102 | ***0124** | DAVID | SÁNCHEZ GAITÁN | 33,340 | Si | |
103 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 30,670 | Si | |
104 | ***1767** | SERGIO | LUCAS MIÑANO | 36,890 | Si | |
105 | ***6006** | ALBERTO | PEREZ MATAIX | 34,100 | Si | |
106 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 34,020 | Si | |
107 | ***1533** | ALVARO | FERRANDEZ TORRES | 34,000 | No | |
108 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 33,640 | Si |
|
109 | ***3051** | MIGUEL | SABIO MANZANEDA | 32,990 | Si |
|
110 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 31,940 | Si | |
111 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 30,090 | Si | |
112 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 29,790 | Si | |
113 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 29,570 | Si | |
114 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 29,450 | Si | |
115 | ***3499** | JESUS | MONTES CALVO | 28,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 28,340 | Si | |
117 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 24,670 | Si | |
118 | ***5201** | CARLOS | GONZALEZ RODRIGUEZ | 20,690 | Si | |
119 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 20,520 | Si | |
120 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 19,000 | No | |
121 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 18,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***2702** | MANUEL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 17,840 | Si | |
123 | ***0245** | RAMÓN | PÉREZ TORREGROSA | 9,050 | No | |
124 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 8,920 | No | |
125 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 8,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***5736** | JUAN | HERNANDEZ NAVARRO | 7,920 | No | |
127 | ***7635** | ANTONIO JAVIER | SANCHEZ RAMIREZ | 7,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 7,000 | Si | |
129 | ***5873** | CARLES | MONTAGUT ASUNCIÓN | 6,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 4,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
131 | ***6581** | JOSE ALEJANDRO | PASCUAL BOU | 3,520 | No | |
132 | ***0590** | ROCÍO | LÓPEZ GARCÍA | 3,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***7307** | MIGUEL | TORRES ALCONCHEL | 1,900 | Si | |
134 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 1,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***0620** | CARLOS | BASTANTE CARRIL | 1,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***8556** | JOSE RAMON | RODES MARTÍNEZ | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***4628** | DAVID | TORRES FRUCTUOSO | 0,750 | Si | |
138 | ***4529** | JESÚS | LUNA MOLINA | 0,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***6395** | BORJA ALEJANDRO | ALMODOVAR CREMADES | 0,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***5576** | RAÚL | ROJAS RÍOS | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 64,380 | Si | |
142 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 63,780 | Si |
|
143 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 63,390 | Si | |
144 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 63,340 | Si | |
145 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | |
146 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 60,740 | Si | |
147 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | |
148 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 58,330 | Si | |
149 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 57,370 | Si | |
150 | ***7043** | SAMUEL | MIRALLES VALERO | 57,330 | Si | |
151 | ***8536** | TRIANA | LOZANO PARRA | 56,620 | Si | |
152 | ***6534** | MARÍA DEL CARMEN | GRIÑÁN POZO | 56,570 | Si | |
153 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 56,070 | Si | |
154 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 54,380 | Si | |
155 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 54,230 | Si | |
156 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | |
157 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 53,720 | Si | |
158 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 53,330 | Si | |
159 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 53,130 | Si | |
160 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 52,910 | Si | |
161 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 52,750 | Si | |
162 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 52,670 | Si | |
163 | ***0654** | GABRIEL | PRIEGO MAS | 52,000 | Si | |
164 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 51,850 | Si | |
165 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si |
|
166 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | |
167 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 48,130 | Si |
|
168 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 47,530 | Si | |
169 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 43,000 | Si | |
170 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 42,960 | Si | |
171 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 42,130 | Si | |
172 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 41,300 | Si | |
173 | ***3412** | ISAÍAS | MARCOS FERRÁNDEZ | 40,000 | Si | |
174 | ***8455** | MERCEDES | VIDAL FORTES | 37,870 | Si | |
175 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | |
176 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 37,000 | Si | |
177 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 36,370 | Si | |
178 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | |
179 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 32,170 | Si | |
180 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 31,370 | Si | |
181 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 30,670 | Si | |
182 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 52,440 | Si | |
183 | ***5447** | JOSE MANUEL | REQUENA GARCÍA | 49,870 | No | |
184 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 31,150 | Si | |
185 | ***7898** | OCTAVIO | CUERDA MENEU | 28,890 | Si |
|
186 | ***3120** | BELEN | BUENO ANTON | 27,590 | Si | |
187 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 26,680 | Si | |
188 | ***9696** | JAUME | PÉREZ BLANES | 18,650 | No | |
189 | ***7433** | INMACULADA | SÁNCHEZ JUAN | 16,260 | No | |
190 | ***1905** | JUAN VICENTE | PUIG BLASCO | 14,070 | Si | |
191 | ***5446** | ALBA | NAVARRO RAMOS | 14,000 | No | |
192 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 13,610 | Si | |
193 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 13,330 | Si | |
194 | ***8782** | DAVID | SANTIAGO SÁNCHEZ | 12,500 | No | |
195 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 9,800 | No |
|
196 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 9,600 | No | |
197 | ***2106** | PABLO | PARRES SANZ | 8,500 | No | |
198 | ***4054** | ADRIÁN | URÍA GARCÍA | 8,000 | No | |
199 | ***7482** | SARAY | BONILLO MONÉS | 6,900 | No | |
200 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 6,800 | No | |
201 | ***8732** | GUILLERMO | AGUILAR FERRER | 5,400 | Si | |
202 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 3,980 | No | |
203 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 1,800 | No | |
204 | ***1104** | PABLO | OLAYA CUARTERO | 1,000 | Si |
|
205 | ***4307** | JORGE | PALAU SAMPIO | 0,400 | Si | |
206 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 60,330 | Si |
|
207 | ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ | 51,330 | Si |
|
208 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 6,240 | No |
|
209 | ***2039** | JOSE ANTONIO | MARTÍNEZ PÉREZ | 0,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 59,920 | Si |
|
211 | ***4128** | ADRIÁN | ALBEROLA SANTO | 17,180 | No |
|
212 | ***3234** | ANDREA | JAIMEZ CABEZUELOS | 11,120 | No |
|
213 | ***3281** | IVAN | COSTA NAVARRO | 10,400 | No |
|
214 | ***2965** | MARIO | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-REYES | 53,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 58,040 | Si | Renuncia Injustificada |