Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA VALENCIA SUR (Safor, Vall Albaida, La Costera, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa,) )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 86,000 | Si | |
2 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 85,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 83,150 | Si | |
4 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,930 | Si | |
6 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 78,130 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 76,970 | Si | |
8 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 75,610 | Si | |
9 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 73,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 73,910 | Si | |
12 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 73,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 73,050 | Si | |
14 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 72,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
15 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 72,150 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
16 | ***8619** | DANIEL | BARRUELO IGLESIAS | 71,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
17 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 71,100 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
18 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 70,530 | Si | |
19 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 70,100 | Si | |
20 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 68,750 | Si | |
21 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 68,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
22 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 67,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
23 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 67,650 | Si | |
24 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 67,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 67,500 | Si | |
26 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 66,920 | Si | |
27 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 66,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 66,250 | Si | |
30 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 66,150 | Si | |
31 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 66,120 | Si | |
32 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 65,990 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
33 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 65,880 | Si | |
34 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 65,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 65,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
36 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 65,630 | Si | |
37 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 64,770 | Si | |
38 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 64,700 | Si | |
39 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 64,600 | Si | |
40 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 64,350 | Si | |
41 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 64,300 | Si | |
42 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 64,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 64,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 63,850 | Si | |
45 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 63,680 | Si | |
46 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 63,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 63,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
48 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 63,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 63,040 | Si | |
50 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 63,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
51 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 62,830 | Si | |
52 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
53 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 62,350 | Si | |
54 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 62,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 61,830 | Si | |
56 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 61,830 | Si | |
57 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 61,780 | Si | |
58 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 61,680 | Si | |
59 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 61,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
60 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 61,470 | Si |
|
61 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 61,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 60,830 | Si | |
63 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,610 | Si | |
66 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 60,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***0142** | FRANCISCO | SÁEZ ÁLVAREZ | 60,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 59,970 | Si | Acepta llamamiento |
70 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 59,880 | Si | Renuncia Injustificada |
71 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 59,860 | Si | |
72 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 59,620 | Si | |
73 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 59,280 | Si | |
74 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 59,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***6097** | LUCIA | VITA SASTRE | 59,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 58,830 | Si | |
78 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 58,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 58,040 | Si | |
80 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 58,020 | Si | |
81 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 57,930 | Si | |
82 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 57,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 57,330 | Si | |
85 | ***8184** | ALBA | NAVARRO MONTAGUD | 57,040 | Si | |
86 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 56,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 55,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***5731** | IVAN | ESTEVE UBEDA | 55,670 | Si | |
89 | ***1984** | JULIO | LAQUIDAIN CONTELL | 55,470 | Si | |
90 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 55,380 | Si | |
91 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 55,300 | Si | |
92 | ***6456** | VICTOR | CRESPO SANMIGUEL | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 54,950 | Si | |
94 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 54,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 54,450 | Si | |
96 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 54,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,280 | Si | |
98 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 54,270 | Si | |
99 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 54,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 53,770 | Si | |
101 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 53,730 | Si | |
102 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 53,570 | Si | |
103 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 53,250 | Si | |
104 | ***4996** | FRANCISCO | SANDOVAL LÓPEZ | 52,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 52,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 52,360 | Si | |
107 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 52,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
108 | ***9044** | IGNACIO | FLETA BORREGO | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 51,900 | Si | |
110 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 51,720 | Si | |
111 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 51,630 | Si | |
112 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | |
114 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 51,110 | Si | |
115 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 50,830 | Si | |
116 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 50,770 | Si | |
117 | ***0503** | AMETS | DE CARLOS MENDIA | 50,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 49,680 | Si | |
119 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 49,670 | Si | |
120 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 49,670 | Si | |
121 | ***4015** | JOAN | GIMENO ESCRIVA | 49,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***3158** | PATRICIA | MOLINA GARCIA | 49,480 | Si | |
123 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 49,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 49,400 | Si | |
125 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 48,890 | Si | |
126 | ***3284** | IZAN | SERRAT CABA | 48,470 | Si | |
127 | ***1547** | EUGENIO | MORA MARQUEZ | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 48,270 | Si |
|
129 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 48,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 47,530 | Si | |
131 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 47,220 | Si | |
132 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 46,650 | Si | |
133 | ***5644** | CRISTOBAL | REGALADO PIEDRAFITA | 46,130 | Si | |
134 | ***8745** | CARLES | MARTORELL LOPEZ | 45,330 | Si | |
135 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 45,200 | Si | |
136 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 45,000 | Si | |
137 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 44,760 | Si | |
138 | ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA | 44,690 | Si | |
139 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 44,090 | Si | |
140 | ***5021** | LAURA | CHIVA MARTÍNEZ | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 43,760 | Si |
|
142 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 43,150 | Si | |
143 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 42,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 41,860 | Si | |
145 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 41,070 | Si | |
146 | ***8933** | VICTOR | DOMENECH CARBONELL | 40,960 | Si | |
147 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 39,130 | Si | |
148 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 39,060 | Si | |
149 | ***0136** | ALEIX | RODRÍGUEZ BELDA | 38,240 | Si | |
150 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 38,100 | Si | |
151 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 37,030 | Si | |
152 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 36,520 | Si | |
153 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 36,410 | Si | |
154 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 36,320 | Si | |
155 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 36,000 | Si | |
157 | ***9515** | ADRIAN | FELIPE RODRIGO | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 34,370 | Si | |
159 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 34,330 | Si | |
160 | ***8913** | EMILIO | MORALES GARCÍA | 34,250 | Si | |
161 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 33,790 | Si | |
162 | ***8137** | AMÓS | LLOPIS SANCHEZ | 33,350 | Si | |
163 | ***0124** | DAVID | SÁNCHEZ GAITÁN | 33,340 | Si | |
164 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 30,670 | Si | |
165 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 30,670 | Si |
|
166 | ***2826** | PABLO | FERRANDIZ VALOR | 36,780 | Si | |
167 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 34,020 | Si | |
168 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 33,640 | Si |
|
169 | ***3051** | MIGUEL | SABIO MANZANEDA | 32,990 | Si |
|
170 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 31,940 | Si | |
171 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 31,140 | Si | |
172 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 30,480 | Si | |
173 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 30,090 | Si | |
174 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 29,790 | Si | |
175 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 29,570 | Si | |
176 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 29,450 | Si | |
177 | ***3499** | JESUS | MONTES CALVO | 28,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***8556** | ALAN | TORMOS GIL | 26,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
179 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 24,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
180 | ***2795** | VIRGINIO | JIMENEZ CHECA | 21,800 | Si |
|
181 | ***5201** | CARLOS | GONZALEZ RODRIGUEZ | 20,690 | Si | |
182 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 20,520 | Si | |
183 | ***8509** | VICENTE | COLOMER ALCACER | 20,080 | Si | |
184 | ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ | 19,300 | No | |
185 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 18,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***2702** | MANUEL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 17,840 | Si | |
187 | ***3290** | DAVID | TORAÑO FERNÁNDEZ | 14,350 | No | |
188 | ***9687** | JOSE ANTONIO | SÁNCHEZ GARCÍA | 13,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 8,920 | No | |
190 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 8,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***7635** | ANTONIO JAVIER | SANCHEZ RAMIREZ | 7,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 7,000 | Si | |
193 | ***5873** | CARLES | MONTAGUT ASUNCIÓN | 6,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 4,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
195 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 4,440 | No | |
196 | ***5721** | ALBA MARIA | HERNANDEZ NOVOA | 3,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***0590** | ROCÍO | LÓPEZ GARCÍA | 3,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***5939** | IZAN | SAIZ MARTINEZ | 3,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***5161** | ELENA | COLLADO PERIS | 2,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***7307** | MIGUEL | TORRES ALCONCHEL | 1,900 | Si | |
201 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 1,450 | Si |
|
202 | ***0620** | CARLOS | BASTANTE CARRIL | 1,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***5427** | SALVADOR | ALBALAT MUÑOZ | 1,240 | Si | |
204 | ***4628** | DAVID | TORRES FRUCTUOSO | 0,750 | Si | |
205 | ***6395** | BORJA ALEJANDRO | ALMODOVAR CREMADES | 0,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***6141** | ANGEL | T0RRES PI | 0,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***5994** | JORDI | PLA GOMEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada |
208 | ***5576** | RAÚL | ROJAS RÍOS | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***0485** | RAMON | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada |
210 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 70,180 | Si | |
211 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 69,000 | Si | |
212 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 68,670 | Si | |
213 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 64,500 | Si | |
214 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 63,780 | Si |
|
215 | ***8272** | MARTA | DE PRADOS PEDRAZA | 63,630 | Si | |
216 | ***9313** | CARLES | FERRER MONZO | 61,330 | Si | |
217 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | |
218 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 60,780 | Si | |
219 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 60,740 | Si | |
220 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si |
|
221 | ***9752** | RAQUEL | CUCÓ BENAVENT CUCÓ BENAVENT | 60,330 | Si | |
222 | ***0228** | MIGUEL | CAMBRA PASTOR | 59,130 | Si | |
223 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 59,080 | Si | |
224 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | |
225 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 58,330 | Si | |
226 | ***5316** | PABLO | GARCÍA ÁLVAREZ | 58,070 | Si | |
227 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 57,370 | Si | |
228 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 57,110 | Si | |
229 | ***6534** | MARÍA DEL CARMEN | GRIÑÁN POZO | 56,570 | Si | |
230 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 56,500 | Si | |
231 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 56,380 | Si | |
232 | ***5770** | ALVARO | MARCO PALOMARES | 56,130 | Si | |
233 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 56,070 | Si | |
234 | ***6469** | SONIA | PONCE LUCAS | 55,330 | Si | |
235 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 54,380 | Si | |
236 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 54,300 | Si | |
237 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 54,230 | Si | |
238 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | |
239 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 53,720 | Si | |
240 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 53,330 | Si | |
241 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 53,070 | Si |
|
242 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 52,750 | Si | |
243 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 52,670 | Si | |
244 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | |
245 | ***0654** | GABRIEL | PRIEGO MAS | 52,000 | Si | |
246 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 51,850 | Si | |
247 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 50,130 | Si | |
248 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si |
|
249 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | |
250 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 48,290 | Si | |
251 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 47,830 | Si | |
252 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 47,530 | Si | |
253 | ***3036** | RAÚL | NAVARRO AHICART | 47,150 | Si | |
254 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 46,670 | Si | |
255 | ***8737** | CARLOS | MORENO BAIXAULI | 45,830 | Si | |
256 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 45,130 | Si | |
257 | ***9877** | ÁLVARO | SANCHIS SOLER | 43,800 | Si | |
258 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 43,000 | Si | |
259 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 42,960 | Si | |
260 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 42,130 | Si | |
261 | ***5435** | NELLY | CASTILLO LASO | 42,010 | Si | |
262 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 41,300 | Si | |
263 | ***6589** | MIGUEL | CARO CANTÓN | 38,670 | Si | |
264 | ***1861** | SERGIO | HUEDO OCHOA | 38,670 | Si | |
265 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 38,090 | Si | |
266 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | |
267 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 37,000 | Si | |
268 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 36,370 | Si | |
269 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 36,320 | Si | |
270 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | |
271 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 30,670 | Si | |
272 | ***0526** | SELENE | GALERA CANO | 34,670 | No | |
273 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 31,150 | Si | |
274 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 30,650 | Si |
|
275 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 29,390 | Si | |
276 | ***8185** | DANIEL | LATORRE LOPEZ | 29,020 | No | |
277 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 28,440 | Si |
|
278 | ***3120** | BELEN | BUENO ANTON | 27,590 | Si | |
279 | ***9611** | TXEMA | BELDA MOLINA | 27,170 | Si | |
280 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 26,680 | Si | |
281 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 26,670 | Si | |
282 | ***1806** | ELIAS | FOGUES DOMENECH | 26,630 | No | |
283 | ***0417** | ALEJANDRO | ITXASO MARTÍNEZ | 24,500 | Si | |
284 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 23,260 | No | |
285 | ***0018** | JAVIER | FERRER MANTAS | 20,000 | Si | |
286 | ***2170** | JUAN | BOTELLA CARCELLER | 18,700 | No | |
287 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 16,900 | No | |
288 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 16,900 | No | |
289 | ***7433** | INMACULADA | SÁNCHEZ JUAN | 16,260 | No | |
290 | ***1905** | JUAN VICENTE | PUIG BLASCO | 14,070 | Si | |
291 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 13,610 | Si | |
292 | ***9197** | FRANCISCO | BATALLER CALATAYUD | 13,400 | No | |
293 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 13,330 | Si | |
294 | ***9134** | JUAN ALBERTO | ESPEJO CAMPOS | 11,630 | No | |
295 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 9,800 | No |
|
296 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 9,600 | No | |
297 | ***1370** | ALBERTO | CAURÍN FERRER | 9,280 | No | |
298 | ***3352** | ALEJANDRO | ANDRÉS GONZÁLEZ | 8,800 | No | |
299 | ***5527** | FERRAN | CARAÑANA ORTEGA | 5,800 | No | |
300 | ***8593** | JOEL | LEVY GUIANCE | 5,540 | No |
|
