Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Altea )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 02/04/2025
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 2
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 99,100 | No | |
2 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 94,980 | No | |
3 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 94,240 | No | |
4 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 91,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
5 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 89,810 | No | |
7 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 88,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 84,460 | No | |
10 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 84,480 | No | |
11 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 84,470 | No | |
12 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 84,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
13 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
14 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 84,320 | No | |
15 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 84,130 | No | |
16 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
17 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
18 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
19 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 83,500 | No | |
20 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 83,030 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
21 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
22 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
23 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 81,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
24 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
25 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 80,340 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
26 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
27 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 79,790 | Si | |
28 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,810 | Si | |
29 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 78,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 78,520 | No | |
31 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
33 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,730 | No | |
34 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 77,580 | No | |
35 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 76,900 | No | |
36 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
37 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 76,580 | No | |
38 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 75,700 | No | |
39 | ***3044** | MARC | PERIS CONTRI | 75,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
41 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 75,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 75,050 | No | |
43 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 75,040 | Si | |
44 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
45 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
46 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
47 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
48 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 72,550 | No | |
49 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 72,500 | Si | |
50 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 71,650 | No | |
51 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
52 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 71,210 | No | |
53 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
54 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
55 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 70,450 | Si | Acepta llamamiento |
56 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 69,400 | Si | |
57 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
58 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,100 | Si | Acepta llamamiento |
59 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
60 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 69,000 | Si | Renuncia Injustificada |
61 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
62 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
63 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
64 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 68,430 | Si | |
65 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
66 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 67,230 | Si | |
68 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 66,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 66,480 | Si | |
71 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
72 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
73 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
76 | ***8165** | JAVIER | MIRÓ MIRÓ | 64,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
78 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
79 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
80 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
81 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
82 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 62,630 | Si | Acepta llamamiento |
83 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 62,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
85 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***5417** | JOSE LUIS | LOPEZ MANTECA | 62,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***9533** | SILVIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 61,000 | Si | |
91 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
92 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 60,970 | Si | Acepta llamamiento |
93 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 60,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,740 | No |
|
95 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
96 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
99 | ***2308** | JOAQUÍN | FERNÁNDEZ MACIÀ | 59,870 | Si |
Renuncia Injustificada |
100 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,860 | Si | |
101 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 58,630 | No |
|
102 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 58,590 | Si | |
103 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
104 | ***6545** | ISABEL | GOMARIZ ROMERO | 58,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 58,160 | No | |
106 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 57,810 | No | |
107 | ***3118** | ÁNGEL | FERRER IVORRA | 57,730 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***0078** | RAFAEL | GONZÁLEZ BRAOJOS | 57,670 | Si | |
109 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 57,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 57,300 | Si | Acepta llamamiento |
111 | ***2731** | FRANCISCO | BELTRAN PAJARON | 56,900 | Si | |
112 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 56,440 | Si | |
114 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 56,380 | Si | |
115 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 56,050 | No |
|
116 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
117 | ***0922** | PAU | IBÁÑEZ BAÑULS | 55,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
119 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
120 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***3052** | ÁNGEL ENRIQUE | SALVADOR CÉSPEDES | 54,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
124 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
125 | ***0753** | MANUEL | FERNANDEZ ARCAZ | 54,340 | Si | |
126 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 54,310 | Si | |
127 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
128 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
129 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
130 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
132 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
133 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
134 | ***9937** | CARLOS | GALLEGO MEDINA | 52,050 | Si | |
135 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | |
136 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
138 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 50,930 | No | |
139 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 50,670 | Si | |
141 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
142 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | |
144 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
145 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
146 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 47,860 | Si | |
147 | ***7273** | LIDIA | ARROYO ROMA | 47,670 | Si | Renuncia Injustificada |
148 | ***0417** | ALEJANDRO | ITXASO MARTÍNEZ | 47,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 47,390 | Si | |
150 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 46,810 | No | |
151 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
152 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
153 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 46,070 | Si | |
154 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 45,000 | Si | |
155 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
156 | ***9696** | JAUME | PÉREZ BLANES | 44,300 | Si | |
157 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 43,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
158 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
159 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 42,430 | Si | |
160 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
162 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
Renuncia Injustificada |
163 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
164 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
165 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 38,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ***4439** | ADELA CRISTINA | DIANA VIÑES | 37,140 | Si | |
167 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
169 | ***1888** | ANA | MUÑOZ FERNANDEZ | 34,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
171 | ***2468** | SANDRA | RECIO BERENGUER | 33,410 | Si | |
172 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | |
173 | ***5089** | CHRISTIAN | MARTINEZ ANTOLINO | 32,410 | Si | |
174 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
175 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
176 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 88,220 | No | |
177 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
179 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
180 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
181 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | Renuncia Injustificada |