Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Crevillent )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/11/2024
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 99,100 | No | |
2 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 95,130 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
3 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 94,980 | No | |
4 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 94,240 | No | |
5 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 91,000 | Si | |
7 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 88,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
10 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 86,750 | No | |
11 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 84,460 | No | |
12 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 84,470 | No | |
13 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 84,320 | No | |
14 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
15 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
16 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
17 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 83,240 | No | |
18 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 83,030 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
19 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
20 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 81,340 | No | |
21 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
22 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
23 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 79,790 | Si | |
24 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
25 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
27 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,730 | No | |
28 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 77,580 | No | |
29 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 77,410 | No | |
30 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
31 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 76,580 | No | |
32 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 75,700 | No | |
33 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
34 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 75,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
36 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 74,420 | Si | |
37 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 73,700 | No | |
38 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,150 | Si | |
39 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 73,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
41 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 72,720 | Si | |
42 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
43 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 72,550 | No | |
44 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 71,650 | No | |
45 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 71,520 | No | |
46 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
47 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 71,210 | No | |
48 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
49 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 70,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
50 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
51 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 69,600 | Si | |
52 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
53 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 69,130 | Si | |
54 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,100 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
55 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | |
56 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
57 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
58 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
59 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 68,430 | Si | |
60 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 66,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 66,480 | Si | |
64 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
65 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
66 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 66,040 | Si | |
67 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,710 | No | |
68 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 65,400 | Si | |
69 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
72 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
73 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
74 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
75 | ***4733** | FRANCISCO JAVIER | PEREZ CAMPOY | 63,200 | No | |
76 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
77 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 63,000 | No | |
78 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | |
79 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 62,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
80 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 62,000 | Si | |
82 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 61,000 | Si | |
83 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 61,000 | Si | |
84 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
85 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 60,970 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
86 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 60,850 | No | |
87 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
88 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
90 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 59,040 | Si | |
91 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 58,630 | No |
|
92 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 58,590 | Si | |
93 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
94 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 58,070 | Si | |
95 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 57,810 | No | |
96 | ***3118** | ÁNGEL | FERRER IVORRA | 57,730 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 57,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
98 | ***8782** | DAVID | SANTIAGO SÁNCHEZ | 56,830 | Si | |
99 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 56,440 | Si | |
101 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 56,380 | Si | |
102 | ***6006** | ALBERTO | PEREZ MATAIX | 56,250 | Si | |
103 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | |
104 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
105 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
106 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
107 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***3052** | ÁNGEL ENRIQUE | SALVADOR CÉSPEDES | 54,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
110 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
111 | ***0753** | MANUEL | FERNANDEZ ARCAZ | 54,340 | Si | |
112 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 54,170 | Si | |
113 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
114 | ***7155** | RODRIGO | MIRALLES MORENO | 53,530 | Si | |
115 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
116 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
118 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
119 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
120 | ***9937** | CARLOS | GALLEGO MEDINA | 52,050 | Si | |
121 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | |
122 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 51,430 | Si |
|
124 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
125 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 50,930 | No | |
126 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 50,670 | Si | |
128 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
129 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 49,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 48,890 | No |
|
131 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | |
132 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
133 | ***8356** | BORJA | AGUADO PASTOR | 48,330 | No |
|
134 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
135 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 47,390 | Si | |
136 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 46,810 | No | |
137 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
138 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
139 | ***4054** | MIGUEL | COSTA LOPEZ | 46,170 | No | |
140 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 46,070 | Si | |
141 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 46,050 | No |
|
142 | ***5447** | JOSE MANUEL | REQUENA GARCÍA | 45,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 45,000 | Si | |
144 | ***3719** | SALVADOR | MUÑOZ LORENZO | 44,710 | Si | |
145 | ***4529** | JESÚS | LUNA MOLINA | 44,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
147 | ***7957** | JOSEFA ROCIO | GIL CASCALES | 44,330 | No |
|
148 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 43,950 | Si | |
149 | ***1767** | SERGIO | LUCAS MIÑANO | 43,930 | Si | |
150 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 43,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
151 | ***6581** | JOSE ALEJANDRO | PASCUAL BOU | 43,520 | No | |
152 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
153 | ***6454** | MARIANO | MURCIA BELTRÁN | 42,430 | Si | |
154 | ***4826** | LUCIA | NUÑEZ MARIN | 42,140 | Si | |
155 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
156 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
157 | ***8572** | LOIDA | TORRES MARTINEZ | 39,030 | No | |
158 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
159 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
160 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
162 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
163 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | |
164 | ***5089** | CHRISTIAN | MARTINEZ ANTOLINO | 32,410 | Si | |
165 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
166 | ***3412** | ISAÍAS | MARCOS FERRÁNDEZ | 52,000 | No |
|
167 | ***4677** | CARMEN | PÉREZ LÓPEZ | 51,410 | No |
|
168 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
169 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | |
170 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
172 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 55,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***8165** | JAVIER | MIRÓ MIRÓ | 64,070 | Si | Renuncia Injustificada |
174 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
175 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 57,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Injustificada |
177 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |