Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICAS/OS SUPERIORES QUÍMICAS/OS
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 30/05/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***9518** | EVA | CLEMENTE ALCODORI | 67,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***3744** | SANTIAGO | ARGILÉS MARTÍNEZ | 55,800 | Si | ||
3 | ***0082** | BORJA | GARLITO MOLINA | 50,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***0170** | MARÍA JOSE | COLAS MARTINEZ | 48,500 | Si | ||
5 | ***4328** | MARIA ARANZAZU | TOMAS ADROVER | 48,090 | Si | ||
6 | ***5149** | JUDITH | FRECHINA VALIENTE | 45,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***0235** | MARIA | NAVARRO PASCUAL-AHUIR | 45,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***3217** | RUBÉN | CERDA ORTIZ | 44,000 | Si | ||
9 | ***8275** | DUBÁN ESTIBEN | GONZÁLEZ RAMÍREZ | 39,580 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
10 | ***0101** | LLEDO | GARCIA CANOS | 38,540 | Si | ||
11 | ***8876** | RAÚL | CARRACEDO MARZO | 36,730 | Si | ||
12 | ***5874** | ARNAU | NEGRE GARRIGUES | 34,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***7455** | EUGENIO | CASTELLO MIRALLES | 34,140 | Si | ||
14 | ***0209** | MARC | GIMÉNEZ PRADES | 32,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***5620** | NATALIA | PONS PUIG | 47,750 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***6724** | SARA | DE LA OSA ALCALÁ | 38,900 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
2 | ***9355** | CARLOS | GUILLOT GAVILÁ | 36,770 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
3 | ***5692** | MARÍA JESÚS | PARDO NAVARRO | 33,190 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***6451** | VANESA | MONFORT MOLES | 30,790 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
5 | ***2804** | JOSÉ RUBÉN | BALAGUER VALERO | 29,940 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
6 | ***2266** | PAULA | PÉREZ DÍAZ | 22,310 | No | Pendiente de revisar la baremación |