Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Xàtiva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 63,120 | Si | ||
5 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
7 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
10 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 50,800 | Si | ||
11 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
12 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 50,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
14 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
15 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 45,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
17 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si | ||
18 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
19 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
20 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
21 | ***5715** | NERINA MARÍA | PÉREZ GRAU | 29,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
23 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
24 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
25 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
26 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
27 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
28 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
29 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
30 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | |
31 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
2 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 25,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
3 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***8647** | NURIA | BATALLER PÉREZ | 24,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
5 | ***8470** | PASCUAL | SENDRA DOMINGUIS | 20,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
6 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
7 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
8 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
9 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 26,750 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
10 | ***7688** | IGNACIO | APARICIO SIMON | 23,380 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
11 | ***3057** | VICTOR RAMON | HEREU GIMENO | 24,840 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
12 | ***4617** | JORDI | GOMEZ VIDAL | 31,940 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
13 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |