Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 09/05/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***9964** | BLANCA | SÁEZ TATAY | 41,530 | Si | ||
3 | ***7916** | CRISTÓBAL | PLATA CARAYOL | 41,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***7521** | ARGENTINA | ZAFON NAVARRETE | 40,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si | ||
6 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 68,670 | Si | ||
8 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 63,830 | Si | ||
9 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
10 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
11 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | ||
12 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 58,330 | Si | ||
13 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 57,110 | Si | ||
14 | ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 55,330 | Si | ||
15 | ***8244** | DANIEL | GARCÍA MONTES | 54,670 | Si | ||
16 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | ||
17 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | ||
18 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 52,530 | Si | ||
19 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | ||
20 | ***0654** | GABRIEL | PRIEGO MAS | 52,000 | Si | ||
21 | ***4272** | RAQUEL | PASTOR PLANELLS | 51,670 | Si | ||
22 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
23 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 49,670 | Si | ||
24 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
25 | ***7267** | MARIA ISABEL | CAMPOS MOYA | 49,220 | Si | ||
26 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 47,830 | Si | ||
27 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 46,870 | Si | ||
28 | ***9877** | ÁLVARO | SANCHIS SOLER | 43,800 | Si | ||
29 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | ||
30 | ***9993** | VICTORIA | SANZ SANZ | 42,000 | Si | ||
31 | ***8679** | VICTORINO | BLÁZQUEZ GALÁN | 38,670 | Si | ||
32 | ***6589** | MIGUEL | CARO CANTÓN | 38,670 | Si | ||
33 | ***1861** | SERGIO | HUEDO OCHOA | 38,670 | Si | ||
34 | ***8455** | MERCEDES | VIDAL FORTES | 37,870 | Si | ||
35 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
36 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
37 | ***0484** | AARON | PALATSI PITARCH | 32,670 | Si | ||
38 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 32,170 | Si | ||
39 | ***9540** | DIEGO | POLIT OTERO | 32,000 | Si | ||
40 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 31,370 | Si | ||
41 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 46,000 | Si |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***3051** | MIGUEL | SABIO MANZANEDA | 32,990 | Si | ||
2 | ***2795** | VIRGINIO | JIMENEZ CHECA | 21,800 | Si | ||
3 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 17,840 | Si | ||
4 | ***0506** | VICTOR MANUEL | JIMENEZ JIMENEZ | 14,540 | No | ||
5 | ***4529** | JESÚS | LUNA MOLINA | 0,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***5994** | JORDI | PLA GOMEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
7 | ***0485** | RAMON | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
8 | ***0526** | SELENE | GALERA CANO | 34,670 | No | ||
9 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 31,150 | Si | ||
10 | ***8185** | DANIEL | LATORRE LOPEZ | 29,020 | No | ||
11 | ***7898** | OCTAVIO | CUERDA MENEU | 28,890 | Si | ||
12 | ***1450** | ÁLVARO | RUIZ ESTEBAN | 28,400 | No | ||
13 | ***3120** | BELEN | BUENO ANTON | 27,590 | Si | ||
14 | ***1806** | ELIAS | FOGUES DOMENECH | 26,630 | No | ||
15 | ***0018** | JAVIER | FERRER MANTAS | 20,000 | Si | ||
16 | ***2170** | JUAN | BOTELLA CARCELLER | 18,700 | No | ||
17 | ***7433** | INMACULADA | SÁNCHEZ JUAN | 16,260 | No | ||
18 | ***1294** | JUAN | GABARRON RODRIGUEZ | 14,260 | No | ||
19 | ***8782** | DAVID | SANTIAGO SÁNCHEZ | 12,500 | No | ||
20 | ***9134** | JUAN ALBERTO | ESPEJO CAMPOS | 11,630 | No | ||
21 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 9,800 | No | ||
22 | ***1370** | ALBERTO | CAURÍN FERRER | 9,280 | No | ||
23 | ***3352** | ALEJANDRO | ANDRÉS GONZÁLEZ | 8,800 | No | ||
24 | ***2106** | PABLO | PARRES SANZ | 8,500 | No | ||
25 | ***4054** | ADRIÁN | URÍA GARCÍA | 8,000 | No | ||
26 | ***7482** | SARAY | BONILLO MONÉS | 6,900 | No | ||
27 | ***1036** | CRISTIAN | MARTIN FAUBEL | 6,000 | No | ||
28 | ***8593** | JOEL | LEVY GUIANCE | 5,540 | No | ||
29 | ***8732** | GUILLERMO | AGUILAR FERRER | 5,400 | Si | ||
30 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 3,980 | No | ||
31 | ***4300** | FRANCISCO | RUBIO HIDALGO | 3,800 | No | ||
32 | ***9081** | PABLO | ROCA TEJEDOR | 3,000 | No | ||
33 | ***1250** | GERMÁN | CÓRCOLES GARCÍA | 3,000 | No | ||
34 | ***4307** | JORGE | PALAU SAMPIO | 0,400 | Si | ||
35 | ***4128** | ADRIÁN | ALBEROLA SANTO | 17,180 | No | ||
36 | ***1037** | DANIEL | COMES MARTÍNEZ | 14,160 | No | ||
37 | ***3234** | ANDREA | JAIMEZ CABEZUELOS | 11,120 | No | ||
38 | ***3281** | IVAN | COSTA NAVARRO | 10,400 | No |