Listado de no admitidos

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Requena. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 24/11/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***2753** NÉSTOR SANTAFÉ MARTÍNEZ 65,210 Si
2 ***2210** CRISTIAN QUESADA NAVARRO 64,550 Si
3 ***9931** VICTOR CADIZ FLORES 53,300 No
4 ***3226** MANUEL SAIZ LÓPEZ-IBARRA 52,370 No
5 ***8195** CHRISTIAN AGUADO GARRIDO 52,330 No
6 ***9194** ALFONSO MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO 50,410 Si
7 ***8718** MARIO PONCE BALAGUER 48,110 Si
8 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 45,680 No
9 ***9437** DARÍO MEDIAVILLA PÉREZ 44,810 No
10 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 43,730 No
11 ***0293** CRISTINA MORA MORALES 43,440 No
12 ***2228** CARLOS BEAMUD MARTÍNEZ 42,940 No
13 ***4019** XACOBO GIMENO LÓPEZ 41,930 Si
14 ***8987** DIDAC FAYOS MARTORELL 37,800 No
15 ***9946** ADRIAN GUERRAS MIQUEL 37,780 Si
16 ***2774** MARÍA TRILLES NAVARRO 36,130 No
17 ***1647** JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ RUÍZ 34,580 Si
18 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 33,500 Si
19 ***8317** ESTEFANIA GILA PITARCH 32,770 No
20 ***1780** GONZALO FERRER SOBRECASES 32,570 No
21 ***7014** JAVIER TORRES GUAITA 32,500 No
22 ***6317** C. MERCEDES GARCÍA NAVARRO 31,380 No
23 ***6516** SANTIAGO SANCHEZ CEBRIAN 30,000 Si
24 ****1251* YULIYA KHOROSHUN MISHANSKA 28,420 Si
25 ***8038** ANA RUBIO LACUESTA 25,920 No
26 ***8797** VÍCTOR JOSE BARTOLOME DONAT 25,800 No
27 ****3386* DORINA CAPINARU CAPINARU 25,130 No
28 ***6328** JOAQUÍN MIGUEL SOLAZ ALCAIDE 24,810 No
29 ***0357** ALEJANDRO RANGEL FERRER 24,500 No
30 ***8302** JULEN ROMERO POVEDA 23,330 Si
31 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 22,370 Si
32 ***2353** JOSE ANTONIO SANCHEZ ACIEN 21,930 Si
33 ***8575** LEONARDO CARRASCO CERVERA 21,680 Si
34 ***1706** PAU RUBIO CENTELLES 19,780 Si
35 ***2322** JAVIER GONZÁLEZ LLORCA 17,640 Si
36 ***2264** ANDRES SOLANO SANCHEZ 5,120 Si
37 ***4986** JUAN JOSÉ SABALETE PELLETAN 2,000 No