Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    Bolsa de trabajo temporal de Oficial de 1ª de Albañilería( Oficial de 1ª Albañil Demarcación Xàtiva )
            Sexo subrepresentado: Mujer
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    | Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 1 | ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 82,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***1491** | ENRIQUE JAVIER | GUMILLA LLORENS | 69,140 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***8958** | MANUEL | MOLINA ALCANTARA | 61,530 | Si | ||
| 4 | ***1064** | LUIS | OLTRA BENAVENT | 53,880 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***1623** | MIQUEL | MATEU MONTAGUT | 52,970 | Si | ||
| 6 | ***0211** | RAFAEL | ORTEGA CARAÑANA | 52,670 | Si | ||
| 7 | ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 50,310 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***3067** | JOSE MANUEL | VIDAL ALVENTOSA | 45,500 | Si | ||
| 9 | ***5652** | LUIS | GIMÉNEZ CANALES | 43,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |


