Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
    BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.( Peones para la Planta de Transferencia de Dénia )
            Sexo subrepresentado: Mujer
        
        
            Fecha Actualización: 31/10/2025
        
    
    
    | Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 1 | ***8866** | MIGUEL | SERRA BONET | 60,900 | Si | ||
| 2 | ***0307** | ELISA ROSA | SIALO DIKUASA | 41,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 3 | ***7835** | CLAUDIA MARCELA | ESTRADA CHICA | 40,000 | Si | ||
| 4 | ***9689** | JOSE ANTONIO | MENGUAL MARIN | 38,125 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 1 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 0,000 | Si | ||
| 3 | ***4402** | LEONARDO | ROSELLO MELNYCHUK | 0,000 | Si | ||
| 4 | ***1288** | DANIEL | VIVES OLLER | 0,000 | Si | ||
| 5 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 3,000 | Si | ||


