Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: GUIAS MEDIOAMBIENTALES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS( Zona 9 P.N. Font Roja (Alcoy)+ P.N.Mariola (Ull de Canals-Bañeres)+ Paisaje Protegido Solana Benicadell (Alcoy)+ Paisaje Protegido Maigmó (Petrer) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 17/05/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***6634** | ALBERTO | VILLALBA RAMOS | 72,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***8013** | LAURA | CASTELLÓ BARCELÓ | 66,400 | Si | ||
3 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 62,786 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***8620** | MOISÉS | CABANES SÁNCHEZ | 62,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***7876** | CELIA | CANO GARCÍA | 61,900 | Si | ||
7 | ***8623** | LUCÍA | SÁNCHEZ FERRANDO | 61,890 | Si | ||
8 | ***7330** | SORAYA | JIMENEZ MIRALLES | 61,200 | Si | ||
9 | ***9856** | SAÜL | OLTRA CASTELLÓ | 60,300 | Si | ||
10 | ***2695** | JULIO | RUBIO COMPANY | 59,500 | Si | ||
11 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 59,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
12 | ***3806** | ALEJANDRO | PERALES MARTINEZ-QUINTANILLA | 59,400 | Si | ||
13 | ***3436** | VANESSA | BERGA AULINA | 58,790 | Si | ||
14 | ***1514** | MIGUEL ANGEL | PLA TORMO | 58,790 | Si | ||
15 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 58,790 | Si | ||
16 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 58,180 | Si | ||
17 | ***5364** | MARÍA JOSÉ | MÉNDEZ GALLART | 57,900 | Si | ||
18 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 57,803 | Si | ||
19 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 57,680 | Si | ||
20 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
21 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,290 | Si | ||
22 | ***7155** | RODRIGO | MIRALLES MORENO | 56,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
23 | ***4068** | MARIA | TORREGROSA PERTUSA | 56,010 | Si | ||
24 | ***7492** | EVA | BENEYTO CABALLERO | 55,970 | Si | ||
25 | ***9514** | SANDRA | MARCO SERRA | 54,380 | Si | ||
26 | ***0769** | AARON | REVERT FERRERO | 54,280 | Si | ||
27 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 54,210 | Si | ||
28 | ***2529** | JESÚS | ROVIRA DEL PINO | 53,680 | Si | ||
29 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
30 | ***9542** | RAMON | ORTIZ GALAN | 51,270 | Si | ||
31 | ****9153* | ELENA IZABELA | CATRINA CATRINA | 50,970 | Si | ||
32 | ***9802** | INÉS | GISBERT CUENCA | 50,370 | Si | ||
33 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 47,820 | Si | ||
34 | ***0152** | ELIANA CRISTINA | CÉSPEDES RODRÍGUEZ | 63,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
35 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 66,209 | Si | Renuncia Injustificada | |
36 | ***8317** | JOSÉ LUIS | CARRETERO HERNÁNDEZ | 59,920 | Si | Renuncia Injustificada | |
37 | ***7986** | ESTELA | FERRÍN VILLARINO | 57,210 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
38 | ***9629** | MARA | PLAZA NICOLÁS | 53,580 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
39 | ***8347** | CLAUDIA | OJEDA SARABIA | 44,510 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
40 | ***4784** | JOAQUÍN | SIERRA LLOPIS | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***0261** | ENCARNA MARIA | MARTÍNEZ RAMÍREZ | 27,260 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
2 | ***8578** | M PILAR | GISBERT SOLBES | 25,050 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
3 | ***6539** | DAVID | PICURELLI VELEZ | 13,500 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***9287** | MARÍA DEL PILAR | SOLER CALABUIG | 11,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
5 | ***4560** | JUAN PABLO | QUIRANT PASTOR | 10,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
6 | ***8591** | MARIA ELENA | GIL BALLESTEROS | 8,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
7 | ***9976** | ELOY | FERRANDO VIDAL | 7,900 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
8 | ***8287** | ANGELA | MONTESINOS PAYÁ | 7,775 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
9 | ***7288** | MARÍA DOLORES | GIL GONZÁLEZ | 6,375 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
10 | ***1531** | ROSA ANA | GONZALEZ GONZALEZ | 6,100 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
11 | ***5745** | SERGIO | JIMÉNEZ CAZORLA | 4,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
12 | ***6487** | HÉCTOR | TORTOSA SÁNCHIZ | 3,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
13 | ***6738** | ALEJANDRO | BOTELLA ÁLVAREZ | 1,500 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
14 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 1,315 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
15 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
16 | ***2785** | CLARA | PÉREZ ESTEVE | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
17 | ****8766* | RICARDO | ÁVILA CABRAL | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
18 | ****1298* | MERAYM | EL KHARJI | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación |