Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN AMBIENTAL ( Zona 9 P.N. Font Roja (Alcoy)+ P.N.Mariola (Ull de Canals-Bañeres)+ Paisaje Protegido Solana Benicadell (Alcoy)+ Paisaje Protegido Maigmó (Petrer) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 24/10/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3829** | ANA MARÍA | SÁEZ CASES | 71,778 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***3623** | SILVIA | RAYA DE MIGUEL | 67,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 63,852 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 52,424 | Si | ||
| 5 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 52,104 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***6089** | PABLO | BERNAL GONZÁLEZ | 49,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 47,340 | Si | ||
| 8 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 46,568 | Si | ||
| 9 | ***0934** | Mª ESTHER | MARTÍ MARTÍNEZ | 45,130 | Si | ||
| 10 | ****3199* | MARIA DEL MAR | D' INCÁ LAVALLATA | 44,638 | Si | ||
| 11 | ***8002** | PILAR | REGAL LUZ | 44,088 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 43,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 42,030 | Si | ||
| 14 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 39,178 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***2101** | EDUARDO | GARCÍA ANDRÉS | 36,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***8052** | CARLOS | BOLUDA VERDURAS | 33,970 | Si | ||
| 17 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 25,866 | Si | ||

