Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Requena )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 12
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 97,000 | Si | |
| 2 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | |
| 3 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 90,570 | No | |
| 5 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 6 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 86,170 | No | |
| 8 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 9 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 10 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 83,590 | No | |
| 12 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 83,510 | No | |
| 13 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | |
| 15 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 17 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
| 18 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 81,510 | No | |
| 19 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
| 20 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
| 21 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 23 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 25 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 80,370 | No | |
| 26 | ***7981** | CARLOS | MOYA VILLANUEVA | 80,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 79,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 29 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
| 31 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
| 32 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,790 | No | |
| 33 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 36 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 37 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
| 38 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***5696** | JOSE ANTONIO | YELAMOS PARRADO | 76,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 44 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
| 46 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | |
| 47 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
| 48 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 74,490 | No | |
| 49 | ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS | 74,310 | No | |
| 50 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 52 | ***4659** | CHRISTIAN | GILABERTE SÁNCHEZ | 73,770 | No | |
| 53 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
| 54 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 55 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
| 56 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 72,980 | Si | |
| 57 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 58 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 59 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
| 60 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
| 61 | ***8705** | JOSE LUIS | DEL CAMPO RUBIO | 72,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 63 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 71,940 | Si | |
| 64 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
| 65 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 71,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
| 67 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
| 68 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 71,140 | Si |
|
| 69 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
| 70 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
| 71 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 70,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 70,550 | Si | |
| 73 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 74 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***5349** | JESÚS | MORENO HERNANDO | 69,610 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 76 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 77 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | |
| 78 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
| 79 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
| 80 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
| 81 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 82 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 83 | ***6780** | ANGEL | CLEMENTE CABRERA | 67,920 | No |
|
| 84 | ***6580** | GABRIEL ALBERTO | SOLAZ CERVERA | 67,790 | No | |
| 85 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 86 | ***0698** | JAVIER | ABEL SAEZ | 67,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 87 | ***7512** | LAYLA | PLA GISBERT | 67,420 | Si | |
| 88 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
| 90 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
| 91 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 66,800 | Si | |
| 92 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 93 | ***8701** | BÁRBARA | RODILLA VILLANUEVA | 66,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 95 | ***5404** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ DOMINGO | 65,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 65,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 65,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***0710** | ALEJANDRO | SAMPER LASSO | 65,290 | Si | |
| 99 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 100 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 101 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | |
| 103 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
| 104 | ***7918** | MARÍA INMACULADA | DOMÉNECH IBAÑEZ | 64,400 | No | |
| 105 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 64,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 106 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 107 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
| 108 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
| 109 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 111 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 63,430 | Si | |
| 112 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 113 | ***7418** | RAÚL SANTIAGO | MONTERDE LEÓN | 63,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 114 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
| 115 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
| 116 | ***0352** | PATRICIA | MONTESA GÓRRIZ | 63,000 | Si | |
| 117 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
| 118 | ***8919** | JOSÉ MIGUEL | BAIDES MARIN | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
| 120 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
| 121 | ***7520** | JOSÉ MANUEL | MOREIRA MONTERO | 62,490 | Si | Acepta llamamiento |
| 122 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Acepta llamamiento |
| 123 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 124 | ***0493** | CARLOS | NAVARRO MOYA | 62,140 | Si |
|
| 125 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 62,140 | No | |
| 126 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 127 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 128 | ***8341** | CRISTINA | BAYARRI ALVARO | 61,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 129 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 61,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 130 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 131 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
| 133 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 134 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 135 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 136 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 137 | ***9230** | DAVID | GAVIDIA VALLES | 60,140 | Si | |
| 138 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***0844** | JOSE ANTONIO | GUILLEN SOLER | 60,050 | Si | |
| 140 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 142 | ***8012** | JUAN VICENTE | CARCELEN SANTOS | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 144 | ***7971** | SANDRA | IBAÑEZ LUJAN | 59,740 | Si | |
| 145 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
| 146 | ***8968** | ANA | IGUAL WÖLLSTEIN | 59,440 | Si | |
| 147 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 148 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 149 | ***5770** | ALVARO | MARCO PALOMARES | 59,050 | No | |
| 150 | ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 58,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 151 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 152 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
| 153 | ***3675** | MANUEL | NAVARRO GARCÍA-CARPINTERO | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 58,180 | No | |
| 155 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 156 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
| 158 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
| 159 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***2356** | CANDIDO | MOLLA MARTINEZ | 57,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***9347** | FRANCISCO JAVIER | CRESPO MONTES | 57,780 | Si | Acepta llamamiento |
| 162 | ***7171** | JOSE | SANTAELLA ARROYO | 57,780 | Si | Acepta llamamiento |
| 163 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
| 164 | ***3592** | CONSUELO | TOLEDANO RAMIREZ | 57,620 | No |
|
| 165 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 57,610 | No | |
| 166 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
| 167 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 57,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 170 | ***1247** | JAIME | MATEO MARTÍNEZ | 57,270 | Si | Renuncia Injustificada |
| 171 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 57,170 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 173 | ***1108** | FRANCISCO | ANAYA JIMÉNEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 175 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***0437** | CARLOS | NOVA SANTOS | 57,140 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 177 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 178 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 57,140 | No | |
| 179 | ***9913** | FERNANDO | QUINTANA MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 180 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 181 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Renuncia Injustificada |
| 182 | ***8027** | JUAN VICENTE | GARCÍA GISBERT | 56,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 183 | ***3722** | FERRAN | ANDREU VILA | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 184 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 56,440 | Si | |
| 185 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 56,290 | Si | |
| 186 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 187 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
| 188 | ***8494** | SERGIO | ESPUNY FONTES | 55,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 189 | ***8435** | LEONOR | MORATALLA NAVARRO | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 190 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
| 191 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
| 192 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 193 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 55,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
| 195 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada |
| 196 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 55,230 | Si | |
| 197 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 55,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 198 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***7765** | TOMÁS | PEDRAZ PENALVA | 55,090 | Si | |
| 200 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 54,910 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 201 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 54,910 | No | |
| 202 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
| 203 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***9885** | JOSE ANTONIO | LIZÓN MESAS | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 205 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento |
| 206 | ***7156** | MARCOS | NOVELLA CERVERA | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***7513** | ADRIAN | PLA GISBERT | 54,070 | Si | |
| 208 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
| 209 | ***6139** | SILVIA | TALENS MARIN | 53,740 | No | |
| 210 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 53,680 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 211 | ***5298** | CARLOS | PALLARDÓ GIL | 53,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 212 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 53,190 | Si | |
| 213 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
| 214 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 52,850 | Si |
|
| 215 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,710 | Si | |
| 216 | ***1751** | FRANCISCO JAVIER | BOYER APARICIO | 52,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 217 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 218 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 52,430 | Si | |
| 219 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 52,140 | No |
|
| 221 | ***7772** | MIGUEL ANGEL | TORRES RUIZ | 52,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 222 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
| 223 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 51,890 | Si |
|
| 224 | ***6834** | BEATRIZ | VALERO CARRASCOSA | 51,860 | Si | Acepta llamamiento |
| 225 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
| 226 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 51,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,580 | Si | |
| 228 | ***7237** | JOSE VICENTE | PALERO ORTIN | 51,570 | Si | |
| 229 | ***3671** | ANTONIO JOSÉ | DOMÍNGUEZ LEÓN | 51,430 | Si | Acepta llamamiento |
| 230 | ***2242** | PABLO | GONZÁLEZ VELASCO | 51,430 | Si | |
| 231 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
| 232 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 51,140 | Si | |
| 233 | ***3311** | ANA | NUÑO DE LA ASUNCIÓN | 51,110 | Si | |
| 234 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
| 235 | ***7914** | ANTONIO ANGEL | CALVO MARTINEZ | 50,930 | Si | |
| 236 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
| 237 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
| 238 | ***9557** | FRANCISCO | HERNÁNDEZ ALMIRANTE | 50,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 239 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 50,690 | No | |
| 240 | ***1981** | SUSANA MARÍA | GALLEGO MARTÍNEZ | 50,610 | Si | |
| 241 | ***5292** | PAU | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 50,500 | No |
|
| 242 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 50,090 | Si | |
| 243 | ***8313** | ROMAN | SANCHEZ MARTI | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***6797** | MONTSE | LACRUZ MUÑOZ | 49,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 246 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
| 247 | ***6804** | LUIS | GIL OROZCO GOMEZ | 49,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
| 249 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
| 250 | ***1377** | ALEJANDRO | ARTEAGA LÓPEZ | 48,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 251 | ***6739** | CRISTINA | HERNANDEZ VILLA | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 252 | ***1394** | ENRIQUE | RUANO GARCÍA | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 253 | ***7774** | PABLO JAVIER | MENDELSON SOLAZ | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 254 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | |
| 255 | ***7421** | LEONARDO | FARIAS MARTINEZ | 47,860 | Si | |
| 256 | ***4487** | ROCÍO | ÁLVAREZ GUERRERO | 47,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 257 | ***7510** | ANTONIO | ARIAS SEGARRA | 46,910 | Si | |
| 258 | ***8632** | DAVID | MURILLO BADENES | 46,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 259 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | |
| 260 | ***1133** | MIGUEL MARIA | SANCHO NAVARRO | 46,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 261 | ***0243** | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ HABA | 46,430 | Si |
|
| 262 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | |
| 263 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | |
