Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Xàtiva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 94,800 | No | |
| 3 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
| 4 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 94,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 5 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
| 6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 7 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
| 8 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 93,100 | No | |
| 9 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | |
| 10 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
| 12 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
| 13 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 90,750 | No | |
| 14 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
| 15 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 88,310 | No | |
| 16 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 87,730 | No | |
| 17 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 86,480 | No | |
| 19 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 86,410 | Si | |
| 20 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
| 21 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
| 22 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
| 24 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 25 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 84,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 83,740 | Si | |
| 28 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
| 29 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 82,960 | No | |
| 32 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 82,900 | No | |
| 33 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
| 34 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
| 35 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 82,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 37 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
| 39 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
| 41 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 44 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 45 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 80,210 | Si | |
| 46 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
| 47 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
| 48 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 49 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***1535** | JOSE TOMAS | GINER AZNAR | 79,280 | Si | Acepta llamamiento |
| 51 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
| 52 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 78,840 | No | |
| 53 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
| 55 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
| 56 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
| 59 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 60 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
| 61 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 62 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 77,030 | No | |
| 63 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 76,740 | No | |
| 64 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
| 66 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 76,300 | No | |
| 67 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
| 71 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
| 72 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
| 73 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 74 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 75,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 74,980 | No | |
| 78 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 74,890 | Si | |
| 79 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | |
| 80 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
| 81 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 74,780 | Si | |
| 82 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
| 84 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 74,490 | No | |
| 85 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 74,390 | Si | |
| 86 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 87 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
| 88 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
| 89 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | |
| 90 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
| 91 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 92 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
| 93 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 94 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 95 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
| 96 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 72,590 | Si | |
| 97 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 72,580 | No | |
| 98 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
| 99 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
| 100 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 72,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
| 102 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
| 103 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 104 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 72,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 72,100 | No | |
| 106 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 72,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 72,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
| 111 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 71,800 | Si | |
| 112 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
| 113 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
| 114 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 71,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 115 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | |
| 116 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
| 117 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 71,080 | Si | |
| 118 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 70,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
| 120 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 70,550 | Si | |
| 121 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 70,520 | No | |
| 122 | ***1434** | JOAN PERE | ORTIZ SANTONJA | 70,440 | Si |
|
| 123 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
| 124 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***4980** | ELDINA | COGOLLOS PRINI | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 126 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 127 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 69,880 | No | |
| 128 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 129 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 69,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 69,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 131 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 132 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 68,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 68,640 | Si | |
| 134 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
| 135 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 68,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 136 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
| 137 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | |
| 138 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 139 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 140 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
| 141 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
| 142 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 67,790 | Si | |
| 143 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 144 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
| 145 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
| 146 | ***2984** | JAIME | BOTELLA GARCÍA | 67,440 | Si | |
| 147 | ***6997** | SALVADOR | BOIX SANZ | 67,360 | No | |
| 148 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
| 150 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 67,020 | No | |
| 151 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 152 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 66,960 | Si |
|
| 153 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
| 154 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 66,860 | No |
|
| 155 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
| 156 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 66,800 | Si | |
| 157 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 158 | ***3367** | ADRIAN | GAVIDIA PEÑA | 66,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 66,000 | No | |
| 160 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 161 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 162 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 65,940 | Si | |
| 163 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 65,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 164 | ***1272** | JUAN | SIREROL GÓMEZ | 65,460 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 165 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 166 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 167 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***0152** | SONIA | NUÑEZ SOLE | 64,620 | Si | |
| 170 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
| 171 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***5884** | DOMENEC | CANET ORTEGA | 64,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 173 | ***4512** | MERCEDES | HERNANDEZ BALDO | 64,130 | Si | |
| 174 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 175 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 63,850 | Si |
|
| 176 | ***8184** | GIUSEPPE | BERARDI LÓPEZ | 63,820 | Si | Renuncia Injustificada |
| 177 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
| 178 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
| 179 | ***3976** | JUAN FRANCISCO | FERREIRO RODRIGUEZ | 63,620 | Si | |
| 180 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 181 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 182 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 183 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
| 184 | ***4343** | LOURDES | RIPOLL MENDOZA | 63,250 | Si | |
| 185 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
| 186 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 63,180 | No | |
| 187 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
| 188 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | |
| 189 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 190 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
| 191 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
| 192 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
| 193 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
| 195 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
| 196 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
| 197 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
| 198 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 62,300 | Si | |
| 199 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 202 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 204 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 62,120 | No | |
| 205 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 62,080 | Si | |
| 206 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***9798** | PAULA | GILABERT SANCHIS | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***1313** | DAVINIA | CARDONA GIL | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***4771** | FELIX | BENAVENT BENAVENT | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 210 | ***2739** | ABEL | VIDAL BENAVENT | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 211 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 62,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 212 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 213 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 214 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 61,540 | Si | |
| 215 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
| 216 | ***9480** | VICTOR | ESPI MICO | 61,500 | Si | |
| 217 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
| 218 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
| 219 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
| 220 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 61,170 | No | |
| 221 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 222 | ***5761** | ÁLVARO | VIDAL PLA | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 223 | ***9752** | RAQUEL | CUCÓ BENAVENT CUCÓ BENAVENT | 61,070 | Si | |
| 224 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 225 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
| 226 | ***9977** | PAU | BELENGUER CANTÓ | 60,940 | No | |
| 227 | ***5109** | SAUL | MARTINEZ CAMARASA | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 228 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
| 229 | ***7626** | RICARDO | FERRER CRESPO | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 230 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 60,800 | Si | |
| 231 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 232 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
| 233 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 234 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
| 235 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 236 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 60,390 | Si | |
| 237 | ***5171** | FÉLIX JOSÉ | MOYANO VALCARCEL | 60,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 238 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 239 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 240 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 241 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 60,110 | Si | |
| 242 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 243 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 60,040 | Si |
|
| 244 | ***5329** | JOSÉ MIGUEL | MAHIQUES BIXQUERT | 60,000 | Si | |
| 245 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 246 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
| 247 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 248 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
| 249 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
| 250 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 251 | ***0179** | PEDRO | LLAVERO GÓMEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 252 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
| 253 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 254 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 59,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 255 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 256 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 257 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 258 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
| 259 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | |
| 260 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
| 261 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 59,230 | Si | |
| 262 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
| 263 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 264 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 265 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
| 266 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 267 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
| 268 | ***3898** | SONIA | LLORENS MICÓ | 58,940 | Si | |
| 269 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 58,790 | Si | |
| 270 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 271 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 58,610 | Si | |
| 272 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
| 273 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 58,570 | Si | |
| 274 | ***3273** | MARCOS | MATEU MENGUAL | 58,560 | Si | |
| 275 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
| 276 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
