Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Sant Mateu )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 4
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 92,800 | No | |
| 2 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 91,820 | Si | |
| 3 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 89,690 | No | |
| 4 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 86,130 | Si | |
| 5 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 86,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
| 7 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 8 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | |
| 9 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 10 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 81,840 | No | |
| 11 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 81,240 | No | |
| 12 | ***2354** | FELIX | GÓMEZ MARTÍNEZ | 81,120 | Si | |
| 13 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 80,870 | No | |
| 14 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 15 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 78,020 | No | |
| 16 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
| 17 | ***2093** | SAMUEL | ZABALA CAPITAN | 77,780 | Si | |
| 18 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 76,640 | No | |
| 21 | ***0647** | JORGE | BEL PLA | 76,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 76,340 | Si | |
| 23 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 75,450 | No | |
| 26 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 27 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | |
| 29 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 30 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 73,140 | Si | |
| 31 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 32 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 33 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 34 | ***8542** | FRANCISCO | VERGE BENET | 72,440 | Si |
|
| 35 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | |
| 36 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
| 37 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 38 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 71,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 71,920 | No | |
| 40 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
| 41 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 71,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 43 | ***9791** | ANDRES | GRIÑO PUIG | 71,240 | Si | |
| 44 | ***5411** | JOSÉ VICENTE | MESTRE SEGURA | 71,000 | Si | |
| 45 | ***5532** | JOSE ANTONIO | PORCAR GAZULLA | 71,000 | Si | |
| 46 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 70,550 | Si | |
| 47 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 70,270 | Si | |
| 48 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 70,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 50 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 69,240 | Si | |
| 51 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 52 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
| 53 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 68,700 | No | |
| 54 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
| 55 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 56 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 57 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 68,280 | Si | |
| 58 | ***5775** | ANGEL | GALVE FOLCH | 68,130 | Si | |
| 59 | ***1336** | MARC | PINELL BUSQUETS | 67,960 | No | |
| 60 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 61 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 67,200 | Si | |
| 63 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 66,600 | Si | |
| 64 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 65 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
| 67 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 68 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 65,940 | Si | |
| 69 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 65,670 | Si | Acepta llamamiento |
| 70 | ***7973** | ORIOL | BOTELLA FONOLLOSA | 65,500 | Si | |
| 71 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 65,210 | Si | |
| 72 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 65,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 73 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 74 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 75 | ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 65,000 | Si | |
| 76 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 64,320 | No | |
| 78 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 79 | ***8126** | RICHARD | MOLINER MICHAVILA | 63,790 | No | |
| 80 | ***1736** | JUAN FRANCISCO | VITUTIA YESTE | 63,720 | Si | |
| 81 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 83 | ***9865** | MIGUEL | ROIG SANZ | 63,480 | Si | |
| 84 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 85 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
| 86 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
| 87 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 88 | ***5358** | JOAQUIN MANUEL | QUERALT ADELL | 62,240 | Si | |
| 89 | ***1240** | MªÁNGELES | MOLINOS CARCELLER | 62,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 62,160 | No | |
| 91 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 61,690 | Si | Renuncia Injustificada |
| 92 | ***8979** | LUCAS | CENTELLES VERGE | 61,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 94 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 95 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 96 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 61,060 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 97 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***0008** | HECTOR | ROYO VIZCARRO | 60,800 | Si | |
| 99 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 100 | ***4458** | SILVIA | FABREGAT CALVO | 60,640 | Si | |
| 101 | ***6388** | JOAQUIM | PALAZON MARTINEZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 103 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 60,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***9780** | SERGIO | COELHO GARCÍA | 60,200 | No | |
| 105 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 106 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 60,000 | Si | |
| 107 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***7838** | MARÍA | DOMENECH BARREDA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 60,000 | Si | |
| 110 | ***0351** | ALBERTO | BAYARRI SALVA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 111 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 113 | ***3315** | LUIS MIGUEL | NIETO LOPEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 114 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 60,000 | Si | |
| 115 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 116 | ***7676** | JUAN CARLOS | MAURA GABARRI | 59,850 | No | |
| 117 | ***0123** | ERIC | RIPOLLÉS SEGURA | 59,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 118 | ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH | 59,380 | Si | |
| 119 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 120 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 121 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 58,850 | Si | |
| 122 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 58,790 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 123 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 124 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 58,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
| 126 | ***9758** | JESÚS | MORA GARCIA | 58,290 | Si |
|
| 127 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***0894** | SALVADOR | CASTANY AGUILELLA | 58,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 57,990 | Si | |
| 130 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 131 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
| 132 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
| 134 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 57,560 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 135 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
| 136 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***2155** | AARÓN | FERNÁNDEZ ALONSO | 57,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 138 | ***0079** | Mª INMACULADA | MIR DIAGO | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***5890** | ERNEST | PRADES LÓPEZ | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***3784** | ANDREIA | MIRANDA GÓMEZ | 57,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***0417** | ALEXANDRA | PLA NIÑEROLA | 57,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***0081** | MARIA | UTRILLA TERUEL | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ****2485* | IOANA | GEORGHETA SARAC | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 147 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 148 | ***0773** | SERGIO | SEBASTIÀ TENA | 56,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 56,290 | Si | |
| 150 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 56,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 151 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 56,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 152 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
| 153 | ***9925** | FRANCISCO | OLMO JIMÉNEZ | 55,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
| 156 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada |
| 157 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 54,910 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 159 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 54,870 | No |
|
| 160 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 54,860 | Si | |
| 161 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
| 162 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 54,670 | No |
|
| 163 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 54,570 | Si | |
| 164 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***8542** | VICENTE MANUEL | BELLES QUEROL | 54,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 167 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 54,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
| 169 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 53,190 | Si | |
| 170 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
| 171 | ***0995** | SUSANA | ARRIBAS CASADO | 52,950 | Si | |
| 172 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 52,910 | Si | |
| 173 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,710 | Si | |
| 174 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 52,690 | Si | |
| 175 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***7574** | CLAUDIA | MATEU CAPDEVILA | 52,610 | Si | |
| 177 | ***0885** | FERRAN | NICOLAU CASTELLO | 52,230 | Si | |
| 178 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ****6212* | HORATIU MARIUS | FRET FRET | 52,170 | Si |
|
| 180 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 51,890 | Si |
|
| 181 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
| 182 | ***6552** | OSCAR | GIMENO IBAÑEZ | 51,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 183 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 51,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 184 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,580 | Si | |
| 185 | ***0179** | NESTOR | PRADES NEBOT | 51,430 | Si | |
| 186 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 51,430 | Si | |
| 187 | ***2906** | EDGAR | GORRIS COSTA | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
| 189 | ***2338** | JOSE | IBAÑEZ VARELA | 51,110 | Si | |
| 190 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 51,110 | Si | |
| 191 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
| 192 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 50,930 | Si | |
| 193 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
| 194 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
| 195 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 50,260 | Si | Renuncia Injustificada |
| 196 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 50,190 | No | |
| 197 | ***9785** | RAMON | BELTRAN FALCÓN | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 198 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***4276** | GRIÑO | BARREDA GRIÑO | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
| 201 | ***7898** | SANTIAGO | MESEGUER ARTOLA | 49,260 | Si | |
| 202 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
| 203 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
| 204 | ***9422** | SERGIO | BACHERO GOSALBO | 48,710 | Si | |
| 205 | ***7732** | MIGUEL | TENA SALVADOR | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 48,110 | Si | |
| 207 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | |
| 208 | ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 47,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***6645** | ISMAEL | PERAIRE FABREGAT | 47,690 | Si | |
| 210 | ***9409** | JAVIER | SACEDON AICART | 47,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 211 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | |
| 212 | ***1133** | MIGUEL MARIA | SANCHO NAVARRO | 46,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 46,510 | No |
|
| 214 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | |
| 215 | ***7631** | PABLO | BELTRAN SALAS | 46,160 | Si | |
| 216 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | |
| 217 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 45,860 | Si | |
| 218 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 45,710 | Si | |
| 219 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | |
| 222 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 45,500 | Si | |
| 223 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 45,480 | No |
|
| 224 | ***3147** | DÉBORA | OLIVER MESA | 45,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 225 | ***0692** | CARLOS | JUAN ESCRIG | 45,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 226 | ***2924** | JAVIER | GARCIA NUÑEZ | 44,570 | Si | |
| 227 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 44,430 | Si | |
| 228 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 44,290 | Si | |
| 229 | ***6163** | RAMIRO | SIDRO BARBERÁ | 44,120 | No | |
| 230 | ***5589** | JESÚS | ALTABAS GOMEZ | 43,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 231 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 43,710 | Si | |
| 232 | ***2048** | DAVID | ALTABA PRADES | 43,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 233 | ***8198** | JOSEP | BELTRAN AHICART | 43,140 | Si | |
| 234 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 43,100 | Si | |
| 235 | ***1905** | JUAN VICENTE | PUIG BLASCO | 43,000 | No | |
| 236 | ***8109** | ALEJANDRO | MARTINEZ PEIRATS | 43,000 | Si | |
| 237 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 42,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 238 | ***2407** | VANESA | GARCÍA ESCUDERO | 42,860 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***4372** | JOSE MANUEL | IZQUIERDO PRATS | 42,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 240 | ***2819** | JOSE ANTONIO | COSIN MANRIQUE | 42,860 | Si | |
| 241 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 42,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 242 | ***2220** | RAFAEL | CAPITAN OLEA | 42,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 243 | ***4711** | DIEGO | ROVIRA BODÍ | 42,100 | Si | |
| 244 | ***2275** | ESTEVE | PAULO ARRIERO | 41,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ***8846** | CARLOS | MONTOLIU BOU | 41,510 | No | |
| 246 | ***9026** | ROBERTO | CIFRE RUIZ | 41,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 247 | ***7135** | MARIA NOELIA | LEGUA DOMENECH | 41,430 | Si | |
| 248 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 40,710 | Si | |
| 249 | ***8551** | JOSÉ LUIS | ALEMANY GUART | 40,000 | Si |
|
| 250 | ***6668** | ALBERT | BUILS SANCHEZ | 40,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 251 | ***7766** | LUIS ANTONIO | TOLOSA PARRILLA | 39,290 | Si | |
| 252 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 39,260 | Si | |
| 253 | ***0011** | SAMUEL | BRAZALEZ ALCALÁ | 39,240 | Si | |
| 254 | ***8225** | JOSÉ LUIS | PALLARÉS PITARCH | 39,100 | Si | |
| 255 | ***5755** | OLAYA | VIERA FELIPE | 38,620 | Si | |
| 256 | ***1170** | MIGUEL | PERIS GIL | 38,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 257 | ***6711** | JUANFRAN | JULVE FOLCH | 37,860 | Si | |
| 258 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 37,780 | Si | |
| 259 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 37,640 | Si | |
| 260 | ***5706** | JUAN CARLOS | MIRAVET SALES | 37,290 | Si | |
| 261 | ***7433** | SANDRA | REYES ORTIZ | 37,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 262 | ***9965** | OSCAR | SOLSONA MESEGUER | 36,790 | No | |
| 263 | ***6589** | RAÚL | GUIJO LÓPEZ | 36,630 | Si | |
| 264 | ***9313** | FRANCISCO ENRIQUE | BERNAT PORÉ | 36,230 | Si | |
| 265 | ***2734** | JOSE CARLOS | CABALLERO JIMÉNEZ | 36,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 266 | ***1906** | RUBÉN | GARRIGUES VALLS | 36,000 | Si | |
| 267 | ***9844** | MIGUEL ANGEL | GARCIA MONFORT | 35,860 | Si | Renuncia Injustificada |
| 268 | ***1241** | JULIO | BLASCO VALENTIN | 35,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 269 | ***5117** | JORGE | LÓPEZ MARTÍNEZ | 35,140 | Si | |
| 270 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 35,090 | Si | |
| 271 | ***0402** | ROBERTO | IBAÑEZ APARICI | 35,000 | Si | |
| 272 | ***4611** | JUAN | MELIA COLOMER | 34,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
