Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Enguera )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 94,800 | No | |
| 2 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
| 3 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
| 4 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 5 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
| 6 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
| 8 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
| 10 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 11 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
| 13 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 14 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
| 16 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
| 17 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 18 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
| 19 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 20 | ***9951** | LUCAS FRANCISCO | MARIN RUIZ | 79,010 | Si | |
| 21 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 78,840 | No | |
| 22 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
| 23 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
| 25 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
| 27 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 28 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 77,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 31 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | |
| 33 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 35 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
| 36 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
| 37 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 38 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 39 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
| 40 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 72,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
| 44 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
| 45 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 71,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | |
| 47 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 70,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 70,550 | Si | |
| 49 | ***4980** | ELDINA | COGOLLOS PRINI | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 51 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 68,640 | Si | |
| 52 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
| 53 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 67,790 | Si | |
| 54 | ***2984** | JAIME | BOTELLA GARCÍA | 67,440 | Si | |
| 55 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 67,020 | No | |
| 56 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 66,860 | No |
|
| 58 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 66,740 | Si | |
| 59 | ***0710** | ALEJANDRO | SAMPER LASSO | 65,290 | Si | |
| 60 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 61 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***0152** | SONIA | NUÑEZ SOLE | 64,620 | Si | |
| 63 | ***4512** | MERCEDES | HERNANDEZ BALDO | 64,130 | Si | |
| 64 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 65 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 66 | ***9718** | DESIREE | TEJEDOR YEPES | 63,400 | Si | |
| 67 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 68 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
| 69 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
| 70 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 63,180 | No | |
| 71 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | |
| 72 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 73 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
| 74 | ***8919** | JOSÉ MIGUEL | BAIDES MARIN | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
| 76 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
| 78 | ***8926** | LUCAS | MONTOYA RUBIO | 62,500 | Si | |
| 79 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
| 80 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
| 81 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 82 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 84 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 86 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 62,080 | Si | |
| 87 | ***9798** | PAULA | GILABERT SANCHIS | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***1313** | DAVINIA | CARDONA GIL | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 62,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 90 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 91 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
| 92 | ***5761** | ÁLVARO | VIDAL PLA | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***5109** | SAUL | MARTINEZ CAMARASA | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 96 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
| 97 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 98 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
| 99 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***9230** | DAVID | GAVIDIA VALLES | 60,140 | Si | |
| 102 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 60,040 | Si |
|
| 103 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***0179** | PEDRO | LLAVERO GÓMEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 106 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 108 | ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 58,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
| 110 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 58,220 | Si | |
| 111 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***1999** | RAQUEL | SANCHIS PAREJA | 58,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 114 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 115 | ***7171** | JOSE | SANTAELLA ARROYO | 57,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 116 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
| 117 | ***1095** | JOSÉ RAMÓN | GABALDON SÁNCHEZ | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 118 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***0936** | ISABEL | PÉREZ RODRIGUEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 122 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 123 | ***9913** | FERNANDO | QUINTANA MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***7134** | NOELIA | MARTÍNEZ AYELO | 56,910 | Si | Renuncia Injustificada |
| 126 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
| 127 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 55,110 | Si |
|
| 129 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***0573** | PEDRO JOSE | NAVARRO FERNANDEZ | 55,090 | Si | |
| 131 | ***6208** | ALFONSO | RODRIGO BARBERÁN | 54,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 54,910 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 133 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***5852** | DAVID | ROSELLO RIBES | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 135 | ***5388** | JOSE MIGUEL | BALLESTER ESTEVE | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 136 | ***9885** | JOSE ANTONIO | LIZÓN MESAS | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 138 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 54,180 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 139 | ***8184** | ALBA | NAVARRO MONTAGUD | 54,110 | Si | |
| 140 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 53,680 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 141 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 53,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 53,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***1751** | FRANCISCO JAVIER | BOYER APARICIO | 52,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***3553** | MARIA CARMEN REYES | MARIN CHORQUES | 52,450 | No | |
| 145 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
| 147 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 51,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 148 | ***3688** | DESAMPARADOS | ALBERT LÓPEZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***5272** | DAVID | ALBALAT CALATAYUD | 51,430 | Si | |
| 150 | ***8720** | ADRIAN | DEL CAMPO MARTINEZ | 51,430 | Si |
|
| 151 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 51,230 | Si | |
| 152 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
| 153 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 50,620 | Si |
|
| 154 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 50,070 | No | |
| 155 | ***8313** | ROMAN | SANCHEZ MARTI | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 156 | ***0238** | JOAN | MOMPO MORANT | 49,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***1377** | ALEJANDRO | ARTEAGA LÓPEZ | 48,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***4104** | MIGUEL | ESTEVE TRULL | 48,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***3431** | MARÍA ROSARIO | PUCHADES MOMPÓ | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***0186** | JULIÁN | VALENZUELA HORTELANO | 48,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 162 | ***4611** | CARLOS | MESEGUER LILLO | 47,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 163 | ***4767** | CHRISTIAN | GÓMEZ SANTAMANS | 47,220 | No | |
| 164 | ***5557** | NOÉ | PLÀ CATALÀ | 46,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ****9855* | IOAN | STANCIU STANCIU | 46,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***2979** | JOAQUIN | ARGENTE CASTELLO | 46,120 | Si | |
| 167 | ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 45,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***3740** | ERNESTO | ROVIRA GARRIGÓS | 45,710 | Si | Renuncia Injustificada |
| 169 | ***0962** | ADRIÁN | PALAZÓN LILLO | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 170 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 45,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | |
| 172 | ***6151** | JUANJO | APARICIO PÉREZ | 45,190 | Si | |
| 173 | ***5641** | SALVADOR | FUERTES PLA | 44,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***6166** | MARIA TERESA | TEJEDOR YEPES | 44,440 | No | |
| 175 | ***6087** | SERGIO | ÚBEDA TÉBAR | 44,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 43,710 | Si | |
| 177 | ***6422** | BIEL | CASTELLÓ ROZALÉN | 42,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 178 | ***4642** | LUIS CESAR | MOYA TORRES | 42,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***9054** | ALVARO | CUEVAS GARCIA | 41,430 | Si | |
| 180 | ***5103** | BORJA | MUÑOZ MIÑANA | 40,800 | Si | |
| 181 | ***4582** | ZARA | GONZALEZ BENAVENT | 40,420 | Si |
|
| 182 | ***3347** | ALEJANDRO | SARAZUA LLUECA | 38,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 183 | ****7422* | JOAQUIN NAZARENO | FERNÁNDEZ GAVILÁN | 34,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 184 | ***5435** | ANDRES | MAYOR SANCHIS | 32,130 | Si | |
| 185 | ***4598** | NATALIA | SEVILA LÓPEZ | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***0643** | DAVID | HERNANDEZ FORTEA | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 187 | ***1254** | MARIA ANGELES | GRAU PERALES | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***7757** | MIGUEL | MARTINEZ VEGA | 41,910 | No |
|
| 189 | ***4369** | ENRIQUE | PASCUAL MARTIN | 34,880 | Si | |
| 190 | ***7146** | NICOLAS | GUTIERREZ ALBAÑIL | 32,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 191 | ***1936** | JOSÉ | DOMÍNGUEZ BENITO | 30,690 | No | |
| 192 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 20,300 | No | |
| 193 | ***0834** | ANTONIO | LÓPEZ RUIZ | 18,160 | Si | |
| 194 | ****0337* | MARISOL ELISABET | SCHWAB SCHWAB | 17,190 | Si |
|
| 195 | ***1354** | DAMIÁN | ANRUBIA FARCHES | 12,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 196 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 10,480 | No | |
| 197 | ***1396** | ALFONSO | TEJERA LOPEZ | 7,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 198 | ***4772** | INMACULADA | MAHIQUES SERRANO | 6,440 | Si | |
| 199 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 6,000 | Si | |
| 200 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 6,000 | Si | |
| 201 | ***2989** | JOSÉ DAMIÁN | HERRERO GARCÍA | 5,960 | No | |
| 202 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 5,920 | Si | |
| 203 | ***1499** | PABLO | HURTADO ANGEL | 4,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 204 | ***7109** | SERGIO | SIMON PEREZ | 3,960 | Si | |
| 205 | ***5077** | ANTONIO MIGUEL | GARCIA SANZ | 3,000 | No | |
| 206 | ***4842** | JOSÉ LUÍS | MARTINEZ ALABAU | 3,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***6207** | JUAN | DE LA MACORRA MATA | 3,000 | No | |
| 208 | ***0908** | ARTURO | POQUET GIMENO | 3,000 | Si | |
| 209 | ***7515** | ENRIQUE | REAL LLORIA | 2,300 | Si | Renuncia Injustificada |
| 210 | ***8424** | MARCOS | RODENAS LÓPEZ | 2,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 211 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 2,000 | Si |
|
| 212 | ***3409** | SALVADOR | GARCIA GARCIA | 1,900 | Si | |
| 213 | ***0282** | GERARD | GONZÁLEZ ALBALAT | 1,700 | Si | |
| 214 | ***7404** | JOSÉ FRANCISCO | MAIQUES MARTÍNEZ | 1,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 215 | ***0436** | ANNA CARME | CALATAYUD MICÓ | 1,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***8625** | JAUME | FULLANA SAMPABLO | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada |
| 217 | ***4231** | JULIO | LITE PONCE | 1,440 | Si |
|
| 218 | ***5144** | JOAN CARLES | CHORDA LIÑANA | 1,000 | Si | |
| 219 | ***0429** | HUGO | ESPINOSA BAJO | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***9442** | DAVID | CABO CUELLAR | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 221 | ****2422* | MOUHAMED | FALL . | 0,960 | Si | |
| 222 | ***9923** | MARÍA NOELIA | ROJO MAS | 0,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 223 | ***8308** | ALEJANDRO | ALONSO MATEU | 0,800 | Si | |
| 224 | ***3909** | FCO JAVIER | CUTILLAS MARTÍNEZ | 0,800 | Si | |
| 225 | ***3731** | GERMÁN | HERNÁNDEZ SELVA | 0,400 | Si | Renuncia Injustificada |
| 226 | ***5375** | MARIA | NAVARRO ESTEVE | 0,000 | Si | |
| 227 | ***6986** | VANESSA | MUÑOZ MORENO | 0,000 | Si | |
| 228 | ***9438** | BARBARA | SAEZ BARBERA | 0,000 | Si | |
| 229 | ***3780** | VICTOR | BENAVENT MARGARIT | 0,000 | Si | |
| 230 | ***1175** | JOAQUIN | BENITO ARGENTE | 0,000 | Si | |
| 231 | ***9910** | ALEJANDRO | GIL MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 232 | ***0354** | HÉCTOR | MURCIANO MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 233 | ***1799** | JOSE DANIEL | PITARCH MARTOS | 0,000 | Si |
|
| 234 | ***5570** | ANTONIO | HUETE LORCA | 0,000 | Si |
|
| 235 | ***0241** | ADRIÁN | TORMO RUIZ | 0,000 | Si | |
| 236 | ***3009** | ANTONI | LOPEZ BELDA | 0,000 | Si | |
| 237 | ***5977** | DAVID | GARCIA GOMEZ | 0,000 | Si | |
| 238 | ****5498* | MODOU | FALL FALL | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***5432** | JOAQUIN | TORTOSA CUENCA | 61,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 240 | ***5512** | CARLES | SEBASTIÀ ANGULO | 60,940 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 241 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 61,000 | No |
|
| 242 | ***8796** | JOSE LUIS | LUCAS CARBONELL | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 243 | ***9354** | ALVARO | PLA BOYER | 59,670 | No |
|
| 244 | ***9327** | RAFAEL VICENTE | TORREGROSA LLÁCER | 57,680 | No |
|
| 245 | ***3318** | SARA | MARTINEZ VEGA | 48,570 | Si |
|
| 246 | ***9658** | IGNCIO | ALEGRE ALVAREZ | 46,370 | Si |
|
| 247 | ***3746** | MARIA DEL CARMEN | MARTINEZ PASTOR | 42,860 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***5368** | ADAMA | GARCIA MARTÍNEZ | 42,340 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***5192** | ALBERTO | JIMÉNEZ SÁNCHEZ | 35,560 | Si |
|
| 250 | ***4213** | VICENT | PLA ORTEGA | 32,860 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 251 | ***7912** | ANTONIO | CANO PASCUAL | 20,940 | No |
|
| 252 | ***7658** | Mª RAQUEL | GINER MUÑOZ | 2,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 253 | ***7520** | ARIADNA | GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 2,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 254 | ***7069** | BORJA ARÍSTIDES | GÓMEZ PASCUAL | 0,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 255 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 0,500 | Si |
|
| 256 | ***6043** | SANDRA | MAHIQUES CALABUIG | 0,000 | Si |
|
| 257 | ***5034** | GERARDO | CANET CANET | 0,000 | Si |
|
| 258 | ***7713** | MIRCEA GHEORGHE | PINTEA SILAGHI | 0,000 | Si |
|
| 259 | ***3165** | JORGE | ALCAYDE ANDRES | 0,000 | Si |
|
| 260 | ***7922** | MIGUEL | CUÉLLAR MARTIN | 75,600 | Si | |
