Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN AMBIENTAL ( Zona 9 P.N. Font Roja (Alcoy)+ P.N.Mariola (Ull de Canals-Bañeres)+ Paisaje Protegido Solana Benicadell (Alcoy)+ Paisaje Protegido Maigmó (Petrer) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 15/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 54,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***0934** | Mª ESTHER | MARTÍ MARTÍNEZ | 45,130 | Si | ||
| 3 | ****3199* | MARIA DEL MAR | D' INCÁ LAVALLATA | 44,638 | Si | ||
| 4 | ***8002** | PILAR | REGAL LUZ | 44,088 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 43,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 42,030 | Si | ||
| 7 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 39,178 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***2101** | EDUARDO | GARCÍA ANDRÉS | 36,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***8525** | MARÍA PASCUALA | MILANÉS VÁZQUEZ | 34,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***8052** | CARLOS | BOLUDA VERDURAS | 33,970 | Si | ||
| 11 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 25,866 | Si | ||
| 12 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 55,760 | Si | Renuncia Injustificada | |

