Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Polinyà del Xúquer / Alzira. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 69,200 | Si | |
| 2 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 68,500 | Si | |
| 3 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 65,210 | Si | |
| 4 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 64,550 | Si | |
| 5 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 56,300 | Si | |
| 6 | ***7935** | ALBA | GÓMEZ CALATAYUD | 52,500 | Si | |
| 7 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 50,410 | Si | |
| 8 | ***2072** | JOSEP ENRIC | EPIFANIO PIQUER EPIFANIO PIQUER | 50,050 | Si | |
| 9 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 49,380 | Si | |
| 10 | ***4296** | MARIA CARMEN | ALARCON PRATS | 48,300 | Si | |
| 11 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 45,680 | No | |
| 12 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 42,600 | Si | |
| 13 | ***4019** | XACOBO | GIMENO LÓPEZ | 41,930 | Si | |
| 14 | ***2831** | JUAN MANUEL | TORREGROSA SORIANO | 40,500 | Si | |
| 15 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 39,630 | Si | |
| 16 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 38,970 | No | |
| 17 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 38,100 | Si | |
| 18 | ***9946** | ADRIAN | GUERRAS MIQUEL | 37,780 | Si | |
| 19 | ***3994** | ROSA NEREIDA | ESPI SUCH | 36,330 | Si | |
| 20 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 34,580 | Si | |
| 21 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 33,500 | Si | |
| 22 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 32,570 | No | |
| 23 | ***9657** | ESTELA | MARINER GORRIS | 30,630 | Si | |
| 24 | ***8637** | ÁLVARO | REMIGIA SARRIÓN | 30,000 | Si | |
| 25 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,000 | Si | |
| 26 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 30,000 | Si | |
| 27 | ***5657** | GEMA | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 29,630 | Si | |
| 28 | ***8433** | LAURA | ARCO HERRERA | 27,500 | Si | |
| 29 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 23,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 22,370 | Si | |
| 31 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 21,930 | Si | |
| 32 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 21,570 | Si | |
| 33 | ***4439** | ADELA CRISTINA | DIANA VIÑES | 21,050 | Si | |
| 34 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 20,550 | Si | |
| 35 | ***8405** | JOSE JAVIER | PASTOR MONTAGUD | 19,880 | Si | |
| 36 | ***9956** | LUCÍA | CHECA RODRÍGUEZ | 19,390 | Si | |
| 37 | ***2322** | JAVIER | GONZÁLEZ LLORCA | 17,640 | Si | |
| 38 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 17,380 | Si | |
| 39 | ***6438** | IKER | FERNÁNDEZ GARAY | 15,630 | Si | |
| 40 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 13,100 | Si | |
| 41 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 12,930 | Si | |
| 42 | ***7870** | IVÁN | DÍAZ MARTÍNEZ | 11,000 | Si | |
| 43 | ***2223** | MERCEDES | MORELL PEIRO | 9,640 | Si | |
| 44 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 0,800 | Si |

