Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Requena. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 3
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 69,200 | Si | |
| 2 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 65,210 | Si | |
| 3 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 64,550 | Si | |
| 4 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 50,410 | Si | |
| 5 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 49,380 | Si | |
| 6 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 48,110 | Si | |
| 7 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 45,680 | No | |
| 8 | ***3997** | JULIO JOSÉ | BALLESTEROS RAMÍREZ | 45,630 | Si | |
| 9 | ***9437** | DARÍO | MEDIAVILLA PÉREZ | 44,810 | No | |
| 10 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 42,600 | Si | |
| 11 | ***4019** | XACOBO | GIMENO LÓPEZ | 41,930 | Si | |
| 12 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 39,630 | Si | |
| 13 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 38,100 | Si | |
| 14 | ***9946** | ADRIAN | GUERRAS MIQUEL | 37,780 | Si | |
| 15 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 34,580 | Si | |
| 16 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 33,500 | Si | |
| 17 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 32,570 | No | |
| 18 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,000 | Si | |
| 19 | ****1251* | YULIYA | KHOROSHUN MISHANSKA | 28,420 | Si | |
| 20 | ***8433** | LAURA | ARCO HERRERA | 27,500 | Si | |
| 21 | ***0357** | ALEJANDRO | RANGEL FERRER | 24,500 | No | |
| 22 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 23,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 22,370 | Si | |
| 24 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 21,930 | Si | |
| 25 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 21,680 | Si | |
| 26 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 20,550 | Si | |
| 27 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 19,780 | Si | |
| 28 | ***2322** | JAVIER | GONZÁLEZ LLORCA | 17,640 | Si | |
| 29 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 17,380 | Si | |
| 30 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 13,100 | Si | |
| 31 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 12,930 | Si | |
| 32 | ***2223** | MERCEDES | MORELL PEIRO | 9,640 | Si | |
| 33 | ***6328** | JOAQUÍN MIGUEL | SOLAZ ALCAIDE | 7,810 | Si | |
| 34 | ***1304** | HELIOS | GARCIA ANAYA | 2,630 | Si | |
| 35 | ***4986** | JUAN JOSÉ | SABALETE PELLETAN | 2,000 | No | |
| 36 | ***5857** | JOSE FRANCISCO | ALEIXANDRE RIPOLL | 2,000 | Si | |
| 37 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 0,800 | Si | |
| 38 | ***7014** | JAVIER | TORRES GUAITA | 0,000 | Si |

