Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Alcoy.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/05/2026
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 69,800 | Si | |
| 2 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 69,200 | Si | |
| 3 | ***9715** | JOSE MANUEL | VILAPLANA VILA | 66,130 | Si | |
| 4 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 65,210 | Si | |
| 5 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 64,550 | Si | |
| 6 | ***6973** | IGNACI | AMAT AMAT | 63,000 | Si | |
| 7 | ***4810** | DAMIÁN | DE GEA FRÍAS | 57,500 | Si | |
| 8 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 56,300 | Si | |
| 9 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 53,680 | Si | |
| 10 | ***7935** | ALBA | GÓMEZ CALATAYUD | 52,500 | Si | |
| 11 | ***2072** | JOSEP ENRIC | EPIFANIO PIQUER EPIFANIO PIQUER | 50,050 | Si | |
| 12 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 49,780 | Si | |
| 13 | ***4296** | MARIA CARMEN | ALARCON PRATS | 48,300 | Si | |
| 14 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 45,680 | No | |
| 15 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 39,630 | Si | |
| 16 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 38,970 | No | |
| 17 | ***3994** | ROSA NEREIDA | ESPI SUCH | 36,330 | Si | |
| 18 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 34,580 | Si | |
| 19 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 33,500 | Si | |
| 20 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 32,570 | No | |
| 21 | ***0836** | MIGUEL | PEREZ PASTOR | 31,820 | No | |
| 22 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,000 | Si | |
| 23 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 30,000 | Si | |
| 24 | ***7083** | FRANCISCO | VERDU CARBONELL | 28,730 | Si | |
| 25 | ***9533** | SILVIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 25,250 | Si | |
| 26 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 25,000 | Si | |
| 27 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 24,380 | Si | |
| 28 | ***6216** | LUIS FERNANDO | SEMPERE GUILLEN | 24,150 | Si | |
| 29 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 23,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 22,370 | Si | |
| 31 | ***8661** | ADRIAN | LÓPEZ FORTE | 21,940 | Si | |
| 32 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 20,550 | Si | |
| 33 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 20,500 | Si | |
| 34 | ***3560** | JOSE JAIME | GENIS NADAL | 20,440 | Si | |
| 35 | ***1550** | ANA JOSÉ | TOMÁS MOLINA | 20,400 | Si | |
| 36 | ***6765** | VICENTE | ESPÍ MARTÍNEZ | 19,220 | Si | |
| 37 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 18,130 | Si | |
| 38 | ***1971** | ERIKA | FENOLLAR PÉREZ | 17,890 | Si | |
| 39 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 17,500 | Si | |
| 40 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 17,380 | Si | |
| 41 | ***6984** | RODI | BRAVO NIETO | 16,200 | Si | |
| 42 | ***3722** | ENRIQUE | SANZ ALFONSO | 16,060 | Si | |
| 43 | ***9270** | GASPAR | BENEITO BODÍ | 15,000 | Si | |
| 44 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 13,100 | Si | |
| 45 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 12,930 | Si | |
| 46 | ***6487** | CARLOS JAVIER | SAPENA MARTIN | 7,360 | Si | |
| 47 | ***1304** | HELIOS | GARCIA ANAYA | 2,630 | Si | |
| 48 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 0,800 | Si |

