Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA ALICANTE NORTE (Marina Alta, Marina Baixa, Comtat, Alcoià, Alt Vinalopó) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 05/04/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si | ||
| 2 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
| 4 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | ||
| 5 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 57,110 | Si | ||
| 6 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | ||
| 7 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 8 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
| 9 | ***1861** | SERGIO | HUEDO OCHOA | 38,670 | Si | ||
| 10 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 11 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3051** | MIGUEL | SABIO MANZANEDA | 32,990 | Si | ||
| 2 | ***2795** | VIRGINIO | JIMENEZ CHECA | 21,800 | Si | ||
| 3 | ***4529** | JESÚS | LUNA MOLINA | 0,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***0485** | RAMON | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***0526** | SELENE | GALERA CANO | 34,670 | No | ||
| 6 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 31,150 | Si | ||
| 7 | ***8185** | DANIEL | LATORRE LOPEZ | 29,020 | No | ||
| 8 | ***3120** | BELEN | BUENO ANTON | 27,590 | Si | ||
| 9 | ***7433** | INMACULADA | SÁNCHEZ JUAN | 16,260 | No | ||
| 10 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 9,800 | No | ||
| 11 | ***1370** | ALBERTO | CAURÍN FERRER | 9,280 | No | ||
| 12 | ***2106** | PABLO | PARRES SANZ | 8,500 | No | ||
| 13 | ***7482** | SARAY | BONILLO MONÉS | 6,900 | No | ||
| 14 | ***8593** | JOEL | LEVY GUIANCE | 5,540 | No | ||
| 15 | ***8732** | GUILLERMO | AGUILAR FERRER | 5,400 | Si | ||
| 16 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 3,980 | No | ||
| 17 | ***1250** | GERMÁN | CÓRCOLES GARCÍA | 3,000 | No | ||
| 18 | ***4307** | JORGE | PALAU SAMPIO | 0,400 | Si | ||
| 19 | ***3234** | ANDREA | JAIMEZ CABEZUELOS | 11,120 | No | ||

