Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Xàtiva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/02/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 60,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***4070** | JOAN FREDERIC | OLTRA HUGUET | 59,170 | Si | ||
| 3 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 57,520 | Si | ||
| 4 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 56,520 | Si | ||
| 5 | ***4715** | NOELIA | GARCIA RUBIO | 52,830 | Si | ||
| 6 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 49,570 | Si | ||
| 7 | ***8720** | ADRIAN | DEL CAMPO MARTINEZ | 49,570 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 49,210 | Si | ||
| 9 | ***3885** | JAVIER | TORONDEL PEREZ | 49,090 | Si | ||
| 10 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 46,600 | Si | ||
| 11 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | ||
| 12 | ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 45,780 | Si | ||
| 13 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 44,990 | Si | ||
| 14 | ***7158** | JOSE JOAQUIN | POBLADOR ADAM | 44,000 | Si | ||
| 15 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 43,700 | Si | ||
| 16 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 38,000 | Si | ||
| 17 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 36,050 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 51,630 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 38,980 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***8559** | VICENTE | ALBERT GANDIA | 37,380 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***6433** | EMILIO | DOLZ ENGUIX | 34,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 32,980 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 6 | ***8332** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ VALVERDE | 26,400 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
| 8 | ***7712** | ISMAEL | DONATE DIEZ | 22,580 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***0576** | ANTONIO | RUANO HERNANDEZ | 21,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 10 | ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 17,600 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***4133** | JOSÉ VÍCTOR | SÁEZ BRÚ | 14,660 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***7247** | J.CARLOS | SERRANO RUBIO | 14,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***9104** | VICENTE | DEL VALLE GALDÓN | 11,180 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 14 | ***3409** | SALVADOR | GARCIA GARCIA | 7,660 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 15 | ***2364** | OSCAR | TABOADA TOMÉ | 6,380 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***4685** | JUAN | MILAN GABARDA | 5,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 17 | ***5594** | VICENTE JOSÉ | CELDA MARTÍNEZ | 5,300 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 18 | ***3194** | JUAN MANUEL | DE ROBA NOGUERA | 5,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 19 | ***3009** | ANTONI | LOPEZ BELDA | 3,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***1959** | FRANCISCO JAVIER | GARRIDO PERALES | 1,980 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 21 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 22 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***0243** | KEVIN | MARTINEZ FERRI | 0,080 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 24 | ***3031** | DOLORES | PÉREZ LORENTE | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 25 | ***1453** | ALFREDO | BALDOVI GINES | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 27 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 28 | ***0895** | RAMON VICENTE | MARTINEZ REBOLLAR | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 29 | ***5029** | VICENTE | PLANELLS PEREZ | 13,520 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
| 30 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |

