Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Segorbe )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/02/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 39,390 | Si | ||
| 2 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 59,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***7450** | ALEJANDRO | MOLINA MERLOS | 53,830 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0386** | FERMIN | CABALLERO MESTRE | 39,300 | Si | ||
| 2 | ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 35,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***8332** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ VALVERDE | 26,400 | Si | ||
| 4 | ***1773** | MANUEL DARÍO | SABALETE RODA | 25,990 | Si | ||
| 5 | ***1026** | ALVARO | CAYUELA CAPUTTO | 25,580 | Si | ||
| 6 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***7196** | DONIS | ALBERT CABALLER | 22,080 | Si | ||
| 8 | ***3533** | AURELIO | MEGIA REDONDO | 17,690 | Si | ||
| 9 | ***4133** | JOSÉ VÍCTOR | SÁEZ BRÚ | 14,660 | Si | ||
| 10 | ***9326** | YOLANDA | NAVAS QUIRÓS | 12,790 | No | ||
| 11 | ***0201** | DAVID | CALPE ARDIT | 12,000 | Si | ||
| 12 | ***7295** | ROSA | MACIAS HERRANZ | 5,800 | Si | ||
| 13 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 5,500 | Si | ||
| 14 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 4,480 | Si | ||
| 15 | ***5381** | OSCAR FRANCISCO | GASPAR GIMÉNEZ | 3,000 | Si | ||
| 16 | ***1488** | JOSÉ | RUIZ CASTILLO | 1,680 | Si | ||
| 17 | ***0086** | MIGUEL | DIEGO RODRIGUEZ | 1,500 | Si | ||
| 18 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | ||
| 19 | ***5064** | MARIO NICOLÁS | MIRA CALATAYUD | 0,500 | Si | ||
| 20 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | ||
| 21 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 0,000 | Si | ||
| 22 | ***0895** | RAMON VICENTE | MARTINEZ REBOLLAR | 0,000 | Si | ||
| 23 | ***9125** | JOSE LUIS | AUÑON RAMON | 0,000 | Si | ||
| 24 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada | |

