Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal San Mateo.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/07/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 73,450 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 67,100 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 63,760 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | ||
| 5 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 6 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,000 | Si | ||
| 7 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,000 | Si | ||
| 8 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 54,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | Existen candidatos que podrían tener más puntos tras las reclamaciones | |
| 10 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 48,900 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***8900** | MARÍA ANGELES | FORTEA CATALAN | 46,470 | Si | Puntuación provisional - Periodo de reclamaciones | |
| 13 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | ||
| 14 | ***8937** | MARI | GUASCH BESALDUCH | 44,840 | Si | ||
| 15 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 42,690 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 17 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si | ||
| 18 | ***9109** | SERAFIN | MONTOLIU GARGALLO | 39,490 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 19 | ***2587** | ABDERRAHMAN | ARCH EL KADACH | 39,330 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***7842** | IKER | FERRERES FORES | 38,890 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 21 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | ||
| 22 | ***0379** | MARTA | HERRERA CHAMORRO | 37,950 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***6715** | DANIEL | RAMIA GUILLEN | 37,600 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 24 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 25 | ***0541** | JORDI | BADENES GRACIA | 34,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 33,520 | Si | ||
| 27 | ***9809** | MARIA | TORRES OMEDES | 31,680 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 28 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 29 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
| 30 | ****7775* | RONALDO | ROJAS LOSADA | 28,460 | Si | ||
| 31 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 32 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||

