Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Oficial de 1ª de Albañilería( Oficial de 1ª Albañil Demarcación Sant Mateu )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 27/10/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 79,670 | No | |
| 2 | ***4711** | DIEGO | ROVIRA BODÍ | 73,470 | No |
|
| 3 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,770 | No | |
| 4 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 65,730 | No | |
| 5 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 60,190 | Si | |
| 6 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 57,960 | No | |
| 7 | ***1281** | AMADEO | OJALBO MARTIN | 54,570 | Si |
|
| 8 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 52,860 | Si | |
| 9 | ***1270** | ALBERTO | MORIANO UCEDA | 46,200 | Si | |
| 10 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 43,330 | No | |
| 11 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 39,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ****0046* | ROBERTO | LONGANO LARREY | 36,330 | Si | |
| 13 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 30,500 | No | |
| 14 | ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 52,420 | No | |
| 15 | ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 45,710 | No |
|
| 16 | ***0199** | CARLOS CÉSAR | ENCINAR YEBRA | 38,920 | No | |
| 17 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 34,000 | Si | |
| 18 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 31,360 | No | |
| 19 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 29,330 | No | |
| 20 | ***8071** | JOSE RAMÓN | MATEU COLOMER | 20,040 | No | |
| 21 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 14,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 13,280 | No | |
| 23 | ***5850** | MIGUEL ANGEL | PANADERO ABRIL | 7,860 | No | |
| 24 | ****6212* | HORATIU MARIUS | FRET FRET | 6,960 | No | |
| 25 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 3,200 | No | |
| 26 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 3,050 | No | |
| 27 | ***0841** | PEDRO | SALES TRIGUERO | 2,300 | No | |
| 28 | ***8542** | SARA | GINÉS VILARROCHA | 1,600 | No | |
| 29 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 30 | ***7766** | LUIS ANTONIO | TOLOSA PARRILLA | 0,000 | No | |
| 31 | ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 0,000 | No | |
| 32 | ***0033** | DAVID | SANCHEZ GRIMALDOS | 34,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

