Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN AMBIENTAL ( Zona 6 P.N.Albufera (El Palmar-Valencia) + P.N.Túria (Villamarchante) + Servicios centrales )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 27/10/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 63,852 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***2982** | HERMELINDA | TORREJÓN PÁFILA | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***7135** | PABLO | VINTIMILLA MARTÍNEZ | 52,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***6089** | PABLO | BERNAL GONZÁLEZ | 49,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***7710** | ANTONIO JAVIER | IBÁÑEZ LLORIS | 48,788 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 47,340 | Si | ||
| 7 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 45,756 | Si | ||
| 8 | ***0934** | Mª ESTHER | MARTÍ MARTÍNEZ | 45,130 | Si | ||
| 9 | ***2003** | BEATRIZ | ÁLVAREZ FUENTES | 44,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***8002** | PILAR | REGAL LUZ | 44,088 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 43,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 42,030 | Si | ||
| 13 | ***6716** | MAYA | JIMÉNEZ SALES | 38,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 37,504 | Si | ||
| 15 | ***2101** | EDUARDO | GARCÍA ANDRÉS | 36,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***8052** | CARLOS | BOLUDA VERDURAS | 33,970 | Si | ||
| 17 | ***1331** | REBECCA | ESQUINAS ALFARO | 33,390 | Si | ||
| 18 | ***0037** | FRANCISCO JAVIER | RODRÍGUEZ DÍAZ | 29,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 25,866 | Si | ||

