Listado

BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN AMBIENTAL ( Zona 6 P.N.Albufera (El Palmar-Valencia) + P.N.Túria (Villamarchante) + Servicios centrales )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 20/06/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***7823** DIEGO SÁNCHEZ MULLOR 63,852 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
2 ***7496** DAVID TESIAS CELDA 62,384 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
3 ***3359** RUTH QUIÑONES GOMEZ 60,782 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
4 ***1400** CLARA FERRER SANTOLARIA 51,160 Si
5 ***6089** PABLO BERNAL GONZÁLEZ 49,010 Si
6 ***5755** RUBÉN VIERA FELIPE 48,880 Si
7 ***9098** SUSANA BADAL SAEZ 48,600 Si
8 ***5677** EMPAR LUNA GUZMÁN 45,980 Si
9 ***0934** Mª ESTHER MARTÍ MARTÍNEZ 45,130 Si
10 ***2003** BEATRIZ ÁLVAREZ FUENTES 44,200 Si
11 ***6219** SARA GIL RUBIO 43,700 Si
12 ***8478** TERESA SAEZ BELLO 43,120 Si
13 ***2403** MIGUEL VIDAL BIOSCA 42,524 Si
14 ***1850** MARTA CANÓS BURGUETE 41,110 Si
15 ***5844** SARA SUÁREZ ALMIÑANA 40,530 Si
16 ***1655** CRISTINA MARÍA MACÍAS GALLARDO 39,338 Si
17 ***3321** JESUS AQUILINO CRAVIOTTO HERRERO 39,150 Si
18 ***8742** RAÚL MATAMOROS BAUTISTA 36,810 Si
19 ***9742** VANESA PIQUERAS URBAN 36,530 Si
20 ***5071** SONIA RODILLA SANCHEZ 36,270 Si
21 ***2101** EDUARDO GARCÍA ANDRÉS 36,150 Si
22 ***0057** JORGE JUAN HORTELANO AGUILAR 35,060 Si
23 ***4472** ADRIÁN CABRERA GÓMEZ 33,464 Si
24 ***1331** REBECCA ESQUINAS ALFARO 33,390 Si
25 ***0348** MARÍA SÁNCHEZ MURCIANO 33,320 Si
26 ***6249** NÚRIA ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ 31,060 Si
27 ***7837** LAURA DOMENECH LOPEZ 30,450 Si
28 ***0796** GUILLERMO COSTA COSTELL 30,244 Si
29 ***7766** CRISTINA BERBEGAL BRODÍN 29,600 Si
30 ***4439** ADELA CRISTINA DIANA VIÑES 29,392 Si
31 ***3820** MARIA JOSE GARCIA SANCHEZ 28,832 Si
32 ***3819** ROSA JUSTINA MAYO RIOS 25,760 Si