Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN AMBIENTAL ( Zona 10 P.N. Montgó (Dénia)+ P.N. Marjal Pego-Oliva (Pego) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 27/10/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2982** | HERMELINDA | TORREJÓN PÁFILA | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***6089** | PABLO | BERNAL GONZÁLEZ | 49,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 47,340 | Si | ||
| 4 | ***0934** | Mª ESTHER | MARTÍ MARTÍNEZ | 45,130 | Si | ||
| 5 | ***8002** | PILAR | REGAL LUZ | 44,088 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 42,030 | Si | ||
| 7 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 37,504 | Si | ||
| 8 | ***2101** | EDUARDO | GARCÍA ANDRÉS | 36,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***8052** | CARLOS | BOLUDA VERDURAS | 33,970 | Si | ||
| 10 | ***0966** | JUAN | GIMÉNEZ PRATS | 32,940 | Si | ||
| 11 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 25,866 | Si | ||

