Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Requena )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 95,000 | No | |
2 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
3 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
4 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 89,810 | No | |
5 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 89,380 | No | |
6 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 89,280 | No | |
7 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 86,470 | Si | |
8 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
9 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
10 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***9731** | DAVID | MARTÍNEZ GARCÍA | 83,700 | No | |
12 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
14 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
15 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 80,880 | No | |
16 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
17 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
18 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | |
19 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 79,430 | No | |
20 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 79,330 | No | |
21 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 78,110 | No | |
22 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
23 | ***0632** | MARIA ISABEL | REYES JIMENEZ | 77,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 77,770 | No | |
25 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 77,550 | No | |
26 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 77,360 | No | |
27 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 76,630 | No | |
28 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
29 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 75,890 | No | |
30 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 75,770 | No | |
31 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 75,700 | No | |
32 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
33 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
34 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 75,000 | No | |
35 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
36 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
37 | ***0710** | ALEJANDRO | SAMPER LASSO | 74,540 | No | |
38 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 74,520 | No | |
39 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 74,020 | No | |
40 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 74,000 | Si | |
41 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 73,570 | No | |
42 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | |
43 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
44 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 73,450 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
45 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
46 | ***7971** | SANDRA | IBAÑEZ LUJAN | 72,920 | No | |
47 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
48 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 71,860 | Si | |
49 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
50 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
51 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | |
52 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | |
53 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
54 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 70,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
55 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
56 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 69,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
59 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
60 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | |
61 | ***5404** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ DOMINGO | 69,010 | No | |
62 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
63 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
64 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
65 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 68,810 | No | |
66 | ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 68,580 | Si | |
67 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 68,530 | Si | |
68 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
69 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 68,030 | No | |
70 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***7663** | ALMUDENA | VILLANUEVA MAIQUES | 67,390 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
72 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
73 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 67,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
75 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
76 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 66,000 | No | |
77 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
78 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 64,560 | Si | |
80 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
82 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 64,240 | Si | |
83 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | |
84 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
85 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 63,880 | Si | Acepta llamamiento |
86 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
87 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
88 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
89 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | |
90 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
91 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 62,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***0176** | JOSE MIGUEL | NIETO PEREZ | 62,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | |
94 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 62,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 62,100 | No | |
97 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 61,030 | Si | Acepta llamamiento |
98 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 61,000 | Si | |
99 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
100 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 60,960 | No | |
101 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
102 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 60,240 | Si | |
103 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 60,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 60,090 | Si | |
105 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
108 | ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 59,800 | No | |
109 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 59,800 | Si | |
110 | ***8701** | BÁRBARA | RODILLA VILLANUEVA | 59,710 | Si | |
111 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
112 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 58,400 | No | |
113 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 58,140 | Si | |
114 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 57,330 | Si | |
115 | ***6115** | MARIO | GARCÍA ALCOCER | 57,240 | Si | |
116 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 56,670 | Si | |
118 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | |
119 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
120 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
121 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
122 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
123 | ***7772** | MIGUEL ANGEL | TORRES RUIZ | 54,670 | Si | |
124 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 54,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
125 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
126 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
127 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
128 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
129 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
131 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
132 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
133 | ***8514** | SERGIO | CAMPOS APARICIO | 52,170 | Si | |
134 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | |
135 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | |
136 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 51,390 | No |
|
138 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
139 | ***5404** | FELIPE | SÁNCHEZ DOMINGO | 51,330 | No | |
140 | ***9610** | JUAN | BALLESTER GRAU | 50,930 | Si | |
141 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 50,930 | No | |
142 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
144 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 49,570 | Si | |
145 | ***4881** | DIEGO | LOZANO AGUIRRE | 49,190 | Si | |
146 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | |
147 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
148 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | |
149 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
150 | ***5361** | JULIO | RUEDA ARCE | 47,670 | Si | |
151 | ***0604** | LLUIS | CANO SANZ | 47,570 | Si | |
152 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 47,420 | No | |
153 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
154 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
155 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 46,070 | Si | |
156 | ***8320** | DAVID | ZANÓN ESTELLÉS | 45,490 | Si | |
157 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 45,000 | Si | |
158 | ***3719** | SALVADOR | MUÑOZ LORENZO | 44,710 | Si | |
159 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
160 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 43,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
161 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
162 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 43,000 | Si |
|
163 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | |
164 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 42,430 | Si | |
165 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 42,140 | Si | |
166 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 40,590 | Si | |
168 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
169 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
170 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
171 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
172 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 37,720 | Si | |
173 | ***4439** | ADELA CRISTINA | DIANA VIÑES | 37,140 | Si | |
174 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***9119** | JUAN | ALBENCA MOLLÁ ALBENCA MOLLÁ | 36,430 | Si | |
176 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
177 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
178 | ***2468** | SANDRA | RECIO BERENGUER | 33,410 | Si | |
179 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | |
180 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
181 | ***3928** | MIGUEL | FUSTER MARTINEZ | 30,670 | Si | |
182 | ***0136** | RUBEN | ORTA SALAZAR | 62,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
184 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | |
185 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
187 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 64,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
189 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,680 | Si | Renuncia Injustificada |
190 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Injustificada |
191 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |