Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Llíria )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 88,930 | No | |
| 2 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 88,670 | No | |
| 3 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 81,200 | No | |
| 4 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 80,810 | No | |
| 5 | ***7568** | JULIAN | TORTOLA CUESTA | 79,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***8223** | JOSE JOAQUIN | TORTAJADA RAMIREZ | 77,110 | No | |
| 7 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 75,670 | No | |
| 8 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 70,720 | No | |
| 9 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 70,020 | No | |
| 10 | ***9127** | JORGE | ALONSO TEODORO | 68,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 68,300 | No | |
| 12 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 68,500 | No | |
| 13 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 65,900 | No | |
| 14 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,770 | No | |
| 15 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 65,730 | No | |
| 16 | ***9859** | ADELAIDA | ARTIGADO GARRIDO | 65,530 | No | |
| 17 | ***9377** | MANUEL | ORDAZ SOLER | 63,730 | No | |
| 18 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 61,000 | No | |
| 19 | ***9835** | TAMARA | GARCÍA LEÓN | 60,480 | No |
|
| 20 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 60,130 | No | |
| 21 | ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE | 60,000 | No | |
| 22 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,890 | Si | |
| 23 | ***1541** | FERNANDO | CASTELLANOS FERNANDEZ | 57,670 | Si | |
| 24 | ***2690** | RUBÉN | GARCÍA LEÓN | 57,000 | No | |
| 25 | ***7021** | JORDI | FERREROS SORIANO | 56,970 | No | |
| 26 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 56,630 | No | |
| 27 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 55,320 | No | |
| 28 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 52,860 | Si | |
| 29 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 50,870 | No | |
| 30 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 50,780 | No | |
| 31 | ***7635** | DAVID | MARÍN MARTÍNEZ | 48,670 | No | |
| 32 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 47,770 | No |
|
| 33 | ***7910** | CARLOS | SORIANO BENLLOCH | 47,030 | No | |
| 34 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 46,600 | No | |
| 35 | ***1270** | ALBERTO | MORIANO UCEDA | 46,200 | Si | |
| 36 | ***5131** | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ HURTADO | 45,300 | No | |
| 37 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 45,170 | No | |
| 38 | ***8368** | JUAN CARLOS | ÁLVAREZ HUERTA | 44,670 | No | |
| 39 | ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 43,540 | No | |
| 40 | ***3237** | VÍCTOR | BLASCO LUZ | 42,000 | No | |
| 41 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 40,000 | Si | |
| 42 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 39,540 | Si | |
| 43 | ***9132** | MARÍA JOSÉ | MOYA TERUEL | 39,330 | No | |
| 44 | ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 38,650 | Si | |
| 45 | ****0046* | ROBERTO | LONGANO LARREY | 36,330 | Si | |
| 46 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 35,330 | No | |
| 47 | ***7812** | HUGO | GASCO SEBASTIAN | 34,670 | No | |
| 48 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 30,500 | No | |
| 49 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 35,170 | No | |
| 50 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 34,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 34,000 | Si | |
| 52 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 33,780 | No | |
| 53 | ***4715** | JUAN ANTONIO | BALLESTER GIL | 33,640 | No | |
| 54 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 31,360 | No | |
| 55 | ***6637** | JESUS | ANDRES REDON | 30,450 | No | |
| 56 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 29,330 | No | |
| 57 | ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 28,850 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 58 | ****2568* | HRISTOFOR | YORDANOV ZAEVSKI | 26,000 | No | |
| 59 | ***1083** | FRANCISCO | CAMPOS DOMINGO | 22,240 | No | |
| 60 | ***2709** | ARTUR | DOMINGO MATOSES | 21,050 | No | |
| 61 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 20,960 | Si | |
| 62 | ***7714** | MARIA ISABEL | CASARES LÓPEZ | 20,500 | No | |
| 63 | ***8660** | WILSON FERNANDO | OLMEDO TORRES | 20,000 | No |
|
| 64 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 17,940 | No |
|
| 65 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 16,450 | No | |
| 66 | ***5614** | VICTOR | NAVARRO VICENTE | 16,080 | Si | |
| 67 | ***5430** | ALEJANDRO | CORTIJO AGUILAR | 15,140 | No |
|
| 68 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 14,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 13,320 | No | |
| 70 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 13,280 | No | |
| 71 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 12,160 | No | |
| 72 | ***5861** | ANGELINO | LOPEZ JIMENEZ | 11,000 | No |
|
| 73 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 9,000 | No | |
| 74 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 7,000 | No | |
| 75 | ***6470** | PATRICIA | TAMARIT PITARCH | 6,800 | No | |
| 76 | ***6055** | ANTONIO | LOPEZ CAMBRONERO | 6,080 | No | |
| 77 | ***8741** | JUAN ANTONIO | SAFONT ZARATE | 6,000 | No | |
| 78 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 5,500 | No |
|
| 79 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 4,060 | No | |
| 80 | ***9011** | DAVID | MORALES MOYANO | 3,800 | No | |
| 81 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 3,800 | No | |
| 82 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 3,200 | No | |
| 83 | ***7295** | ROSA | MACIAS HERRANZ | 3,160 | No | |
| 84 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 3,050 | No | |
| 85 | ***1263** | SERGI | CASTILLO REBOLL | 3,000 | No | |
| 86 | ***5983** | ANA | ALEMANY BORDERA | 2,500 | No | |
| 87 | ***3057** | VICTOR RAMON | HEREU GIMENO | 2,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***0841** | PEDRO | SALES TRIGUERO | 2,300 | No | |
| 89 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 2,200 | No |
|
| 90 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 1,500 | No | |
| 91 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 92 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 0,800 | No |
|
| 93 | ***6501** | VICTOR | DEL VIEJO FABREGUES | 0,250 | No | |
| 94 | ***6360** | ELÍAS | MIRANDA GARCÍA DE CUERVA | 0,000 | No | |
| 95 | ***7766** | LUIS ANTONIO | TOLOSA PARRILLA | 0,000 | No | |
| 96 | ***0578** | FRANCISCO JOSE | ALCARRIA ALABARTA | 0,000 | No | |
| 97 | ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 0,000 | No | |
| 98 | ***0033** | DAVID | SANCHEZ GRIMALDOS | 34,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

