Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Alcoi )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 92,470 | No | |
| 2 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 90,870 | No | |
| 3 | ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 82,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 77,380 | No |
|
| 5 | ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 76,670 | No | |
| 6 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 76,570 | No | |
| 7 | ***1273** | NESTOR | ORDIÑANA BATALLER | 72,200 | No | |
| 8 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 70,020 | No | |
| 9 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 65,730 | No | |
| 10 | ***8958** | MANUEL | MOLINA ALCANTARA | 61,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 58,630 | No | |
| 12 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 57,900 | No | |
| 13 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 54,500 | No | |
| 14 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 52,860 | Si | |
| 15 | ***0211** | RAFAEL | ORTEGA CARAÑANA | 52,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 50,310 | No |
|
| 17 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 47,770 | No |
|
| 18 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 47,190 | No | |
| 19 | ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 46,750 | No | |
| 20 | ***1270** | ALBERTO | MORIANO UCEDA | 46,200 | Si | |
| 21 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 46,120 | Si | |
| 22 | ***1781** | ÁNGEL FERMIN | LUCAS VINACHES | 45,150 | No | |
| 23 | ***5652** | LUIS | GIMÉNEZ CANALES | 43,500 | No |
|
| 24 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 43,330 | No |
|
| 25 | ***4155** | MARIA BELEN | PEREZ DE LOS RIOS | 43,280 | No | |
| 26 | ***3747** | JORGE | FUSTER ESTRUCH | 41,960 | No |
|
| 27 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 39,930 | Si | |
| 28 | ****0046* | ROBERTO | LONGANO LARREY | 36,330 | Si | |
| 29 | ***2509** | JUAN ANTONIO | DIOS CALAFAT | 36,000 | Si | |
| 30 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 30,500 | No | |
| 31 | ***6283** | JUAN CARLOS | EGIDO PUCHE | 51,140 | No | |
| 32 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 47,750 | No | |
| 33 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 45,430 | No | |
| 34 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 44,830 | No |
|
| 35 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 43,050 | No | |
| 36 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 34,000 | Si | |
| 37 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 33,180 | No | |
| 38 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 33,170 | No | |
| 39 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 31,360 | No | |
| 40 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 29,500 | No |
|
| 41 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 29,330 | No | |
| 42 | ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 28,850 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 43 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 28,700 | No | |
| 44 | ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 28,400 | No |
|
| 45 | ***1954** | RAUL | GONZÁLEZ CAÑAMAS | 27,370 | Si | |
| 46 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 26,910 | No | |
| 47 | ***2153** | DANIEL | PÉREZ SÁNCHEZ | 26,610 | No |
|
| 48 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 26,420 | Si | |
| 49 | ***1340** | RAFAEL | OLTRA MARTINEZ | 25,080 | Si | |
| 50 | ***8662** | ESTEFANIA | GIL BALLESTEROS | 23,760 | No | |
| 51 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 20,080 | No | |
| 52 | ***0152** | YURIY | RODRIGO GISBERT | 20,000 | No |
|
| 53 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 18,780 | No |
|
| 54 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 17,290 | No | |
| 55 | ***0532** | RAFAEL | MARTINEZ BENITO | 17,000 | No | |
| 56 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 15,840 | No | |
| 57 | ***9410** | NÉSTOR | OLTRA CASCANT | 15,320 | No | |
| 58 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 15,080 | No | |
| 59 | ***8559** | VICENTE | ALBERT GANDIA | 15,080 | Si | |
| 60 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 14,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 13,280 | No | |
| 62 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 12,000 | No | |
| 63 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 11,000 | No | |
| 64 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 11,000 | No | |
| 65 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 10,800 | No | |
| 66 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 8,950 | No | |
| 67 | ***6973** | IGNACI | AMAT AMAT | 8,760 | No | |
| 68 | ***3535** | JOSE | CALABUIG MORENO | 6,000 | Si | |
| 69 | ***8242** | ABEL | BOIX TORTOSA | 5,000 | No | |
| 70 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 4,500 | No | |
| 71 | ***7688** | JAVIER | GONZALVEZ SANCHEZ | 4,200 | No | |
| 72 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 3,200 | No | |
| 73 | ***0841** | PEDRO | SALES TRIGUERO | 2,300 | No | |
| 74 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 2,200 | No |
|
| 75 | ***7498** | RAFAEL | GILABERT SÁNCHEZ | 2,160 | No | |
| 76 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 1,500 | No | |
| 77 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 1,500 | No | |
| 78 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 79 | ***1756** | DAVID ISRAEL | LOZANO PÉREZ | 0,800 | No | |
| 80 | ***5815** | MARÍA | GÓMEZ BELLIDO | 0,600 | No |
|
| 81 | ***2335** | ADOLFO | RIBES FRACÉS | 0,480 | No | |
| 82 | ***2223** | MARIA AMPARO | CALABUIG PUIG | 0,000 | No | |
| 83 | ***1031** | SERGIO | ALBORS TORREGROSA | 0,000 | No | |
| 84 | ***7766** | LUIS ANTONIO | TOLOSA PARRILLA | 0,000 | No | |
| 85 | ***2337** | EDUARD | ROSSELLÓ TENT | 0,000 | No | |
| 86 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 0,000 | No |
|
| 87 | ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 0,000 | No | |
| 88 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 46,120 | Si | |
| 89 | ***4950** | CONSTANTINO | ESCUDERO CARACOL | 34,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***8516** | MANUEL | CHINIQUE MARTINEZ | 23,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

