Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural( Capatàs Demarcación Forestal Alcoi )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 24/11/2024
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 95,130 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
2 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 94,980 | No | |
3 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 94,240 | No | |
4 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 92,830 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 91,000 | Si | |
7 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 88,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
10 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 87,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 86,750 | No | |
12 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 85,720 | Si | |
13 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 85,400 | No | |
14 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 84,460 | No | |
15 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 84,480 | No | |
16 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 84,470 | No | |
17 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 84,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
18 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
19 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 84,320 | No | |
20 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 84,130 | No | |
21 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
22 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
23 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 83,660 | Si | |
24 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
25 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 83,500 | No | |
26 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 83,030 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
27 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
28 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 82,660 | Si | |
29 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 82,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
31 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 81,340 | No | |
32 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 81,200 | No | |
33 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
34 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 80,620 | No | |
35 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 80,340 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
36 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
37 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 79,790 | Si | |
38 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 79,400 | Si | Acepta llamamiento |
39 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 78,610 | Si | |
40 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,590 | No | |
41 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
42 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 78,410 | No | |
44 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
45 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,730 | No | |
46 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 78,000 | No | |
47 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 77,410 | No | |
48 | ***3499** | JESUS | MONTES CALVO | 77,250 | No | |
49 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 76,960 | No | |
50 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 76,900 | No | |
51 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
52 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 76,580 | No | |
53 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 75,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 75,700 | No | |
55 | ***3044** | MARC | PERIS CONTRI | 75,700 | Si | |
56 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
57 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
58 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 75,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
59 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 75,050 | No | |
60 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 75,040 | Si | |
61 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
62 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 74,120 | No | |
63 | ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 73,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
65 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 73,300 | No | |
66 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 73,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
68 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 72,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 72,720 | Si | |
70 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
71 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 72,550 | No | |
72 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 72,500 | Si | |
73 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 72,470 | Si | |
74 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 71,650 | No | |
75 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 71,520 | No | |
76 | ***5243** | JOSE VICENTE | CARBONELL CARDONA | 71,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
78 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 71,210 | No | |
79 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
80 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 70,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
81 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
82 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 70,350 | Si | Acepta llamamiento |
83 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 70,220 | Si | |
84 | ***9765** | NEREA | COLOMA ARAGO | 69,800 | No | |
85 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 69,600 | Si | |
86 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 69,400 | Si | |
87 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
88 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 69,130 | Si | |
89 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,100 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
90 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | |
91 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 69,000 | Si | Renuncia Injustificada |
92 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
93 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
94 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
95 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
96 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 68,430 | Si | |
97 | ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA | 68,250 | Si | |
98 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 67,250 | Si | |
101 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 66,960 | No | |
103 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 66,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 66,730 | Si | |
105 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 66,480 | Si | |
106 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
107 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
108 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 66,000 | No | |
109 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 65,680 | Si | Acepta llamamiento |
110 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
113 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
115 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | |
116 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
117 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
118 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 63,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
120 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
121 | ***8184** | ALBA | NAVARRO MONTAGUD | 63,000 | No | |
122 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
123 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 62,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 62,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | |
126 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 62,330 | Si | Acepta llamamiento |
127 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***9279** | JUAN FRANCISCO | BONELL BLANES | 61,440 | Si | |
131 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 61,370 | No |
|
132 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 61,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 61,330 | Si | |
134 | ***5416** | JUAN CARLOS | IBORRA CANO | 61,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 61,000 | Si | |
136 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 61,000 | Si | |
137 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
138 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 60,990 | No | |
139 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 60,970 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
140 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 60,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 60,850 | No | |
142 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
143 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
146 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,860 | Si | |
147 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 59,830 | Si | |
148 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 59,040 | Si | |
149 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 58,980 | No | |
150 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 58,590 | Si | |
151 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
152 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 58,160 | No | |
153 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 58,140 | Si | |
154 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 57,810 | No | |
155 | ***3118** | ÁNGEL | FERRER IVORRA | 57,730 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***0078** | RAFAEL | GONZÁLEZ BRAOJOS | 57,670 | Si | |
157 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 57,330 | Si | |
158 | ***2731** | FRANCISCO | BELTRAN PAJARON | 56,900 | Si | |
159 | ***8782** | DAVID | SANTIAGO SÁNCHEZ | 56,830 | Si | |
160 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***6888** | JOSÉ MIGUEL | NAVARRO MORENO | 56,600 | Si | |
162 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 56,440 | Si | |
163 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 56,380 | Si | |
164 | ***6006** | ALBERTO | PEREZ MATAIX | 56,250 | Si | |
165 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 56,050 | No |
|
166 | ***9715** | JOSE MANUEL | VILAPLANA VILA | 56,000 | Si | |
167 | ***8048** | DAVID | APARISI ALCARAZ | 55,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | |
169 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
170 | ***7363** | RAQUEL | GOMIS VICEDO | 55,370 | Si |
|
171 | ***9855** | ANDRÉS | JOVER QUILIS | 55,340 | Si | |
172 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
173 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
174 | ***9197** | FRANCISCO | BATALLER CALATAYUD | 55,230 | Si | |
175 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***3052** | ÁNGEL ENRIQUE | SALVADOR CÉSPEDES | 54,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
178 | ***2391** | JOSÉ VICENTE | PALOP TARANCÓN | 54,670 | Si | Acepta llamamiento |
179 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 54,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
180 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
181 | ***0753** | MANUEL | FERNANDEZ ARCAZ | 54,340 | Si | |
182 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
183 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 54,170 | Si | |
184 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
185 | ***7155** | RODRIGO | MIRALLES MORENO | 53,530 | Si | |
186 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
187 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
189 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
190 | ***8680** | IVAN | ENCARNACION NAVARRO | 52,810 | Si | |
191 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
192 | ***6626** | MARIA | BORREDÀ CERDÀ | 52,330 | Si | |
193 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 52,250 | No | |
194 | ***1627** | RAFA | SANCHIS BIOSCA | 52,170 | Si | |
195 | ***9937** | CARLOS | GALLEGO MEDINA | 52,050 | Si | |
196 | ***0546** | OVIDI | ROLDAN SANCHIS | 52,000 | Si | |
197 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | |
198 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 51,430 | Si |
|
199 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
200 | ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 51,330 | Si | |
201 | ***8036** | FERRAN | LLARIO SEMPERE | 50,970 | Si | |
202 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 50,670 | Si | |
204 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
205 | ***8933** | VICTOR | DOMENECH CARBONELL | 49,240 | No | |
206 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 49,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 48,890 | No |
|
208 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | |
209 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
210 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | |
211 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
212 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 48,070 | Si | |
213 | ***5361** | JULIO | RUEDA ARCE | 47,670 | Si | |
214 | ***0417** | ALEJANDRO | ITXASO MARTÍNEZ | 47,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 47,390 | Si | |
216 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 47,350 | No |
|
217 | ***3652** | TOMAS | GRANERO NAVARRO | 46,900 | Si | |
218 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
219 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
220 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 46,070 | Si | |
221 | ***5447** | JOSE MANUEL | REQUENA GARCÍA | 45,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 45,450 | Si | |
223 | ***9611** | TXEMA | BELDA MOLINA | 45,170 | No | |
224 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 45,000 | Si | |
225 | ***3719** | SALVADOR | MUÑOZ LORENZO | 44,710 | Si | |
226 | ***4529** | JESÚS | LUNA MOLINA | 44,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
228 | ***9696** | JAUME | PÉREZ BLANES | 44,300 | Si | |
229 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 44,000 | Si | |
230 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 43,950 | Si | |
231 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 43,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
232 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
233 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 42,430 | Si | |
234 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
236 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 40,120 | Si | |
237 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
238 | ***8572** | LOIDA | TORRES MARTINEZ | 39,030 | No | |
239 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
240 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
241 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 37,860 | Si | |
242 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 37,740 | Si | |
243 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
245 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
246 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | |
247 | ***5089** | CHRISTIAN | MARTINEZ ANTOLINO | 32,410 | Si | |
248 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
249 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
250 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 88,220 | No | |
251 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | |
252 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
253 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
254 | ***5884** | DOMENEC | CANET ORTEGA | 69,830 | Si | Renuncia Injustificada |
255 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 55,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***8165** | JAVIER | MIRÓ MIRÓ | 64,070 | Si | Renuncia Injustificada |
257 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
258 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 69,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***8184** | GIUSEPPE | BERARDI LÓPEZ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 57,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
261 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Injustificada |
262 | ***2308** | JOAQUÍN | FERNÁNDEZ MACIÀ | 59,870 | Si |
Renuncia Injustificada |
263 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
265 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |