Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Requena )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 16/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 86,470 | Si | ||
| 2 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | ||
| 3 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 60,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 57,330 | Si | ||
| 7 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 51,390 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 10 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | ||

