Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.( Peones para la Planta de Tratamiento de RU, Compostaje y Vertedero Controlado de Villena. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 25/07/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8937** | FCO SALVADOR | HERNÁNDEZ CABANES | 64,400 | Si | ||
2 | ***0442** | ELISA | JUAN NAVARRO | 64,000 | Si | ||
3 | ***2639** | NEREA | GINER AGUADO | 63,000 | Si | ||
4 | ***0366** | PEDRO | MENACHO HERNÁNDEZ | 60,400 | Si | ||
5 | ***5233** | FÉLIX RAMÓN | CANDELA ROMERO | 60,250 | Si | ||
6 | ***2603** | LUIS | RAMOS QUILEZ | 60,000 | Si | ||
7 | ***4116** | FRANCISCO | PINTEÑO AVENDAÑO | 60,000 | Si | ||
8 | ***8915** | BORJA | CORTÉS MARTÍN | 60,000 | Si | ||
9 | ***6014** | JOSE VICENTE | RIPOLL RICO | 59,500 | Si | ||
10 | ****6794* | JOCELYN ANDREA | SALINAS NUÑEZ | 58,500 | Si | ||
11 | ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 54,600 | Si | ||
12 | ***1772** | CAROLINA | GASCON GALVAÑ | 54,500 | Si | ||
13 | ***3880** | JOAQUÍN | FRANCÉS SALA | 54,500 | Si | ||
14 | ***1281** | MARIA CASTA | CARRETERO SÁNCHEZ | 54,000 | Si | ||
15 | ***0463** | ELVIRA | MARTINEZ ESPI | 52,000 | Si | ||
16 | ***5267** | JUAN CARLOS | ESTAÑ NORTES | 50,500 | Si | ||
17 | ***7014** | FRANCISCO | NAVALÓN AMORÓS | 46,250 | Si | ||
18 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 44,500 | Si | ||
19 | ***4595** | JUAN ANGEL | LOPEZ PALACIOS | 36,500 | Si | ||
20 | ***6269** | MARIA VICTORIA | PLAZA GARCIA | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7329** | JORGE | MARTÍNEZ VALDES | 22,000 | Si | ||
2 | ***3779** | ANDREA | SÁNCHEZ ALIAGA | 2,900 | Si | ||
3 | ***2313** | CRISTINA | NAVARRO GÓMEZ | 1,500 | Si | ||
4 | ***2894** | ESTELA | GALVAÑ TERRÉS | 1,500 | Si | ||
5 | ***3180** | ALEJANDRO | TARRAGA CASTILLO | 1,000 | Si | ||
6 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 0,900 | Si | ||
7 | ***8603** | CARLOS | RAMOS LLOPIS | 0,300 | Si | ||
8 | ***5935** | JOSEFA | SÁEZ FERNÁNDEZ | 0,000 | Si | ||
9 | ***7150** | RAQUEL | CASTILLO MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
10 | ***8144** | LAURA | BORRAS REQUENA | 0,000 | Si | ||
11 | ***8155** | RUBÉN | QUILES BOTELLA | 0,000 | Si | ||
12 | ***3586** | GABRIEL | UGEDA PALAO | 0,000 | Si | ||
13 | ***9081** | MANEL | MOLTÓ VALLS | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
14 | ****6857* | JUAN MANUEL | ESONO BINDANG | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada |