Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Crevillent.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
La puntuación de las personas candidatas es la del resultado definitivo de la prueba técnica realizada aplicándose los criterios de desempate establecidos en las bases de la bolsa de trabajo temporal de origen de la presente.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a las personas candidatas según el resultado de la prueba técnica y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 60,00 | Si | |
| 3 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 60,00 | Si | |
| 4 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 60,00 | Si | |
| 5 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 60,00 | Si | |
| 6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 60,00 | Si | |
| 7 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 60,00 | Si | |
| 8 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 57,95 | Si | |
| 9 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 57,95 | Si | |
| 10 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 57,95 | Si | |
| 11 | ***8809** | DAVID | SÁNCHEZ RAMÍREZ | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 57,95 | Si | |
| 13 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 57,95 | Si | |
| 14 | ***6099** | JESÚS | GINER GUARDIA | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 57,95 | Si | |
| 16 | ***8244** | CARLOS | GARCÍA ESTUDILLO | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ****5840* | RICCARDO | BRILLI BRI | 57,95 | Si | |
| 18 | ***8797** | ANA BELEN | ORTEGA GARCIA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***4466** | VIOLETA | FELICIANO SANJUAN | 57,50 | Si | |
| 20 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,50 | Si | |
| 21 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 57,50 | Si | |
| 22 | ***6978** | JOSE | NIÑEROLA QUINTO | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***3899** | RICARDO | LIDON CASES | 57,50 | Si | |
| 24 | ***7536** | RICARDO | GÓMEZ POVEDA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***2469** | RAQUEL | GUILL SOUSA | 55,90 | Si | |
| 26 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 55,90 | Si | |
| 27 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 55,90 | Si | |
| 28 | ***4128** | ELENA | MARTÍNEZ FORNER | 55,90 | Si | |
| 29 | ***6859** | GABRIEL | CARBONELL BAS | 55,90 | Si | |
| 30 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 31 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 55,90 | Si | |
| 33 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 55,90 | Si | |
| 36 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 55,90 | Si | |
| 37 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 55,90 | Si | |
| 38 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 55,78 | Si | |
| 39 | ***9168** | MARTA | VERCHER SEGUÍ | 55,63 | Si | Renuncia Injustificada |
| 40 | ***0547** | IVAN | CAMBRA LLOPIS | 55,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***3692** | CRISTINA | RICO VILLAPLANA | 55,00 | Si | |
| 42 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 55,00 | Si | |
| 43 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 55,00 | Si | |
| 44 | ***2075** | MARIO | SANCHEZ MACIA | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 55,00 | Si |
|
| 46 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 55,00 | Si | |
| 49 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 55,00 | Si | |
| 50 | ***5900** | JOAN MIGUEL | TOMÁS MASCARELL | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***1547** | ALBERTO | CÁNOVAS MARÍN | 55,00 | Si | |
| 52 | ***6901** | JOAN | ALENDA MARTÍNEZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 55,00 | Si |
|
| 54 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 55,00 | Si | |
| 55 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 55,00 | Si | |
| 56 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 53,85 | Si | |
| 57 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 53,85 | Si | |
| 58 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 53,85 | Si | |
| 59 | ***9662** | VICTOR | SANCHEZ GARCIA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 53,85 | Si | |
| 61 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***0968** | MÓNICA | ARRIBAS MESAS | 53,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 53,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***7726** | ALVARO | ALIAGA LILLO | 53,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***0128** | SERGIO | MOYA DELGADO | 52,82 | Si | |
| 66 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 52,50 | Si | |
| 68 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 52,50 | Si |
|
| 70 | ***0753** | MANUEL | FERNANDEZ ARCAZ | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***7328** | JONATHAN | ROMERO MUÑOZ | 52,50 | Si | |
| 72 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 52,50 | Si | |
| 73 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,50 | Si |
|
| 74 | ***2558** | TOMAS | NAVARRO ORTEGA | 52,50 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 75 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 52,50 | Si | |
| 76 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 52,31 | Si | |
| 77 | ***7510** | JAVIER | BARRANCO SANJUÁN | 52,10 | Si | Acepta llamamiento |
| 78 | ***0126** | MARÍA LORETO | FORNER ANTÓN | 51,80 | Si | |
| 79 | ***8562** | RAFAEL | CRESPO PÉREZ | 51,80 | Si | |
| 80 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 51,80 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 81 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,57 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 50,63 | Si |
|
| 83 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 50,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***2216** | PEDRO LUIS | RUIZ MARTÍNEZ | 50,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 50,63 | Si |
|
| 86 | ***7713** | MIRCEA GHEORGHE | PINTEA SILAGHI | 50,26 | Si | |
| 87 | ***6689** | JOSE ANTONIO | FENOLL RAMOS | 50,26 | Si | |
| 88 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 50,00 | Si | |
| 89 | ***5239** | SERGIO | MARTI GINER | 50,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***3442** | JUAN FRANCISCO | GARCÍA ROJAS | 50,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 50,00 | Si | |
| 92 | ***7553** | NURIA | ALARCÓN JOVER | 49,74 | Si | |
| 93 | ***9150** | IRENE | MELERO CARRILLO | 49,74 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 94 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 49,74 | Si | |
| 95 | ***4279** | AURELIO | MOYA VIDAL | 49,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***8495** | RUBÉN | HERNÁNDEZ CASTELLANOS | 49,74 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 97 | ***8544** | JOSE LUIS | ROA BOTELLA | 49,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 49,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 99 | ***7468** | DUNCAN | ALCALDE PEREZ | 49,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 49,38 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***5738** | ZÓSER | GARCÍA ORTEGA | 49,38 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***0561** | CARLOS IGNACIO | SOSPEDRA CANOVAS | 49,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 103 | ***0573** | PEDRO JOSE | NAVARRO FERNANDEZ | 49,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***6985** | Mª ASUNCIÓN | VICENTE AGULLÓ | 48,94 | Si | |
| 105 | ***4318** | MARÍA | SÁNCHEZ DÍAZ | 48,75 | Si | |
| 106 | ***6474** | ÁLVARO | FERRANDO CASTRILLO | 48,72 | Si | |
| 107 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 48,72 | Si | |
| 108 | ***9580** | NATALIA | GARCÍA SOGORB | 48,21 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***9498** | FERNANDO | PASTOR GOMEZ | 48,21 | Si | |
| 110 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 48,21 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 111 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,13 | Si |
|
| 112 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***6807** | SANTIAGO | VERDÚ NAVARRO | 48,13 | Si | |
| 114 | ***7713** | CRISTIAN LUIS | ESTEVEZ PEREZ | 47,89 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 115 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 47,69 | Si | |
| 116 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 117 | ***5036** | MARILÓ | CAÑAVATE CASTRO | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 118 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 47,69 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 119 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 47,69 | Si | |
| 120 | ***7935** | ANDREU | GOMEZ CALATAYUD | 47,69 | Si | |
| 121 | ***2238** | JUAN FRANCISCO | LLORENS PLANELLES | 47,69 | Si | |
| 122 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 123 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 47,50 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 124 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 47,50 | Si |
|
| 125 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 47,50 | Si | |
| 126 | ***6455** | NACHO | FERRÁNDIZ BEVIÁ | 47,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 127 | ***7362** | ALBERTO | PASTOR MEDINA | 47,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 47,50 | Si | |
| 129 | ***1909** | JUAN FRANCISCO | MORENO GALINDO | 47,18 | Si | |
| 130 | ***5422** | MIRIAM | SERNA PRUDENCIO | 46,67 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 131 | ***5969** | ADRIÁN | CABRERA MARTÍNEZ | 46,67 | Si | |
| 132 | ***6133** | FRANCISCO JAVIER | DIAZ DOMENECH | 46,67 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***8753** | RAFAEL ANTONIO | JORDA GADEA | 46,15 | Si | |
| 134 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 45,78 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 135 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 136 | ***8259** | ALEJANDRO | MAESTRE FENOLL | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***4202** | PABLO PLINIO | LLORENS PLANELLES | 45,64 | Si | |
| 138 | ***4782** | IVAN | SANCHEZ LOZANO | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 45,64 | Si | |
| 140 | ***4006** | DAVID | VERDEJO MORENO | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***6251** | JOSEP | MARÍ CALATAYUD | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***6015** | GONZALO | COMPADRE OCHANDO | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***6689** | SERGIO | FENOLL RAMOS | 45,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 45,13 | Si | |
| 145 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 45,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 45,00 | Si | |
| 147 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 45,00 | Si |
|
| 148 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 45,00 | Si |
|
| 149 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 45,00 | Si | |
| 150 | ***9256** | JUAN BAUTISTA | ALENDA PASTOR | 44,73 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 151 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 44,62 | Si | |
| 152 | ***8512** | JORGE | GIGANTE PALACIOS | 44,62 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 153 | ***4797** | CARLOS | MORENO PONCE | 44,62 | Si | |
| 154 | ***4275** | ALBERT-MÀRIUS | CANTÓ I GINER | 44,38 | Si | |
| 155 | ***6192** | INÉS | LÁZARO GASPAR | 44,10 | Si | |
| 156 | ***3829** | ANA MARÍA | SÁEZ CASES | 43,68 | Si |
|
| 157 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 43,68 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***4108** | LORENA | MARTINEZ LLORENS | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***5938** | CAROLINA | SÁNCHEZ VERA | 43,59 | Si | Renuncia Injustificada |
| 160 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 43,59 | Si | |
| 161 | ***9629** | MARA | PLAZA NICOLÁS | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 162 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 43,59 | Si | |
| 163 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 43,59 | Si | |
| 164 | ***0242** | MARCELINO | QUILES QUILES MEDINA | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***3083** | VICENTE PASCUAL | TORTOSA PÉREZ | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 43,59 | Si | |
| 167 | ***7577** | CARLOS | LATORRE CALLEJAS | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***2244** | ALEJANDRO | MARTINEZ GARCIA | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***6802** | AXEL | BAÑO ELVIRA | 43,59 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 170 | ***4311** | JUAN | TOLEDO JUAN | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***6965** | HÉCTOR | GREGORIO MÁS | 43,59 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,15 | Si | |
| 173 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,13 | Si | |
| 174 | ***5888** | JOSE MANUEL | DE FRUTOS CEREZO | 43,08 | Si |
|
| 175 | ***8239** | MANEL | JUAN IBÁÑEZ | 42,56 | Si | |
| 176 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 42,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 177 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 42,50 | Si | |
| 178 | ***6663** | JAVIER | REQUENA GARCIA | 42,10 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***5498** | CARLOTA | GARCÍA CERDÁ | 42,05 | Si | |
| 180 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 42,05 | Si | |
| 181 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 42,05 | Si | |
| 182 | ***8259** | BÁRBARA | MAESTRE FENOLL | 42,05 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 183 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 41,88 | Si |
|
| 184 | ***7589** | ALICIA | MARTÍN PASCUAL | 41,54 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 185 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 41,54 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***0452** | JUAN | COLLADO GALIANO | 41,54 | Si | |
| 187 | ***7427** | HÉCTOR | PASTOR PASTOR | 41,54 | Si | |
| 188 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 41,54 | Si |
|
| 189 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 41,54 | Si | |
| 190 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 41,03 | Si | |
| 191 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 40,63 | Si |
|
| 192 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 40,51 | Si | |
| 193 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 40,51 | Si | |
| 194 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 40,51 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 195 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 40,00 | Si | |
| 196 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 40,00 | Si | |
| 197 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 40,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 198 | ***7019** | ÁLVARO | MAQUEDA PINA | 40,00 | Si | |
| 199 | ***7493** | DACSA ANTONIO | SORIANO ESPINOSA | 40,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***8792** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ NAVARRO | 40,00 | Si | |
| 201 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 39,49 | Si | |
| 202 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 39,49 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 39,49 | Si | |
| 204 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 39,49 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 205 | ***3054** | ALEJANDRO | TORTOSA REVELLES | 39,49 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 206 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 39,49 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***2252** | ROBERTO | SERRANO MARTINEZ | 39,49 | Si |
|
| 208 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 39,47 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***9799** | FRANCISCO IGNACIO | MORA VILLAPLANA | 39,47 | Si | |
| 210 | ***4319** | JOSE ANTONIO | ROBLEDILLO MOLINA | 39,47 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 211 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 39,38 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 212 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 39,38 | Si | |
| 213 | ***6577** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA MIRA | 38,97 | Si | |
| 214 | ***8543** | EVA | VERDÚ RICO | 38,97 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 215 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 38,97 | Si | |
| 216 | ***4526** | RICARDO | MARROQUI VICENTE | 38,97 | Si | |
| 217 | ***6532** | FRANCISCO MANUEL | IÑIGUEZ RODRÍGUEZ | 38,94 | Si |
|
| 218 | ***2623** | DAISY | SÁEZ QUESADA | 38,75 | Si | |
| 219 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 38,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***4801** | JOSÉ CARLOS | JATO RODRIGO | 38,46 | Si | |
| 221 | ***0971** | ALEJANDRO | GALLEGO ANDRÉS | 38,46 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 222 | ***8031** | JAUME | PUCHADES CISCAR | 38,46 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 223 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 38,13 | Si |
|
| 224 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 38,13 | Si | |
| 225 | ***6552** | JOSÉ CARLOS | ANTÓN AGULLÓ | 38,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 226 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 37,95 | Si | |
| 227 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 37,95 | Si | |
| 228 | ***7393** | MANUELA | GONZALEZ ROMERO | 37,95 | Si | |
| 229 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 37,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 230 | ***2498** | ÓSCAR | TOMÁS GIMENO | 37,95 | Si | |
| 231 | ***6177** | MIGUEL | ABELLÁN DÍAZ | 37,95 | Si | |
| 232 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,50 | Si |
|
| 233 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 37,50 | Si | |
| 234 | ***6731** | SARA | CANO GASPAR | 37,44 | Si | |
| 235 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 37,44 | Si |
|
| 236 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 37,44 | Si |
|
| 237 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 37,44 | Si |
|
| 238 | ***3028** | VENTURA | ESTEVE IVORRA | 37,44 | Si | |
| 239 | ***3508** | ALEJANDRO | NAVARRO SANCHEZ | 37,44 | Si | |
| 240 | ***3821** | RUBÉN | BEHEM GÓMEZ | 37,44 | Si | |
| 241 | ***6478** | JOAQUÍN | SORIANO FUENTES | 37,44 | Si | |
| 242 | ***7840** | JOSE ÁNGEL | ATIENZA PÉREZ | 37,44 | Si | |
| 243 | ***1231** | ANTONIO | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 37,36 | Si | |
| 244 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 36,92 | Si | |
| 245 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 36,88 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 246 | ***6985** | JUAN | SANTOS BLEDA | 36,88 | Si | |
| 247 | ***9293** | ANGEL | LOPEZ HERNANDEZ | 36,88 | Si | |
| 248 | ***7432** | RAFAEL | INIESTA MOYA | 36,84 | Si | |
| 249 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 36,84 | Si |
|
| 250 | ***9018** | MAURO | SERRANO PENADÉS | 36,41 | Si | |
| 251 | ***4542** | JOSE F | VILLAR GOMEZ | 36,41 | Si |
|
| 252 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 35,90 | Si |
|
| 253 | ***5298** | FRANCISCO ABEL | GARCÍA MARTÍ | 35,90 | Si | |
| 254 | ***3675** | ANTONIO | VICENTE CONDE | 35,90 | Si | |
| 255 | ***6968** | PABLO | VICTORIA ESTRADERA | 35,90 | Si | |
| 256 | ***0724** | JULIO MANUEL | GARCIA-VILLALBA FERNANDEZ | 35,78 | Si | |
| 257 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 35,78 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 258 | ***6158** | PEDRO | MEJIAS MARTINEZ | 35,63 | Si | |
| 259 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 35,39 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 260 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 35,39 | Si |
|
| 261 | ***9282** | BELÉN | GARCÍA CORBÍ | 35,39 | Si |
|
| 262 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 35,39 | Si | |
| 263 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 35,39 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
