Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal San Mateo.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
La puntuación de las personas candidatas es la del resultado definitivo de la prueba técnica realizada aplicándose los criterios de desempate establecidos en las bases de la bolsa de trabajo temporal de origen de la presente.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a las personas candidatas según el resultado de la prueba técnica y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8433** | YOLANDA | FUSTER CAMPOS | 60,00 | Si | |
| 2 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 60,00 | Si | |
| 3 | ***4822** | MARIA | MARIN GARCIA | 57,95 | Si | |
| 4 | ***1885** | XIMO | GUINOT LECHA | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 57,50 | Si | Acepta llamamiento |
| 7 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 8 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 9 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 55,90 | Si | |
| 10 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 55,90 | Si | |
| 11 | ***5814** | ISIDRO | VAREA TORRA | 55,90 | Si | |
| 12 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 55,90 | Si | |
| 15 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 55,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 55,63 | Si | |
| 17 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 55,00 | Si | |
| 18 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 55,00 | Si | |
| 19 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,00 | Si |
|
| 22 | ***2810** | RICARD | MARGENAT ESCOBAIRO | 55,00 | Si | |
| 23 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,00 | Si |
|
| 24 | ***7898** | SANTIAGO | MESEGUER ARTOLA | 55,00 | Si | |
| 25 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 55,00 | Si |
|
| 26 | ***4605** | FERNANDO | GÓMEZ SANCHO | 54,36 | Si | |
| 27 | ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 54,36 | Si | |
| 28 | ***8126** | RICHARD | MOLINER MICHAVILA | 54,36 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***8139** | CRISTINA | CARBO SEBASTIA | 53,85 | Si | Acepta llamamiento |
| 30 | ***1147** | IRENE | AUCEJO MARINA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***2040** | SARA | CASALS COMPAÑO | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***3784** | ANDREIA | MIRANDA GÓMEZ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***2270** | LIDIA | SORRIBAS RABAZA | 53,85 | Si | |
| 34 | ***8883** | ISABEL | GIL BADAL | 53,85 | Si | |
| 35 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 53,85 | Si | |
| 37 | ***9662** | VICTOR | SANCHEZ GARCIA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 53,85 | Si | |
| 39 | ***5532** | JOSE ANTONIO | PORCAR GAZULLA | 53,85 | Si | |
| 40 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***0278** | EVA | GARCIA SALVADOR | 53,68 | Si | |
| 42 | ***9274** | EVA | MARTI AMELA | 53,13 | Si | |
| 43 | ***6870** | JAIME | CERVERA QUEROL | 53,13 | Si | Renuncia Injustificada |
| 44 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 53,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 52,50 | Si |
|
| 47 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 52,50 | Si | |
| 48 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 52,50 | Si | |
| 49 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 52,50 | Si | |
| 50 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 52,50 | Si | |
| 51 | ***6488** | JUAN JOSE | HERNANDO COSTA | 52,31 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 51,80 | Si | |
| 53 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 51,80 | Si | |
| 54 | ***3315** | LUIS MIGUEL | NIETO LOPEZ | 51,80 | Si | |
| 55 | ***0647** | JORGE | BEL PLA | 51,80 | Si | |
| 56 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 51,80 | Si | |
| 57 | ***8373** | SONIA | ESTEBAN MARTÍN | 51,57 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,57 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 50,26 | Si | |
| 60 | ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 50,00 | Si | |
| 61 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 50,00 | Si | |
| 62 | ***2628** | MARÍA | GALÁN FERNÁNDEZ | 49,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***2764** | RAMON | SOLER RAMOS | 49,74 | Si | |
| 64 | ***0361** | RUBEN | PUERTAS ANTUNEZ | 49,74 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 65 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUÈS | 49,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***9212** | JESÚS | CIFUENTES SAEZ | 49,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***9663** | DAVID | ROCA MOLINER | 49,74 | Si | |
| 68 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 49,47 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 49,47 | Si | |
| 70 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 49,38 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***0561** | CARLOS IGNACIO | SOSPEDRA CANOVAS | 49,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***6474** | ÁLVARO | FERRANDO CASTRILLO | 48,72 | Si | |
| 73 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 48,72 | Si | |
| 74 | ****9662* | AGATHE ELISABETH | PODESZWA X | 48,21 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 75 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,13 | Si |
|
| 76 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***5573** | BLAI | MARTI AMELA | 48,13 | Si | |
| 78 | ***1214** | LIDON | RAMOS MONFORT | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***0641** | MATILDE | VALL PUIGCERVER | 47,69 | Si | |
| 80 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***3253** | GISELA | SOLER VALL | 47,69 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***7110** | INGRID | TUSELL DOMINGO | 47,69 | Si | |
| 83 | ***7935** | ANDREU | GOMEZ CALATAYUD | 47,69 | Si | |
| 84 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 47,69 | Si | |
| 85 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 47,50 | Si |
|
| 86 | ***2804** | JAIME | CERVERA MURPHY | 47,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 87 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 47,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 46,67 | Si | |
| 89 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 46,25 | Si | |
| 90 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 46,25 | Si | |
| 91 | ***7838** | MARÍA | DOMENECH BARREDA | 46,15 | Si | |
| 92 | ***0811** | MARTÍ | SALVADOR BAYARRI | 46,15 | Si | |
| 93 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 45,78 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***4006** | DAVID | VERDEJO MORENO | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***6251** | JOSEP | MARÍ CALATAYUD | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***7583** | ANDRÉS | CARQUES CHUST | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***6015** | GONZALO | COMPADRE OCHANDO | 45,64 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 99 | ***5775** | ANGEL | GALVE FOLCH | 45,63 | Si | |
| 100 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,63 | Si |
|
| 101 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 45,13 | Si | |
| 102 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 45,13 | Si | |
| 103 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 45,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 45,00 | Si | |
| 105 | ***2943** | JUAN VICENTE | FENOLLOSA REDONDO | 44,21 | Si | |
| 106 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 44,10 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 107 | ***4632** | MANUEL | GOMEZ MUÑOZ | 44,10 | Si | |
| 108 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 43,59 | Si | |
| 109 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,15 | Si | |
| 110 | ***8475** | JOSE ANTONIO | MESTRE MONFORT | 43,15 | Si | |
| 111 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,13 | Si | |
| 112 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 42,50 | Si | |
| 113 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 42,50 | Si | |
| 114 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 42,50 | Si | |
| 115 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 42,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 42,50 | Si | |
| 117 | ***6365** | JUAN VICENTE | CHIVA GIMÉNEZ | 42,50 | Si | |
| 118 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 42,10 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***2161** | GEMA | DEL ROSARIO GONZÁLEZ | 42,05 | Si | |
| 120 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 42,05 | Si | |
| 121 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 41,88 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 122 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 41,88 | Si |
|
| 123 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 41,57 | Si | |
| 124 | ***7470** | ALBERTO | PARDO MAS | 41,54 | Si | |
| 125 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 41,54 | Si | |
| 126 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 41,54 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 127 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 41,54 | Si | |
| 128 | ***8763** | YOLANDA | CÓZAR SÁNCHEZ | 41,25 | Si | |
| 129 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 41,05 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***5224** | JAVIER | SORIANO SANCHEZ | 40,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 131 | ***7105** | JORDI | VALLS EDO | 40,63 | Si | |
| 132 | ***1750** | ROMÁN | SÁNCHEZ ROYO | 40,63 | Si | Renuncia Injustificada |
| 133 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 40,51 | Si | |
| 134 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 40,00 | Si | |
| 135 | ***0326** | ALBA | BELVER DOMÍNGUEZ | 40,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 136 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 40,00 | Si |
|
| 137 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 40,00 | Si |
|
| 138 | ***0265** | OSCAR | MESTRE FOLCH | 40,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 39,49 | Si | |
| 140 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 39,49 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***3618** | IRENE | TENA VILLARROYA | 39,49 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 39,49 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***8523** | PERE | RUBERT FUSTER | 39,49 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***9109** | SERAFIN | MONTOLIU GARGALLO | 39,49 | Si |
|
| 145 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 39,47 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 38,97 | Si |
|
| 147 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 38,97 | Si | |
| 148 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 38,97 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***5411** | JOSÉ VICENTE | MESTRE SEGURA | 38,94 | Si | |
| 150 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 38,94 | Si | |
| 151 | ***8900** | MARÍA ANGELES | FORTEA CATALAN | 38,75 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 152 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 38,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 153 | ***0971** | ALEJANDRO | GALLEGO ANDRÉS | 38,46 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ***8031** | JAUME | PUCHADES CISCAR | 38,46 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 38,13 | Si | |
| 156 | ***8278** | ANAISABEL | HERRERA FERRERES | 37,95 | Si | |
| 157 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 37,95 | Si | |
| 158 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 37,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***0379** | MARTA | HERRERA CHAMORRO | 37,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***6177** | MIGUEL | ABELLÁN DÍAZ | 37,95 | Si | |
| 161 | ***0031** | BARTOLOMÉ | GIL CLIMENT | 37,95 | Si | |
| 162 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 37,44 | Si |
|
| 163 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 37,44 | Si |
|
| 164 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 36,92 | Si | |
| 165 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 36,88 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***8937** | MARI | GUASCH BESALDUCH | 36,84 | Si | |
| 167 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 36,84 | Si |
|
| 168 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 35,78 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 35,63 | Si |
|
| 170 | ***9197** | DAVID | MOLINOS SOLSONA | 35,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 35,63 | Si | |
| 172 | ***2215** | ROMÀ | SENAR LLUCH | 35,63 | Si | |
| 173 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 35,39 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 174 | ***7842** | IKER | FERRERES FORES | 35,39 | Si | |
| 175 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 35,39 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***7745** | NOEL | TERUEL TRAVER | 35,39 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 177 | ***9035** | ÁLVARO | GALÍ JUAN | 35,39 | Si |
|
| 178 | ***0226** | ESTEBAN | RUIZ SUÑÉ | 35,26 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 35,26 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 180 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 35,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 181 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 34,87 | Si | |
| 182 | ***6430** | DARIO | BALICEVIC CELDRAN | 34,87 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 183 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 34,73 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 184 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 34,38 | Si | |
| 185 | ***8749** | JUAN SALVADOR | JOVANI SALES | 34,38 | Si | |
| 186 | ***8413** | JORDI | PACHECO SEBASTIÀ | 34,36 | Si | |
| 187 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 34,36 | Si | |
| 188 | ***4368** | LAIA | NABAS CAMBRONERO | 33,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 189 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 33,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 190 | ***5158** | RAFAEL | PERELLÓ MARTÍNEZ | 33,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 191 | ***0264** | FELIP | GUIDOTTI GALINDO | 33,85 | Si | |
| 192 | ***9453** | SERGIO | BELTRAN ARASTENY | 33,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 193 | ***2587** | ABDERRAHMAN | ARCH EL KADACH | 33,33 | Si | |
| 194 | ***9927** | JOSEP ALBERT | TORTOSA PERIS | 33,33 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 195 | ***2048** | DAVID | ALTABA PRADES | 33,33 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 196 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 33,33 | Si | |
| 197 | ***0241** | ADRIÁN | TORMO RUIZ | 33,33 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 198 | ***0001** | DAVID | PRUÑONOSA PLA | 33,33 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 33,15 | Si | |
| 200 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 33,15 | Si | |
| 201 | ***1483** | SERGIO | MURGUI MACHIRANT | 33,15 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 202 | ***0770** | GERARD | LAGUNAS CERNI | 33,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***8518** | JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 33,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 32,50 | Si | |
| 205 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 32,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 31,88 | Si | |
| 207 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 31,88 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 31,80 | Si | |
| 209 | ***6715** | DANIEL | RAMIA GUILLEN | 31,80 | Si | |
| 210 | ***4891** | IGNACIO | BORREDÁ ALEGRE | 31,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 211 | ***9658** | IGNCIO | ALEGRE ALVAREZ | 31,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 212 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 31,80 | Si | |
| 213 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 31,28 | Si | |
| 214 | ***6453** | JOAN MANUEL | BARCELÓ PUIG | 31,28 | Si |
|
| 215 | ***0123** | ERIC | RIPOLLÉS SEGURA | 31,28 | Si | |
| 216 | ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 31,28 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 217 | ***2291** | SAMUEL | COMES MILIÁN | 31,28 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 218 | ***4662** | JULIO | ORTUÑO RECHE | 31,28 | Si | |
| 219 | ***1776** | CHRISTIAN | REQUENA MOMPEAN | 31,28 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 31,28 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***1970** | RUBEN | VELAZQUEZ DE LA CRUZ | 31,28 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 222 | ***1966** | ANTONIO JOSÉ | MARTÍ EDO | 31,25 | Si | |
| 223 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 31,25 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 224 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 31,05 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 225 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 30,52 | Si | |
| 226 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 30,52 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***1252** | SARA | CASTELL MONDÉJAR | 30,26 | Si | |
| 228 | ***7285** | ANTONIO JOSE | PRADES MORENO | 30,26 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 229 | ***3769** | FRANCISCO | PÉREZ DEVESA | 30,26 | Si | |
| 230 | ***8515** | JOAN | PASCUAL PAYÀ | 30,26 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 231 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 30,26 | Si |
|
| 232 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 30,00 | Si |
|
| 233 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 30,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 234 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 29,74 | Si | |
| 235 | ***3909** | FCO JAVIER | CUTILLAS MARTÍNEZ | 29,74 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 236 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 29,47 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***9630** | IVAN | SEGURA SEBASTIA | 29,47 | Si | |
| 238 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 29,38 | Si |
|
| 239 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 29,23 | Si | |
| 240 | ***4532** | JORGE | MEDINA ALMENAR | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 241 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 242 | ***6576** | CARLOS | GORBE LÓPEZ | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 243 | ***3626** | PEDRO JOSÉ | SAURA GIL | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***9890** | ALBERTO | GARDEY MONTERO | 29,23 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,94 | Si |
|
| 246 | ***0428** | SERGIO | BELLES MONSERRAT | 28,94 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 247 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 28,75 | Si | |
| 248 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 28,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 28,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 250 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 28,72 | Si |
|
| 251 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 28,42 | Si | |
| 252 | ***0392** | AARÓN | CAROT GARCÍA | 28,42 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 253 | ***7713** | PEDRO | VICENTE BATALLA | 28,21 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 254 | ***7749** | PABLO | RODRIGUEZ MARIN | 28,21 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 255 | ***0270** | RICARDO | VILLAPLANA LOPEZ | 28,13 | Si | |
| 256 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 28,13 | Si |
|
