Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Chelva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7798** | ESTEFANIA | BLAY LOSCOS | 78,310 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 78,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***5492** | RAÚL | CARRERAS TABALES | 76,160 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 82,140 | Si | ||
| 5 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si | ||
| 6 | ***5461** | SILVIA | LA RODA SAHUQUILLO | 57,690 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | ||
| 8 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 59,730 | Si | ||
| 10 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 53,420 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***3604** | BEATRIZ | MUÑOZ MARTÍNEZ | 51,640 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | ||
| 13 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 49,910 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 14 | ***5960** | SARA | GARCIA SALA | 48,350 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 15 | ***9464** | VICTOR | PASCUAL FONS | 46,700 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | ||
| 17 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | ||
| 18 | ***3954** | YOUMANA | EL NAJJAR MARTÍNEZ | 45,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 19 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***0076** | SUSANA | DALMAU DE LA FUENTE | 43,150 | Si | ||
| 21 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 43,070 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 22 | ***9009** | ANA MARIA | CLEMENTE LÓPEZ | 42,050 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si | ||
| 24 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 40,890 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 25 | ***5329** | IVAN | MARTÍNEZ PÉREZ | 40,670 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
| 27 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | ||
| 28 | ***3997** | JULIO JOSÉ | BALLESTEROS RAMÍREZ | 38,470 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 29 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
| 30 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 37,550 | Si | ||
| 31 | ***9743** | GUILLERMO | LÓPEZ ABELLÁN | 36,680 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 32 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 33 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
| 34 | ***1254** | VICTOR | MARTIN LLACER | 35,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 35 | ***2501** | VICENT | SALES ODENA | 35,070 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 36 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
| 37 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 34,210 | Si | ||
| 38 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 33,290 | Si | ||
| 39 | ***3337** | MARÍA AMPARO | COLL ESTELLÉS | 31,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 40 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 30,890 | Si | ||
| 41 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
| 42 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 43 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 30,070 | Si | ||
| 44 | ***9696** | ESTHER | PASTOR TOMÁS | 29,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 45 | ***5832** | SILVIA | CERVERA ESTEVAN | 29,000 | Si | ||
| 46 | ***1463** | BENJAMÍN | NAVALÓN SÁEZ | 28,210 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 47 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 27,680 | Si | ||
| 48 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 49 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
| 50 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
| 51 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,050 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |

