Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Enguera. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 04/05/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8277** | ISMAEL | LOSCOS MOLLA | 74,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 73,900 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si | ||
| 4 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si | ||
| 5 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,780 | Si | ||
| 6 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,000 | Si | ||
| 7 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
| 8 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 57,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | ||
| 10 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***3604** | BEATRIZ | MUÑOZ MARTÍNEZ | 51,640 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | ||
| 13 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 14 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
| 15 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,780 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | ||
| 17 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | ||
| 18 | ***0174** | FRANCESC | GINER BOSCH | 45,160 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 19 | ***3954** | YOUMANA | EL NAJJAR MARTÍNEZ | 45,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***8552** | MIGUEL | ARDEVÍNEZ GÁLVEZ | 44,920 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 21 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 22 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 43,070 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 43,900 | Si | ||
| 24 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 42,400 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 25 | ***6151** | JUANJO | APARICIO PÉREZ | 40,990 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 40,890 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 27 | ***5329** | IVAN | MARTÍNEZ PÉREZ | 40,670 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 28 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 29 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
| 30 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
| 31 | ***5631** | DANIEL | MERÍN SERENA | 29,630 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 32 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 33 | ***6590** | SANDRA MIN | CALATAYUD MARTÍ | 29,230 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 34 | ***9696** | ESTHER | PASTOR TOMÁS | 29,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 35 | ***1463** | BENJAMÍN | NAVALÓN SÁEZ | 28,210 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 36 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 37 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
| 38 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si | ||

