Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Chelva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 19/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7798** | ESTEFANIA | BLAY LOSCOS | 78,310 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si | ||
| 3 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 64,160 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***5699** | SERGIO | CALVÉ JARQUE | 59,930 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***5461** | SILVIA | LA RODA SAHUQUILLO | 57,690 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 6 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | ||
| 7 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 57,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 59,730 | Si | ||
| 10 | ***0361** | RUBEN | PUERTAS ANTUNEZ | 50,540 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | ||
| 12 | ***9464** | VICTOR | PASCUAL FONS | 46,700 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | ||
| 14 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | ||
| 15 | ***3954** | YOUMANA | EL NAJJAR MARTÍNEZ | 45,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 16 | ***4798** | JOSE DAVID | BLAZQUEZ GONZALBO | 44,850 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 17 | ***0076** | SUSANA | DALMAU DE LA FUENTE | 43,150 | Si | ||
| 18 | ***8196** | MARIA TERESA | PIÑEIRO CARRILLO | 42,960 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 19 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 42,790 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***7579** | FERNANDO | CABALLERO ALCALDE | 41,690 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 21 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si | ||
| 22 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 40,890 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 23 | ***0170** | ALICIA | HERVÁS CASTILLO | 40,730 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 24 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si | ||
| 25 | ***5427** | SALVADOR | ALBALAT MUÑOZ | 39,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 26 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | ||
| 27 | ***3997** | JULIO JOSÉ | BALLESTEROS RAMÍREZ | 38,470 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 28 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
| 29 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 37,550 | Si | ||
| 30 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 31 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
| 32 | ***1254** | VICTOR | MARTIN LLACER | 35,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 33 | ***2501** | VICENT | SALES ODENA | 35,070 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 34 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si | ||
| 35 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 34,210 | Si | ||
| 36 | ***0881** | EDUARDO | MORENO SOLER | 34,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 37 | ***2321** | ZULEMA | LÁZARO MEZQUITA | 33,290 | Si | ||
| 38 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | ||
| 39 | ***3337** | MARÍA AMPARO | COLL ESTELLÉS | 31,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 40 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 30,890 | Si | ||
| 41 | ***9890** | ALBERTO | GARDEY MONTERO | 30,830 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 42 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
| 43 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 44 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 30,070 | Si | ||
| 45 | ***9696** | ESTHER | PASTOR TOMÁS | 29,190 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 46 | ***5832** | SILVIA | CERVERA ESTEVAN | 29,000 | Si | ||
| 47 | ***1463** | BENJAMÍN | NAVALÓN SÁEZ | 28,210 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 48 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 27,680 | Si | ||
| 49 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 50 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
| 51 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||

