Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Vall d'Alba )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 11/05/2025
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 92,800 | No | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 92,340 | No | |
3 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 91,820 | Si | |
4 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 88,850 | No | |
5 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 86,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 86,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
8 | ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 84,050 | No | |
9 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 81,030 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 81,610 | No | |
12 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
13 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 79,560 | No | |
14 | ***9536** | ANTONIO FRANCISCO | PALOMARES MORENO | 79,150 | No | |
15 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 79,120 | No | |
16 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 78,020 | No | |
17 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
18 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 78,350 | No | |
19 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 78,020 | No | |
20 | ***2093** | SAMUEL | ZABALA CAPITAN | 77,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 77,740 | No | |
22 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
23 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | |
25 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 77,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 76,130 | No | |
27 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 76,340 | No | |
28 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 76,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 75,650 | No | |
31 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
Renuncia Injustificada |
32 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 75,550 | Si | |
33 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
34 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 75,400 | No | |
35 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
36 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 74,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
37 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 74,560 | No | |
38 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 74,410 | Si | |
39 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 73,640 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
40 | ***6003** | MIGUEL | GARGALLO BENAGES | 73,220 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
41 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 73,140 | Si | |
42 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
43 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 72,900 | No | |
44 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 72,660 | No | |
45 | ***5859** | JUAN MANUEL | BENAGES MONFORT | 72,480 | No | |
46 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
49 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
50 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 71,920 | No | |
52 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 70,930 | No | |
53 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 69,960 | Si | |
55 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 69,240 | Si | |
56 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 69,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
59 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 68,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
60 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 68,700 | No | |
61 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
62 | ***0608** | JUAN MANUEL | MERINO OLIVARES | 68,540 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
63 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 68,280 | Si | |
64 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 68,190 | No | |
65 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 68,100 | No | |
66 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No | |
67 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
68 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
69 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 67,190 | No | |
70 | ***8407** | CRISTINA | AMELA GUILLAMON | 67,160 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 66,870 | Si | |
72 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,820 | Si | |
73 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 66,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 66,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
75 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 66,420 | No | |
76 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 66,280 | Si | Acepta llamamiento |
77 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 65,940 | Si | |
79 | ***9337** | JAVIER | ARGILÉS EXPÓSITO | 65,750 | Si | |
80 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 65,730 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
81 | ***0818** | MANEL | GONELL MARTI | 65,510 | Si | |
82 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***7973** | ORIOL | BOTELLA FONOLLOSA | 65,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 65,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
86 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 64,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***8139** | CRISTINA | CARBO SEBASTIA | 64,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***9035** | ÁLVARO | GALÍ JUAN | 64,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
91 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 64,610 | No | |
92 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | |
93 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
94 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 63,450 | Si | |
96 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
99 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
102 | ***2814** | FRANCISCO | LOPEZ MARTINEZ | 62,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 62,300 | Si | Renuncia Injustificada |
104 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 62,160 | No | |
105 | ***9129** | JOSE MARIA | MORTE CONEJOS | 62,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
106 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***9647** | ANNA | ARRUFAT VIDAL | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***1206** | RAFAEL | FITO PAZ | 61,290 | No | |
109 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 61,220 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
110 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 61,130 | Si | |
112 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 60,800 | Si | Renuncia Injustificada |
114 | ***0008** | HECTOR | ROYO VIZCARRO | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 60,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***8451** | DANIEL | MUDARRA ORTIZ | 60,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 60,110 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
119 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 60,000 | Si | |
121 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 60,000 | Si | |
122 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
124 | ***2906** | EDGAR | GORRIS COSTA | 60,000 | Si | |
125 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 59,860 | No | |
127 | ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH | 59,380 | Si | |
128 | ***6710** | ALBERTO | REBOLLO DE LA ROSA | 59,290 | Si | Acepta llamamiento |
129 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
130 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 58,760 | Si | Acepta llamamiento |
132 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 58,590 | No | |
134 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***9758** | JESÚS | MORA GARCIA | 58,290 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 57,990 | Si | |
137 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
139 | ***8606** | MARÍA JESÚS | BARREDA MARTÍNEZ | 57,840 | Si | Acepta llamamiento |
140 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 57,820 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
141 | ***1577** | ROSA | ALVARADO SANCHEZ | 57,780 | No | |
142 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
143 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***4622** | JUAN | ECHAGÜE WALTERS | 57,440 | Si | |
145 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 57,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
147 | ***8516** | JUAN | GASCH TENA | 57,040 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
148 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 56,810 | No | |
149 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 56,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***6830** | SALVADOR | RODRIGUEZ FRANCO | 56,590 | No | |
151 | ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 56,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 55,890 | Si | |
153 | ***2468** | BLAI | ALBALAT PÉRIZ | 55,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
155 | ***7260** | MANUEL | GIL MONROIG | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 54,870 | No | |
157 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
158 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 54,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 54,670 | No | |
160 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 54,570 | Si | |
161 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 54,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 53,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 53,210 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***0995** | SUSANA | ARRIBAS CASADO | 52,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 52,910 | Si | |
166 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***7574** | CLAUDIA | MATEU CAPDEVILA | 52,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
169 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
171 | ***2338** | JOSE | IBAÑEZ VARELA | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 50,930 | Si | |
176 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | Renuncia Injustificada |
177 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 50,260 | Si | Renuncia Injustificada |
178 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 50,190 | No | |
179 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 50,000 | Si |
|
180 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
181 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
182 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
183 | ***6795** | JOSE LUIS | GARCIA BELLES | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***6645** | ISMAEL | PERAIRE FABREGAT | 47,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***7523** | JOSÉ VICENTE | REIG ROSALEN | 46,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 46,260 | No | |
190 | ***7631** | PABLO | BELTRAN SALAS | 46,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 45,710 | Si | |
193 | ***3702** | ANDRES | QUESADA NAVARRO | 45,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
194 | ***7700** | ISMAEL | RAMOS CUENCA | 45,540 | Si | |
195 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 45,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 45,190 | Si |
|
197 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 44,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***2924** | JAVIER | GARCIA NUÑEZ | 44,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 44,430 | Si | |
200 | ***8549** | JORGE | PALANQUES GALLEGO | 44,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 44,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***0306** | JOSE VICENTE | GUILLEM FERNANDEZ | 43,230 | Si | |
203 | ***8198** | JOSEP | BELTRAN AHICART | 43,140 | Si | |
204 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 43,100 | Si | |
205 | ***8109** | ALEJANDRO | MARTINEZ PEIRATS | 43,000 | Si | |
206 | ***2819** | JOSE ANTONIO | COSIN MANRIQUE | 42,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 42,800 | Si | |
208 | ***0621** | ABEL | REGAL GRANERO | 42,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 42,280 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
210 | ***4711** | DIEGO | ROVIRA BODÍ | 42,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 40,860 | Si | |
212 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 40,860 | Si | |
213 | ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
214 | ***8532** | XAVIER | CAMPOS HUESO | 40,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 40,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***2407** | VANESA | GARCÍA ESCUDERO | 40,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***1108** | CARLOS | GIL SALIDO | 39,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***0011** | SAMUEL | BRAZALEZ ALCALÁ | 39,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ | 38,760 | Si | |
220 | ***5755** | OLAYA | VIERA FELIPE | 38,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***7259** | LUCINIO | MONLEON REBOLLAR | 38,290 | No | |
222 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 38,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***1170** | MIGUEL | PERIS GIL | 38,090 | Si | |
224 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 37,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 37,640 | Si | |
226 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 37,290 | Si | |
227 | ***5029** | VICENTE | PLANELLS PEREZ | 37,140 | No | |
228 | ***6589** | RAÚL | GUIJO LÓPEZ | 36,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 36,570 | No | |
230 | ***8846** | CARLOS | MONTOLIU BOU | 36,430 | Si | |
231 | ***9313** | FRANCISCO ENRIQUE | BERNAT PORÉ | 36,230 | Si | |
232 | ***1906** | RUBÉN | GARRIGUES VALLS | 36,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***4582** | ZARA | GONZALEZ BENAVENT | 35,870 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***6511** | FRANCISCO NICOLAS | GIL SANCHEZ | 35,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***5117** | JORGE | LÓPEZ MARTÍNEZ | 35,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***3669** | VICENTE ENRIQUE | MESEGUER SALAS | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***5437** | JOAQUIN JESUS | PALAU CASANOVA | 34,290 | Si | |
238 | ***0565** | JESUS | LINZOAIN IGLESIAS | 34,070 | Si | |
239 | ***1541** | JUSTO | BULLON BULLON | 33,930 | Si | Renuncia Injustificada |
240 | ***6163** | RAMIRO | SIDRO BARBERÁ | 33,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***4780** | SANTIAGO | GAUCHÍA ÁLVAREZ | 32,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***0976** | CESAR | GARCIA ESPINOSA | 31,850 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***1063** | ALFONSO | NAVARRO ASENSIO | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***2826** | PABLO | MUÑOZ MORA | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***4854** | JORDI | PACHES ROMAN | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***6816** | IVAN | ROCA ROVIRA | 44,390 | No | |
248 | ***8692** | JUAN | SERRANO MONTAGUD | 42,980 | No | |
249 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 42,410 | Si | Renuncia Injustificada |
250 | ***5239** | SERGIO | MARTI GINER | 42,210 | No | |
251 | ***9587** | V. GUILLERMO | GARCIA SALVADOR | 41,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 40,690 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
253 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 39,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 38,830 | No | |
255 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 38,390 | No | |
256 | ***8960** | TOMAS | SANMILLAN MARZA | 37,090 | No | |
257 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 36,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
258 | ***0525** | PABLO | SÁNCHEZ GAVIRA | 35,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 34,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***9239** | MIGUEL ANGEL | AGUILAR PEREZ | 34,580 | Si | Renuncia Injustificada |
261 | ***4775** | MARCOS | ALVAREZ CHIRAL | 32,710 | Si | |
262 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 32,410 | No | |
263 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 32,290 | Si | |
264 | ***1556** | CARMEN | YUSTE VILLARROYA | 31,800 | No | |
265 | ***2375** | JOSE | PEREZ VAZQUEZ | 30,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
