Menú
Bolsas de Trabajo
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: ENCARGADO/A DE OBRA FORESTAL ( ZONA GEOGRÁFICA: VALENCIA SUR (Safor, Vall Albaida, La Costera, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa,) )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 89,212 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 85,550 | Si | |
| 3 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 81,678 | Si | |
| 4 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 80,682 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***1404** | MANUEL | MARIN SANCHEZ | 74,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 74,242 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 73,048 | Si | |
| 8 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 72,916 | Si | |
| 9 | ***9388** | SALVADOR | AGUILAR ALCAÑIZ | 70,894 | Si | |
| 10 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 68,506 | Si | |
| 11 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 68,198 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 68,008 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 66,048 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 64,834 | Si | |
| 15 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 64,772 | Si | |
| 16 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 63,450 | Si | |
| 17 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 63,422 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 62,226 | Si | |
| 19 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 61,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 20 | ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 61,482 | Si | |
| 21 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 61,444 | Si | |
| 22 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 61,018 | Si | |
| 23 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 60,456 | Si | |
| 24 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 60,364 | Si | |
| 25 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,360 | Si | |
| 26 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 58,352 | Si | |
| 27 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 58,310 | Si | |
| 28 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 58,168 | Si | |
| 29 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 57,792 | Si | |
| 30 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 57,730 | Si | |
| 31 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 56,448 | Si | |
| 32 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 55,704 | Si | |
| 33 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 55,414 | Si | |
| 34 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 55,124 | Si | |
| 35 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 54,590 | Si | |
| 36 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 54,504 | Si | |
| 37 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 54,202 | Si | |
| 38 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 54,120 | Si | |
| 39 | ***9177** | VIRGINIA | NEBREDA BERMEJO | 52,710 | Si | |
| 40 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 51,998 | Si | |
| 41 | ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER | 51,450 | Si | |
| 42 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 51,290 | Si | |
| 43 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 50,450 | Si | |
| 44 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 49,728 | Si | |
| 45 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 47,868 | Si | |
| 46 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 47,344 | Si | |
| 47 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 44,720 | Si | |
| 48 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 44,534 | Si | |
| 49 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 43,760 | Si | |
| 50 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 43,096 | Si | |
| 51 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 42,742 | Si | |
| 52 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 31,850 | Si | |
| 53 | ***6843** | MARÍA | PUCHADES PALANCA | 25,114 | Si | |

