Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Llíria )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 24/10/2025
Contratados: 3
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | No | |
| 2 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 82,720 | No | |
| 3 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 82,420 | No | |
| 4 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 81,040 | Si | |
| 5 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 79,750 | No | |
| 6 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 76,170 | No | |
| 7 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 73,510 | Si | |
| 8 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 71,880 | No | |
| 9 | ***4680** | FRANCISCO | VIVÓ MARTINEZ | 70,470 | No | |
| 10 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 67,790 | No | |
| 11 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 67,130 | No | |
| 12 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 67,040 | No | |
| 13 | ***0473** | CARLOS | GARCIA SEBASTIA | 66,980 | Si | |
| 14 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 66,000 | Si | |
| 15 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 65,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***3215** | JUAN CARLOS | RUIZ MORALES | 64,790 | No | |
| 17 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 62,870 | No | |
| 18 | ***7421** | ALICIA | SERRANO GERMES | 62,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 62,500 | No | |
| 20 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 61,290 | Si | |
| 21 | ***4460** | CAROLINA | SANZ SANCHO SANZ SANCHO | 60,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 60,660 | Si | |
| 23 | ***0096** | JOSE LUIS | JURADO POZUELO | 60,510 | No | |
| 24 | ***1078** | MARIA JOSÉ | GALIANA LÓPEZ | 59,940 | No | |
| 25 | ***9956** | LUCÍA | CHECA RODRÍGUEZ | 58,640 | Si | |
| 26 | ***1466** | JUAN ANTONIO | TORRES MESA | 57,790 | Si | |
| 27 | ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 57,400 | Si | |
| 28 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 57,290 | Si | |
| 29 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 57,210 | No | |
| 30 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 55,900 | No | |
| 31 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 55,830 | Si | |
| 32 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 55,390 | No | |
| 33 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 55,330 | No | |
| 34 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 55,320 | Si | |
| 35 | ***5475** | VICENTE | BERNIA FERNANDEZ DE LANDA | 55,000 | Si | |
| 36 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 54,690 | Si | |
| 37 | ***6862** | JOSE LUIS | RAMOS NAVARRO | 54,560 | Si | |
| 38 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 54,340 | Si | |
| 39 | ***9641** | HÉCTOR | IZQUIERDO SANZ | 54,190 | Si | |
| 40 | ***1765** | JUAN FRANCISCO | MARTÍNEZ UTRERA | 53,830 | Si | |
| 41 | ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ | 52,860 | Si | |
| 42 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 52,770 | No | |
| 43 | ***8440** | JOAN | ESTEBAN ALTABELLA | 52,480 | Si | |
| 44 | ***7856** | JESÚS | LÓPEZ HURTADO | 51,570 | Si | |
| 45 | ***9657** | ESTELA | MARINER GORRIS | 50,220 | No | |
| 46 | ***5874** | PEDRO | ANDRÉS BLASCO | 49,130 | Si | |
| 47 | ***9918** | SONIA M | SANDOVAL VALMAÑA | 48,990 | No | |
| 48 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 48,890 | Si | |
| 49 | ***4055** | JULIO | PATIÑO RIBERA | 48,860 | No | |
| 50 | ***1660** | JUAN FRANCISCO | DELGADO GIL | 48,130 | Si | |
| 51 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 47,070 | Si | |
| 52 | ***0700** | JOSEFA | CARDONA SEGUÍ | 46,500 | Si | |
| 53 | ***5972** | FERNANDO | JIMENEZ CAMPILLO | 45,570 | No | |
| 54 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 45,290 | No | |
| 55 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 44,990 | No | |
| 56 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 44,670 | No | |
| 57 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 43,110 | No | |
| 58 | ***1801** | JULIAN | CHAVES NAHARRO | 43,000 | No | |
| 59 | ***7043** | SAMUEL | MIRALLES VALERO | 43,000 | Si | |
| 60 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 41,810 | No | |
| 61 | ***7440** | FERNANDO | PRIMO LEAL | 41,510 | No | |
| 62 | ***0921** | NEREIDA | GAMÓN GUILLAMÓN | 40,590 | No | |
| 63 | ***8362** | SIBEL | RUATA TORRES | 38,430 | No | |
| 64 | ***9758** | ALMA | MARTÍNEZ MICÓ | 37,560 | No | |
| 65 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 37,000 | No | |
| 66 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 35,900 | Si | |
| 67 | ***3941** | JOSE | CAMPINS SANCHEZ | 35,210 | No | |
| 68 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 34,770 | Si | |
| 69 | ***9614** | CARLOS | PADILLA CASTELLANO | 34,650 | Si | |
| 70 | ***5086** | ANA | VIVAS ALONSO | 34,570 | No | |
| 71 | ***0145** | GONZALO | CARRASCO ORDUÑA | 34,430 | No | |
| 72 | ***5117** | JORGE | LÓPEZ MARTÍNEZ | 32,860 | Si | |
| 73 | ***8302** | EVA MARIA | GONZALEZ CABRERA | 32,590 | No | |
| 74 | ***0288** | GABRIEL | SALCEDO ADELANTADO | 30,690 | No | |
| 75 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 30,290 | No | |
| 76 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 29,830 | Si | |
| 77 | ***3608** | JORGE | ARANDA ORTIZ | 27,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***6550** | JUAN | BERBEL ANTOLIN | 15,240 | No |

