Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Ingenieros/as Técnicos/as Forestales( Ingeniero/a Técnico/a Forestal (provincia Alicante) )

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 29/03/2024

Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***6353** KEVIN HERNANDEZ MARTINEZ 49,590 No
2 ***4192** HILARI MARTI PELLICER 23,400 No
3 ***7269** IGNACIO MARTÍNEZ GARCÍA 22,500 No
4 ***4732** VICTORIA MARTÍNEZ BLAY 22,440 No
5 ***7647** RAFAEL JORDÀ CORTÉS 21,500 No
6 ***6586** MIGUEL MAS MARTINEZ 21,460 No
7 ***1186** SERGIO SÁNCHEZ SIGÜENZA 18,120 No
8 ***7823** DIEGO SÁNCHEZ MULLOR 16,960 No
9 ***0330** IGNACIO CASANOVA PENADES 16,720 No
10 ***9572** SERGIO NARBONA SAHUQUILLO 15,520 No
11 ***8552** SERGIO RODRIGO MANIVESA 14,910 No
12 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 13,500 No
13 ***3739** CARLES FERMÍ JAREÑO MARTÍ 11,960 No
14 ***1247** JOSE MIGUEL FERRERO ALBERT 11,640 No
15 ***2147** JOSE LUIS GARCIA GALLEN 10,560 No
16 ***9718** ESTEBAN GARCÍA DEL BLANCO 10,400 No
17 ***6452** JAVIER MOLTÓ ALAMÁN 10,160 No
18 ***0163** MARCOS GIMÉNEZ VICENT 9,860 No
19 ***6689** SERGIO FENOLL RAMOS 9,200 No
20 ***9350** GUILLERMO SELVA JIMÉNEZ 9,150 No
21 ***5063** NEUS CLIMENT MONTELL 9,120 No
22 ***9179** RAÚL BOTELLA BOU 9,060 No
23 ***8002** PILAR REGAL LUZ 6,450 No
24 ***4767** MARIA VENTURA MARTÍNEZ 5,500 No
25 ***6279** PEDRO MOLINA APARICIO 4,860 No
26 ***4572** JOSÉ LUIS MARTÍNEZ TERCERO 3,240 No
27 ***2634** OSMANY DUBE ACOSTA 3,000 No