Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bases Bolsa de Empleo Temporal Extraordinaria de OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 01/07/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
| DNI | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| ***6730** | SERGIO | ALCAÑIZ SAHUQUILLO |
| ***6456** | DAVID | BELTRÁN VALERO |
| ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA |
| ***6689** | MIGUEL | BERNAT MUSSONS |
| ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE |
| ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ |
| ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ |
| ***7303** | ANDREA | CATALÁ TORTOSA |
| ***5575** | SANTIAGO FERMIN | CORTIJO PAREJA |
| ***4530** | DAVID | DOLZ GARGALLO |
| ***9837** | JOAN | DUCH SACERA |
| ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT |
| ***9763** | LEONARDO | EZPELETA SARRIÓN |
| ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO |
| ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ |
| ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO |
| ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA |
| ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA |
| ***7823** | EMILIO JOSÉ | JOVER RUIZ |
| ***7469** | JAVIER | LAOSA PAYÁ |
| ***4550** | JAVIER | LLORENS LLOPIS |
| ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ |
| ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO |
| ***2261** | JOSÉ ANTONIO | MARTORELL MARTORELL |
| ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA |
| ***3542** | MANUEL | MATEO ARNAL |
| ***8958** | MANUEL | MOLINA ALCANTARA |
| ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA |
| ***9653** | JOSÉ | ORENGA REQUENI |
| ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA |
| ***2275** | ESTEVE | PAULO ARRIERO |
| ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL |
| ***2301** | MANUEL JOSÉ | PÉREZ ESPARZA |
| ***6920** | FERNANDO | PIQUERAS YAGO |
| ***3235** | DAVID | PONS PONS |
| ***6208** | ALFONSO | RODRIGO BARBERÁN |
| ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE |
| ***1366** | MARIO | TATAY MARZ |
| ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO |
| ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL |

