Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA CASTELLÓN SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 22/10/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 58,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 58,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 55,800 | Si | ||
| 4 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 49,720 | Si | ||
| 5 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 66,020 | No | ||
| 6 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 62,030 | No | ||
| 7 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | ||
| 10 | ***7133** | ANTONIO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 55,490 | No | ||
| 11 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | ||
| 12 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | ||
| 14 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 15 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 49,670 | Si | ||
| 16 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 17 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | ||
| 18 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 40,000 | Si | ||
| 19 | ***8679** | VICTORINO | BLÁZQUEZ GALÁN | 38,670 | Si | ||
| 20 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 21 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
| 22 | ***0484** | AARON | PALATSI PITARCH | 32,670 | Si | ||

