Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Xàtiva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 24/04/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 63,120 | Si | ||
2 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 50,800 | Si | ||
5 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si | ||
6 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si | ||
7 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 45,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
10 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si | ||
11 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 38,130 | Si | ||
12 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
13 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si | ||
14 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si | ||
15 | ***2041** | JULI | JORDÀ MULET | 28,880 | Si | ||
16 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
17 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
18 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
19 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
20 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
21 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
22 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
23 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***8868** | IAN | ALIAGA MONTAGUD | 47,000 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | ||
2 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | |
5 | ***7688** | IGNACIO | APARICIO SIMON | 23,380 | Si | Renuncia Injustificada | |
6 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
7 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 23,130 | Si | Renuncia Injustificada | |
8 | ***8783** | CARIDAD | AVARIA GÓMEZ | 23,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |